12月21日嘉实中证500ETF联接A净值下跌0.52%
发布时间:2022-12-21 23:23阅读:253
12月21日,截至收盘,嘉实中证500ETF联接A(000008)较前一交易日净值下跌0.52%,跑输上证指数,单位净值为1.66,累计净值为1.7231。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1944/3059,所有基金中排名6930/10055。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安日经225ETF | 513880 | 倪斌 | 5.30 | 0.73 | -9.26 |
| 2 | 日经ETF | 159866 | 邓皓友 | 3.16 | -1.45 | -11.51 |
| 3 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 513800 | 崔蕾 | 2.66 | -0.04 | -7.74 |
| 4 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 余海燕、范冰 | 2.56 | -1.97 | -11.38 |
| 5 | 富国中证旅游主题ETF | 159766 | 曹璐迪 | 2.03 | 16.47 | 17.44 |
| 6 | 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 严筱娴 | 2.03 | 16.56 | 12.56 |
| 7 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 刘杰 | 1.46 | -3.36 | -- |
| 8 | 鹏华酒A | 160632 | 余斌、张羽翔、闫冬 | 1.38 | 12.75 | -16.05 |
| 9 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 伍臣东、成曦 | 1.36 | 0.12 | -- |
| 10 | 平安中证港股医药ETF | 159718 | 成钧 | 1.34 | 0.39 | -23.99 |
嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年03月22日,目前规模18.69亿元,基金经理为何如、李直,他们在管基金情况分别如下所示:
何如,现管理6只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2022-12-21 | 0.04 | 1.47 | -19.90 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2022-12-21 | 0.04 | 1.59 | -20.77 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2022-12-21 | 0.03 | 1.43 | -20.23 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2022-12-21 | -0.52 | -5.18 | -16.97 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2022-12-21 | -0.52 | -5.21 | -17.30 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2022-12-21 | -0.55 | -5.48 | -17.87 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2022-12-20 | 1.62 | 1.62 | 8.68 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2022-12-21 | 0.77 | 1.02 | -- |
| 嘉实中证大农业ETF | 516550 | 2022-12-21 | 0.55 | 0.47 | -16.40 |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 2022-12-21 | 0.30 | 8.74 | -21.77 |
| 嘉实基本面50ETF | 512750 | 2022-12-21 | 0.22 | 5.98 | -3.97 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 160725 | 2022-12-21 | 0.21 | 5.59 | -4.06 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 2022-12-21 | 0.20 | 5.63 | -3.68 |
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 014603 | 2022-12-21 | 0.11 | -7.61 | -- |
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 014602 | 2022-12-21 | 0.11 | -7.60 | -- |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023 | 2022-12-21 | 0.06 | 3.17 | -16.72 |
| 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 2022-12-21 | 0.05 | 3.36 | -17.54 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 005998 | 2022-12-21 | 0.05 | 3.13 | -17.06 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2022-12-21 | -0.52 | -5.18 | -16.97 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2022-12-21 | -0.52 | -5.21 | -17.30 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2022-12-21 | -0.55 | -5.48 | -17.87 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 012543 | 2022-12-21 | -0.60 | -3.73 | -24.76 |
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 012544 | 2022-12-21 | -0.60 | -3.74 | -24.95 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 013315 | 2022-12-21 | -0.65 | -6.84 | -29.27 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 013316 | 2022-12-21 | -0.65 | -6.87 | -29.45 |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 2022-12-21 | -0.66 | -7.19 | -30.61 |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 2022-12-21 | -0.90 | -10.02 | -- |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 014605 | 2022-12-21 | -2.18 | -11.50 | -- |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 014604 | 2022-12-21 | -2.18 | -11.48 | -- |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是中证500ETF期权?中证500ETF期权有何特点?
请问一下什么是中证500ETF期权啊?中证500ETF期权怎么投资?
中证500ETF期权怎么买?中证500ETF期权怎么开户?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
