12月20日景顺沪深300指数增强A净值下跌1.52%
发布时间:2022-12-20 23:23阅读:112
12月20日,截至收盘,景顺沪深300指数增强A(000311)较前一交易日净值下跌1.52%,跑输上证指数,单位净值为2.14,累计净值为2.4780。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名2053/3056,所有基金中排名7670/10049。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证机床ETF | 159667 | 苗梦羽 | 0.52 | -5.95 | -- | 
| 2 | 华夏中证机床ETF | 159663 | 司帆 | 0.51 | -5.74 | -- | 
| 3 | 嘉实国证绿色电力ETF | 159625 | 王紫菡 | 0.34 | -3.37 | -- | 
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 艾小军 | 0.22 | -7.12 | -24.99 | 
| 5 | 华宝港股通恒生香港35指数 | 162416 | 俞翼之、周晶、杨洋 | 0.21 | 5.75 | -3.21 | 
| 6 | 广发中证全指电力ETF | 159611 | 陆志明 | 0.19 | -3.32 | -- | 
| 7 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 561700 | 尹浩 | 0.18 | -3.36 | -- | 
| 8 | 电力 | 562350 | 王帅 | 0.18 | -3.24 | -- | 
| 9 | 电力ETF | 561560 | 李沐阳 | 0.17 | -3.35 | -- | 
| 10 | 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 徐成城 | 0.05 | -9.50 | -16.58 | 
景顺沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,目前规模46.74亿元,基金经理为黎海威,其在管基金情况如下所示:
黎海威,现管理14只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺量化对冲三月定开混合 | 008851 | 2022-12-20 | 0.13 | -1.41 | -1.30 | 
| 景顺中证1000指数增强A类 | 015495 | 2022-12-20 | -0.37 | -5.45 | -- | 
| 景顺中证1000指数增强C类 | 015496 | 2022-12-20 | -0.37 | -5.48 | -- | 
| 景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2022-12-20 | -0.45 | -5.29 | -14.69 | 
| 景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2022-12-20 | -0.91 | -4.76 | -13.78 | 
| 景顺中证500指数增强A | 006682 | 2022-12-20 | -0.95 | -4.65 | -12.84 | 
| 景顺中证500指数增强C | 016935 | 2022-12-20 | -0.96 | -4.69 | -- | 
| 景顺长城创业板综指增强 | 008072 | 2022-12-20 | -0.98 | -4.87 | -25.33 | 
| 景顺长城量化平衡混合 | 005258 | 2022-12-20 | -1.05 | -1.76 | -16.37 | 
| 景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2022-12-20 | -1.38 | -0.72 | -18.90 | 
| 景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2022-12-20 | -1.49 | 0.95 | -- | 
| 景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2022-12-20 | -1.50 | 0.89 | -- | 
| 景顺沪深300指数增强A | 000311 | 2022-12-20 | -1.52 | 0.42 | -20.70 | 
| 景顺沪深300指数增强C | 015679 | 2022-12-20 | -1.52 | 0.42 | -- | 
 关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“沪深300”,可获得关于沪深300的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“沪深300”,可获得关于沪深300的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。 点击微信,一键关注
点击微信,一键关注
                                 
                            温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
 沪深300增强指数是什么和沪深300指数有什么区别
                                        沪深300增强指数是什么和沪深300指数有什么区别
                                        - 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22

 
                        
 
                 
                                                             
                                                                                                                                     当前我在线
当前我在线
                                    
 分享该文章
分享该文章
                     3844
3844 
                                 
                            
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
                        