12月16日易方达上证50增强C净值上涨0.29%
发布时间:2022-12-17 00:22阅读:189
12月16日,截至收盘,易方达上证50增强C(004746)较前一交易日净值上涨0.29%,累计净值为1.9258,单位净值为1.83,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名814/3091,所有基金中排名1541/10365。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 港股红利 | 513530 | 何琦、李茜 | 2.48 | 10.35 | -- |
2 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 朱恒红、罗文杰 | 2.07 | 1.94 | -- |
3 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 赵宗庭 | 2.07 | 2.03 | -15.37 |
4 | 创新药AH | 517380 | 杨超、胡超、贺雨轩 | 2.02 | -3.64 | -18.64 |
5 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 513280 | 乐无穹、赖中立 | 1.99 | 2.09 | -- |
6 | 富国中证全指建筑材料ETF | 516750 | 牛志冬 | 1.99 | 5.10 | -16.24 |
7 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 513060 | 万琼 | 1.99 | 2.41 | -15.90 |
8 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 黄岳 | 1.98 | 5.19 | -14.72 |
9 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 宋钊贤 | 1.95 | 5.18 | -- |
10 | 香港医药 | 513700 | 张羽翔 | 1.92 | 2.02 | -29.54 |
张胜记,现管理4只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达上证50增强A | 110003 | 2022-12-16 | 0.29 | 5.22 | -18.79 |
易方达上证50增强C | 004746 | 2022-12-16 | 0.29 | 5.20 | -19.00 |
易方达沪深300精选增强A | 010736 | 2022-12-16 | -0.15 | 3.18 | -20.57 |
易方达沪深300精选增强C | 010737 | 2022-12-16 | -0.16 | 3.14 | -20.82 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。