12月15日南方沪深300ETF净值下跌0.07%
发布时间:2022-12-16 00:21阅读:257
12月15日,截至收盘,南方沪深300ETF(159925)较前一交易日净值下跌0.07%,累计净值为1.7007,单位净值为1.94,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1707/3047,所有基金中排名6141/10037。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 刘帆、林学晨 | 2.91 | -1.50 | -28.31 |
2 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 罗国庆 | 2.90 | -1.67 | -29.93 |
3 | 锂电池ETF | 159840 | 刘伟琳 | 2.89 | -1.78 | -28.64 |
4 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 张晓南、汪洋 | 2.87 | -1.62 | -28.15 |
5 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 龚佳佳 | 2.85 | -1.72 | -- |
6 | 招商中证电池主题ETF | 561910 | 许荣漫 | 2.82 | -3.59 | -30.08 |
7 | 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 田光远 | 2.82 | -3.67 | -30.13 |
8 | 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 董瑾 | 2.81 | -3.62 | -- |
9 | 富国中证电池主题ETF | 561160 | 曹璐迪 | 2.80 | -3.57 | -- |
10 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 钱晶 | 2.77 | -3.11 | -27.83 |
罗文杰,现管理22只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159877 | 2022-12-15 | 0.20 | -2.29 | -18.89 |
南方房地产联接A | 004642 | 2022-12-15 | 0.15 | 3.50 | -0.94 |
南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2022-12-15 | 0.14 | 4.08 | -1.86 |
南方房地产联接E | 010989 | 2022-12-15 | 0.14 | 3.47 | -1.34 |
南方房地产联接C | 004643 | 2022-12-15 | 0.14 | 3.47 | -1.34 |
南方中证500ETF | 510500 | 2022-12-15 | 0.09 | -1.98 | -14.57 |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2022-12-15 | 0.09 | -1.93 | -14.09 |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2022-12-15 | 0.08 | -1.90 | -13.75 |
南方策略优化混合 | 202019 | 2022-12-15 | 0.06 | -3.02 | -25.66 |
南方300联接A | 202015 | 2022-12-15 | -0.07 | 2.11 | -18.30 |
南方300联接C | 004342 | 2022-12-15 | -0.07 | 2.07 | -18.63 |
南方沪深300ETF | 159925 | 2022-12-15 | -0.07 | 2.21 | -19.42 |
MSCI联接C | 005789 | 2022-12-15 | -0.08 | 1.18 | -17.91 |
南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2022-12-15 | -0.08 | 1.28 | -18.42 |
MSCI联接A | 005788 | 2022-12-15 | -0.08 | 1.21 | -17.58 |
MSCI联接E | 013134 | 2022-12-15 | -0.09 | 1.18 | -17.91 |
南方中证创新药产业ETF | 159858 | 2022-12-15 | -1.19 | -5.54 | -26.39 |
恒生联接C | 005659 | 2022-12-15 | -1.63 | 4.55 | -7.62 |
南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2022-12-15 | -1.63 | 4.58 | -7.25 |
南方恒生指数ETF | 513600 | 2022-12-15 | -1.68 | 4.86 | -7.12 |
南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2022-12-15 | -2.78 | 4.07 | -26.97 |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2022-12-15 | -2.97 | 0.30 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35