12月14日嘉实沪深300ETF净值上涨0.30%
发布时间:2022-12-15 00:21阅读:235
12月14日,截至收盘,嘉实沪深300ETF(159919)较前一交易日净值上涨0.30%,累计净值为1.8021,单位净值为4.02,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名698/3051,所有基金中排名2109/10049。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 2.88 | 17.03 | -17.25 |
2 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 2.71 | 17.48 | -16.33 |
3 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 2.69 | 17.53 | -15.21 |
4 | 鹏华酒A | 160632 | 余斌、张羽翔、闫冬 | 2.49 | 16.56 | -17.19 |
5 | 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 严筱娴 | 2.36 | 16.15 | -- |
6 | 富国中证旅游主题ETF | 159766 | 曹璐迪 | 2.33 | 16.03 | 21.17 |
7 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 2.32 | 16.27 | -17.34 |
8 | 饮食ETF | 159736 | 沙川 | 2.30 | 15.22 | -17.05 |
9 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 2.29 | 16.16 | -16.20 |
10 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 2.29 | 16.15 | -16.54 |
刘珈吟,现管理22只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2022-12-14 | 0.77 | 7.39 | -16.68 |
嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2022-12-14 | 0.73 | 6.99 | -16.00 |
嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2022-12-14 | 0.73 | 6.95 | -16.33 |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2022-12-13 | 0.71 | 0.35 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2022-12-13 | 0.64 | 0.35 | -- |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2022-12-14 | 0.47 | 8.20 | -36.33 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2022-12-14 | 0.45 | 8.16 | -36.58 |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2022-12-14 | 0.37 | 10.33 | -11.72 |
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2022-12-14 | 0.34 | 10.03 | -10.01 |
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2022-12-14 | 0.30 | 4.20 | -20.39 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2022-12-14 | 0.28 | 3.91 | -19.87 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2022-12-14 | 0.28 | 3.94 | -19.55 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2022-12-14 | -0.42 | 4.03 | -7.79 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2022-12-14 | -0.43 | 4.02 | -7.98 |
嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2022-12-14 | -0.46 | 4.24 | -8.55 |
嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2022-12-14 | 1.87 | 11.81 | -13.85 |
嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2022-12-14 | -0.46 | -3.89 | -- |
嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2022-12-14 | 1.77 | 11.13 | -13.34 |
嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2022-12-14 | 1.77 | 11.15 | -13.16 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 2022-12-13 | 1.17 | 20.65 | -14.26 |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2022-12-13 | 0.92 | -2.66 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2022-12-13 | 0.92 | -2.65 | -- |
何如,现管理6只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2022-12-14 | -0.40 | -0.46 | -14.49 |
嘉实中证500ETF | 159922 | 2022-12-14 | -0.42 | -0.45 | -14.90 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2022-12-14 | 0.28 | 3.91 | -19.87 |
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2022-12-14 | 0.30 | 4.20 | -20.39 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2022-12-14 | 0.28 | 3.94 | -19.55 |
嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2022-12-14 | -0.39 | -0.42 | -14.15 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
