12月13日博道中证500增强A净值下跌0.21%
发布时间:2022-12-14 00:21阅读:118
12月13日,截至收盘,博道中证500增强A(006593)较前一交易日净值下跌0.21%,累计净值为1.9567,单位净值为1.86,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1162/3053,所有基金中排名3488/10046。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商中证畜牧养殖ETF | 516670 | 刘重杰 | 2.61 | 0.90 | -1.66 |
2 | 平安中证畜牧养殖ETF | 516760 | 刘洁倩、钱晶 | 2.55 | 1.06 | -2.92 |
3 | 畜牧ETF | 159867 | 陈龙 | 2.52 | 0.98 | -2.05 |
4 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 159865 | 梁杏 | 2.48 | 0.45 | -3.41 |
5 | 科技30 | 513160 | 李宜璇 | 2.28 | 10.07 | -- |
6 | 影视ETF | 159855 | 张亦驰、李宜璇、王帅、谭跃峰 | 1.99 | 8.72 | -19.77 |
7 | 国泰中证影视主题ETF | 516620 | 王玉 | 1.93 | 8.85 | -20.74 |
8 | 华宝港股通恒生香港35指数 | 162416 | 俞翼之、周晶、杨洋 | 1.83 | 9.48 | -4.29 |
9 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 561710 | 王祥 | 1.75 | -2.04 | -- |
10 | 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 严筱娴 | 1.74 | 8.77 | -- |
杨梦,现管理17只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博道消费智航 | 010998 | 2022-12-13 | 0.25 | 5.11 | -18.58 |
博道中证500增强A | 006593 | 2022-12-13 | -0.21 | -1.40 | -17.79 |
博道中证500增强C | 006594 | 2022-12-13 | -0.21 | -1.42 | -18.04 |
博道沪深300增强A | 007044 | 2022-12-13 | -0.25 | 0.82 | -21.63 |
博道沪深300增强C | 007045 | 2022-12-13 | -0.25 | 0.78 | -21.94 |
博道启航混合A | 006160 | 2022-12-13 | -0.28 | -1.38 | -20.57 |
博道叁佰智航C | 007471 | 2022-12-13 | -0.28 | -0.25 | -23.83 |
博道叁佰智航A | 007470 | 2022-12-13 | -0.28 | -0.22 | -23.53 |
博道启航混合C | 006161 | 2022-12-13 | -0.28 | -1.42 | -20.97 |
博道久航混合A | 008318 | 2022-12-13 | -0.33 | -1.12 | -22.55 |
博道久航混合C | 008319 | 2022-12-13 | -0.34 | -1.17 | -22.94 |
博道伍佰智航C | 007832 | 2022-12-13 | -0.39 | -2.42 | -17.03 |
博道伍佰智航A | 007831 | 2022-12-13 | -0.39 | -2.40 | -16.78 |
博道远航混合C | 007127 | 2022-12-13 | -0.66 | -2.83 | -23.05 |
博道远航混合A | 007126 | 2022-12-13 | -0.66 | -2.80 | -22.67 |
博道成长智航股票A | 013641 | 2022-12-13 | -1.20 | -3.05 | -18.16 |
博道成长智航股票C | 013642 | 2022-12-13 | -1.21 | -3.10 | -18.59 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
