12月13日南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.50%
发布时间:2022-12-14 00:20阅读:124
12月13日,截至收盘,南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)较前一交易日净值下跌0.50%,累计净值为1.7642,单位净值为1.66,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1580/3053,所有基金中排名5314/10046。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商中证畜牧养殖ETF | 516670 | 刘重杰 | 2.61 | 0.90 | -1.66 |
| 2 | 平安中证畜牧养殖ETF | 516760 | 刘洁倩、钱晶 | 2.55 | 1.06 | -2.92 |
| 3 | 畜牧ETF | 159867 | 陈龙 | 2.52 | 0.98 | -2.05 |
| 4 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 159865 | 梁杏 | 2.48 | 0.45 | -3.41 |
| 5 | 科技30 | 513160 | 李宜璇 | 2.28 | 10.07 | -- |
| 6 | 影视ETF | 159855 | 张亦驰、李宜璇、王帅、谭跃峰 | 1.99 | 8.72 | -19.77 |
| 7 | 国泰中证影视主题ETF | 516620 | 王玉 | 1.93 | 8.85 | -20.74 |
| 8 | 华宝港股通恒生香港35指数 | 162416 | 俞翼之、周晶、杨洋 | 1.83 | 9.48 | -4.29 |
| 9 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 561710 | 王祥 | 1.75 | -2.04 | -- |
| 10 | 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 严筱娴 | 1.74 | 8.77 | -- |
罗文杰,现管理22只基金,如下所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒生指数ETF | 513600 | 2022-12-13 | 1.24 | 9.93 | -7.86 |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2022-12-13 | 1.21 | 9.41 | -7.91 |
| 恒生联接C | 005659 | 2022-12-13 | 1.20 | 9.36 | -8.28 |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2022-12-13 | 0.85 | 13.72 | -29.18 |
| 南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2022-12-13 | 0.80 | 7.84 | -1.39 |
| 南方房地产联接C | 004643 | 2022-12-13 | 0.78 | 7.33 | -0.91 |
| 南方房地产联接E | 010989 | 2022-12-13 | 0.78 | 7.33 | -0.91 |
| 南方房地产联接A | 004642 | 2022-12-13 | 0.78 | 7.36 | -0.51 |
| 南方300联接A | 202015 | 2022-12-13 | -0.19 | 3.82 | -19.67 |
| 南方300联接C | 004342 | 2022-12-13 | -0.19 | 3.79 | -19.99 |
| 南方沪深300ETF | 159925 | 2022-12-13 | -0.20 | 4.06 | -20.84 |
| MSCI联接E | 013134 | 2022-12-13 | -0.23 | 2.74 | -19.07 |
| MSCI联接C | 005789 | 2022-12-13 | -0.23 | 2.74 | -19.07 |
| 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 2022-12-13 | -0.23 | -0.99 | -26.92 |
| MSCI联接A | 005788 | 2022-12-13 | -0.23 | 2.77 | -18.75 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2022-12-13 | -0.24 | 2.92 | -19.62 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2022-12-13 | -0.50 | -0.15 | -14.24 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2022-12-13 | -0.50 | -0.12 | -13.90 |
| 南方中证500ETF | 510500 | 2022-12-13 | -0.53 | -0.11 | -14.72 |
| 南方策略优化混合 | 202019 | 2022-12-13 | -0.57 | -2.73 | -26.64 |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2022-12-13 | -0.77 | 10.53 | -- |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159877 | 2022-12-13 | -1.35 | 1.77 | -19.28 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
