12月12日嘉实沪深300指数研究增强A净值下跌1.21%
发布时间:2022-12-13 00:16阅读:153
12月12日,截至收盘,嘉实沪深300指数研究增强A(000176)较前一交易日净值下跌1.21%,累计净值为1.5210,单位净值为1.52,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1644/2418,所有基金中排名7420/9284。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富中证中药ETF | 560080 | 过蓓蓓 | 3.77 | 12.81 | -- |
2 | 中医药 | 561510 | 谭弘翔 | 3.63 | 13.46 | -- |
3 | 中药 | 562390 | 马君 | 3.57 | 13.28 | -- |
4 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 过蓓蓓 | 3.37 | 12.50 | 21.36 |
5 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 过蓓蓓 | 3.37 | 12.53 | 21.84 |
6 | 5GETF | 159994 | 王帅、马君 | 2.16 | 3.73 | -33.15 |
7 | 博时5G50ETF | 159811 | 尹浩 | 2.03 | 5.25 | -30.28 |
8 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 赵宗庭 | 2.00 | 2.31 | -20.25 |
9 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 张湛 | 1.99 | 2.32 | -20.37 |
10 | 新华中证云计算50ETF | 560660 | 张霖、邓岳 | 1.97 | 1.56 | -19.67 |
龙昌伦,现管理8只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 | 2022-12-12 | -1.21 | 2.40 | -21.88 |
嘉实沪深300指数研究增强C | 016134 | 2022-12-12 | -1.21 | 2.37 | -- |
嘉实中证1000指数增强发起式A | 016776 | 2022-12-09 | -0.12 | -- | -- |
嘉实中证1000指数增强发起式C | 016777 | 2022-12-09 | -0.12 | -- | -- |
嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2022-12-12 | -0.64 | -- | -- |
嘉实中证500指数增强A | 008778 | 2022-12-12 | -0.76 | -0.27 | -11.20 |
嘉实中证500指数增强C | 008779 | 2022-12-12 | -0.77 | -0.30 | -11.56 |
嘉实量化精选股票 | 001637 | 2022-12-12 | -0.79 | -0.66 | -7.58 |
刘斌,现管理7只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实润泽量化定期混合 | 005167 | 2022-12-12 | -0.29 | -0.24 | -3.13 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C | 014855 | 2022-12-12 | 1.37 | 1.18 | -- |
嘉实量化精选股票 | 001637 | 2022-12-12 | -0.79 | -0.66 | -7.58 |
嘉实润和量化定期混合 | 005166 | 2022-12-12 | -0.10 | -1.35 | -7.66 |
嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 | 2022-12-12 | -1.21 | 2.40 | -21.88 |
嘉实沪深300指数研究增强C | 016134 | 2022-12-12 | -1.21 | 2.37 | -- |
嘉实中证半导体指数增强发起式A | 014854 | 2022-12-12 | 1.37 | 1.21 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32