12月7日平安中证500ETF净值下跌0.17%
发布时间:2022-12-8 00:07阅读:203
12月7日,截至收盘,平安中证500ETF(510590)较前一交易日净值下跌0.17%,累计净值为1.1803,单位净值为6.37,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名373/824,所有基金中排名531/1125。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富中证中药ETF | 560080 | 过蓓蓓 | 3.03 | 9.88 | -- |
2 | 中药 | 562390 | 马君 | 2.97 | 10.74 | -- |
3 | 中医药 | 561510 | 谭弘翔 | 2.95 | 10.68 | -- |
4 | 中药ETF | 159647 | 张羽翔 | 2.92 | 10.20 | -- |
5 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 罗国庆 | 2.72 | -3.83 | -28.54 |
6 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 刘帆、林学晨 | 2.71 | -3.76 | -26.89 |
7 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 龚佳佳 | 2.68 | -3.79 | -- |
8 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 张晓南、汪洋 | 2.67 | -3.68 | -26.68 |
9 | 锂电池ETF | 159840 | 刘伟琳 | 2.65 | -3.92 | -27.21 |
10 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 过蓓蓓 | 2.38 | 10.09 | 18.99 |
成钧,现管理20只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 012699 | 2022-12-07 | 1.77 | -4.47 | -24.81 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 012698 | 2022-12-07 | 1.76 | -4.45 | -24.52 |
平安创业板ETF | 159964 | 2022-12-07 | 0.85 | -1.66 | -27.41 |
平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 511020 | 2022-12-07 | 0.14 | -0.84 | 2.23 |
平安中证光伏产业指数C | 012723 | 2022-12-07 | 0.10 | -11.71 | -16.28 |
平安中证光伏产业指数A | 012722 | 2022-12-07 | 0.09 | -11.69 | -16.07 |
平安上海金ETF | 159832 | 2022-12-07 | 0.02 | 1.48 | -- |
平安500ETF联接C | 006215 | 2022-12-07 | -0.16 | 0.98 | -11.32 |
平安500ETF联接A | 006214 | 2022-12-07 | -0.16 | 0.98 | -11.23 |
平安中证500ETF | 510590 | 2022-12-07 | -0.17 | 1.03 | -11.98 |
平安中高等级公司债利差因子ETF | 511030 | 2022-12-07 | -0.17 | -0.63 | -0.19 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 005868 | 2022-12-07 | -0.21 | 3.02 | -16.26 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 005869 | 2022-12-07 | -0.21 | 3.02 | -16.34 |
平安300ETF联接A | 005639 | 2022-12-07 | -0.23 | 4.57 | -16.59 |
平安300ETF联接C | 005640 | 2022-12-07 | -0.24 | 4.53 | -16.93 |
平安沪深300ETF | 510390 | 2022-12-07 | -0.24 | 4.82 | -17.55 |
平安中证港股医药ETF | 159718 | 2022-12-07 | -1.41 | 5.20 | -- |
平安富时中国国企开放共赢ETF | 159719 | 2022-12-07 | -1.42 | 9.45 | -- |
平安股息精选沪港深C | 004404 | 2022-12-07 | -1.43 | 8.72 | -21.09 |
平安股息精选沪港深A | 004403 | 2022-12-07 | -1.43 | 8.79 | -20.44 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
锁定目标收益:国泰海通2025高收益理财,如何规划您的短期财富增长?
2025-07-18 18:07
-
从 ⌈销量第一⌋ 到公司 ⌈停工停产⌋ ,罗马仕到底经历了什么?
2025-07-18 18:07
-
【能源赛道】可控核聚变为何成全球焦点?
2025-07-18 18:07