【现货】12月9日各地区硅铁现货价格汇总
发布时间:2022-12-9 19:41阅读:123
12月9日,各地区硅铁现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-09 19:40):
品名及规格 | 地区 | 出厂价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
硅铁:72 | 山西地区 | 7950 | 0 |
硅铁:72 | 陕西地区 | 7900 | 0 |
硅铁:72 | 青海地区 | 8050 | 0 |
硅铁:72 | 甘肃地区 | 8050 | 0 |
硅铁:72 | 宁夏地区 | 8050 | 0 |
硅铁:72 | 内蒙地区 | 8050 | 0 |
硅铁:75 | 山西地区 | 8550 | 0 |
硅铁:75 | 陕西地区 | 8500 | 0 |
硅铁:75 | 青海地区 | 8500 | 0 |
硅铁:75 | 甘肃地区 | 8500 | 0 |
硅铁:75 | 宁夏地区 | 8500 | 0 |
硅铁:75 | 内蒙地区 | 8500 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。