【基差】12月09日国内商品基差数据一览
发布时间:2022-12-9 18:10阅读:110
12月09日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 285 | 1.61% | 1310.10 | 2600 | -110 |
能源化工 | |||||
甲醇 | 216 | 7.97% | 67.94 | 387 | -76 |
纯碱 | 210 | 7.37% | 330.98 | 1277 | -425 |
尿素 | 76 | 2.83% | 162.65 | 525 | -60 |
PTA | 107 | 2.08% | 239.65 | 1060 | -135 |
塑料 | 79 | 0.96% | 134.26 | 550 | -191 |
纸浆 | 44 | 0.60% | 223.00 | 1000 | -296 |
苯乙烯 | 49 | 0.59% | 247.31 | 1519 | -153 |
PVC | -29 | -0.47% | 114.22 | 714 | -212 |
玻璃 | -20 | -1.41% | -25.51 | 202 | -373 |
乙二醇 | -59 | -1.48% | -57.20 | 114 | -223 |
农产品 | |||||
鸡蛋 | 935 | 17.48% | 292.84 | 1622 | -854 |
菜油 | 1860 | 14.25% | 1188.62 | 2802 | -23 |
豆粕 | 436 | 8.93% | 586.12 | 1439 | 58 |
生猪 | 1770 | 8.52% | -13.24 | 5690 | -4440 |
淀粉 | 267 | 8.34% | 87.30 | 371 | -236 |
豆油 | 768 | 7.67% | 888.93 | 1962 | 332 |
菜粕 | 247 | 7.20% | 424.94 | 1340 | -112 |
豆二 | 346 | 6.27% | 120.06 | 567 | -208 |
苹果 | 467 | 5.19% | 39.03 | 1787 | -3030 |
玉米 | 113 | 3.86% | -7.41 | 256 | -198 |
棕榈 | 204 | 2.50% | 1538.92 | 4398 | 26 |
花生 | 26 | 0.25% | -478.36 | 672 | -2070 |
豆一 | -82 | -1.49% | -72.14 | 376 | -509 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 3230 | 1.44% | 5703.06 | 25000 | -10650 |
沪锌 | 245 | 0.97% | 241.70 | 1250 | -1585 |
沪铝 | 0 | 0.00% | 3.42 | 545 | -530 |
沪铜 | -165 | -0.25% | 475.30 | 1810 | -1055 |
沪铅 | -185 | -1.18% | -66.76 | 230 | -585 |
沪锡 | -2400 | -1.22% | 4815.60 | 26210 | -43900 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.04 | 0.01% | -0.62 | 7.3 | -9.5 |
沪银 | -43 | -0.83% | -35.66 | 65 | -243 |
金融板块 | |||||
上证 | -1.9 | -0.07% | 1.84 | 39.7 | -25.6 |
中证1000 | -4.4 | -0.07% | 22.88 | 109.7 | -37 |
沪深 | -6.8 | -0.17% | 5.42 | 47.8 | -25.9 |
中证 | -11.9 | -0.19% | 14.60 | 77.7 | -43.4 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹 | 上海 |
铁矿 | 青岛港 |
焦煤 | 蒙古 |
焦炭 | 天津港 |
动煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
PP | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港 |
豆油 | 日照 |
淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证 | -- |
沪深 | -- |
中证 | -- |
中证1000 | -- |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
