12月7日中信保诚中证500指数(LOF)A净值下跌0.11%
发布时间:2022-12-8 00:07阅读:263
12月7日,截至收盘,中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)较前一交易日净值下跌0.11%,累计净值为2.0127,单位净值为1.62,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名338/824,所有基金中排名475/1125。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证中药ETF | 560080 | 过蓓蓓 | 3.03 | 9.88 | -- |
| 2 | 中药 | 562390 | 马君 | 2.97 | 10.74 | -- |
| 3 | 中医药 | 561510 | 谭弘翔 | 2.95 | 10.68 | -- |
| 4 | 中药ETF | 159647 | 张羽翔 | 2.92 | 10.20 | -- |
| 5 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 罗国庆 | 2.72 | -3.83 | -28.54 |
| 6 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 刘帆、林学晨 | 2.71 | -3.76 | -26.89 |
| 7 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 龚佳佳 | 2.68 | -3.79 | -- |
| 8 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 张晓南、汪洋 | 2.67 | -3.68 | -26.68 |
| 9 | 锂电池ETF | 159840 | 刘伟琳 | 2.65 | -3.92 | -27.21 |
| 10 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 过蓓蓓 | 2.38 | 10.09 | 18.99 |
黄稚,现管理14只基金,如下所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 2022-12-07 | 1.26 | -0.74 | -21.80 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 013080 | 2022-12-07 | 1.24 | -0.78 | -22.12 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2022-12-07 | -0.11 | 0.94 | -12.03 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2022-12-07 | -0.12 | 0.90 | -12.44 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 2022-12-07 | -0.38 | -1.16 | -14.99 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 013081 | 2022-12-07 | -0.38 | -1.19 | -15.33 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 165524 | 2022-12-07 | -0.65 | 0.29 | -25.93 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 013084 | 2022-12-07 | -0.66 | 0.26 | -26.22 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2022-12-07 | -0.74 | 0.77 | -22.85 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2022-12-07 | -0.75 | 0.73 | -23.15 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 165523 | 2022-12-07 | -0.75 | 0.23 | -22.49 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 013083 | 2022-12-07 | -0.76 | 0.19 | -22.81 |
| 信诚中证基建工程指数(LOF)C | 013082 | 2022-12-07 | -1.19 | 9.46 | -4.32 |
| 信诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 2022-12-07 | -1.20 | 9.48 | -3.95 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
