12月7日西部利得中证500指数增强A净值上涨0.11%
发布时间:2022-12-8 00:06阅读:676
12月7日,截至收盘,西部利得中证500指数增强A(502000)较前一交易日净值上涨0.11%,累计净值为1.0327,单位净值为1.61,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名263/824,所有基金中排名308/1125。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证中药ETF | 560080 | 过蓓蓓 | 3.03 | 9.88 | -- |
| 2 | 中药 | 562390 | 马君 | 2.97 | 10.74 | -- |
| 3 | 中医药 | 561510 | 谭弘翔 | 2.95 | 10.68 | -- |
| 4 | 中药ETF | 159647 | 张羽翔 | 2.92 | 10.20 | -- |
| 5 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 罗国庆 | 2.72 | -3.83 | -28.54 |
| 6 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 刘帆、林学晨 | 2.71 | -3.76 | -26.89 |
| 7 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 龚佳佳 | 2.68 | -3.79 | -- |
| 8 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 张晓南、汪洋 | 2.67 | -3.68 | -26.68 |
| 9 | 锂电池ETF | 159840 | 刘伟琳 | 2.65 | -3.92 | -27.21 |
| 10 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 过蓓蓓 | 2.38 | 10.09 | 18.99 |
盛丰衍,现管理17只基金,如下所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2022-12-07 | -0.86 | 2.45 | -21.74 |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2022-12-07 | 0.67 | -1.94 | -27.57 |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2022-12-07 | -0.84 | 5.65 | 14.05 |
| 西部利得中证国有企业红利指数增强C | 009439 | 2022-12-07 | -0.84 | 5.63 | 13.71 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2022-12-07 | -0.85 | 2.42 | -22.04 |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2022-12-07 | 0.67 | -1.95 | -27.79 |
| 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 009300 | 2022-12-07 | 0.11 | -2.08 | -13.81 |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2022-12-07 | 0.11 | -2.05 | -13.47 |
| 西部利得沪深300指数增强型A | 673100 | 2022-12-07 | -0.32 | 2.45 | -21.70 |
| 西部利得沪深300指数增强型C | 673101 | 2022-12-07 | -0.32 | 2.42 | -22.01 |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2022-12-07 | -0.43 | 4.25 | -- |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2022-12-07 | -0.44 | -6.93 | -23.69 |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2022-12-07 | -0.44 | -6.95 | -23.99 |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2022-12-07 | -0.47 | -4.30 | -16.36 |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2022-12-07 | -0.47 | -4.37 | -17.02 |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2022-12-07 | -0.84 | -4.64 | -- |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2022-12-07 | -0.84 | -4.67 | -- |
陈元骅,现管理4只基金,如下所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 009300 | 2022-12-07 | 0.11 | -2.08 | -13.81 |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2022-12-07 | -0.84 | 5.65 | 14.05 |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2022-12-07 | 0.11 | -2.05 | -13.47 |
| 西部利得中证国有企业红利指数增强C | 009439 | 2022-12-07 | -0.84 | 5.63 | 13.71 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金的业绩怎么样
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
中证500指数增强基金对比哪个业绩更好
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
