【外盘异动】相较于下午收盘布原油下跌2.02%
发布时间:2022-12-6 20:30阅读:224
警惕!相较于下午收盘,布原油迎来快速下挫,跌幅录得2.02%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦锌 | 3116.50 | 3174.50 | 1.86% |
美白银 | 22.48 | 22.75 | 1.20% |
美豆粕 | 433.10 | 436.90 | 0.88% |
美黄金 | 1780.60 | 1792.30 | 0.66% |
伦铅 | 2219.00 | 2231.00 | 0.54% |
美豆 | 1447.50 | 1452.50 | 0.35% |
伦铜 | 8385.00 | 8407.50 | 0.27% |
美玉米 | 642.75 | 643.50 | 0.12% |
美棉花 | 84.71 | 84.80 | 0.11% |
伦锡 | 24295.00 | 24250.00 | -0.19% |
美豆油 | 62.94 | 62.73 | -0.33% |
伦铝 | 2495.50 | 2486.50 | -0.36% |
伦镍 | 28720.00 | 28200.00 | -1.81% |
美原油 | 77.58 | 76.15 | -1.84% |
布原油 | 83.37 | 81.69 | -2.02% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
