12月2日汇添富沪深300指数(LOF)A净值下跌0.57%
发布时间:2022-12-3 00:10阅读:154
12月2日,截至收盘,汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)较前一交易日净值下跌0.57%,累计净值为1.2464,单位净值为1.25,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名496/824,所有基金中排名750/1126。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 501007 | 吴振翔 | 1.69 | 5.88 | -2.19 |
2 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 501008 | 吴振翔 | 1.69 | 5.84 | -2.58 |
3 | 网购ETF | 517280 | 张子法、林心龙、胡超 | 1.66 | 15.38 | -29.03 |
4 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 159793 | 刘洁倩 | 1.61 | 14.94 | -29.15 |
5 | 招商中证畜牧养殖ETF | 516670 | 刘重杰 | 1.42 | 3.60 | 0.78 |
6 | 平安中证畜牧养殖ETF | 516760 | 刘洁倩、钱晶 | 1.40 | 3.47 | -0.88 |
7 | 畜牧ETF | 159867 | 陈龙 | 1.39 | 3.57 | 0.16 |
8 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 159865 | 梁杏 | 1.33 | 3.53 | -0.88 |
9 | 富国中证体育产业指数A | 161030 | 张圣贤、徐幼华、王乐乐 | 1.32 | 7.59 | -21.22 |
10 | 国泰中证影视主题ETF | 516620 | 王玉 | 1.27 | 11.65 | -13.07 |
董瑾,现管理17只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2022-12-02 | 1.11 | -5.04 | -14.02 |
汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2022-12-02 | 0.90 | -2.25 | -- |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2022-12-02 | 0.85 | -2.08 | -32.81 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2022-12-02 | 0.84 | -2.09 | -32.98 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2022-12-02 | 0.84 | -2.12 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2022-12-02 | 0.27 | -0.71 | -- |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2022-12-02 | -0.20 | 2.37 | -- |
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 501047 | 2022-12-02 | -0.48 | 7.13 | -19.96 |
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 501048 | 2022-12-02 | -0.48 | 7.11 | -20.16 |
上海国企ETF联接 | 003194 | 2022-12-02 | -0.50 | 5.28 | -7.48 |
汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2022-12-02 | -0.57 | 4.92 | -18.14 |
汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2022-12-02 | -0.57 | 4.94 | -17.94 |
添富沪深300ETF | 515310 | 2022-12-02 | -0.60 | 5.22 | -18.52 |
汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2022-12-02 | -0.75 | 8.94 | -16.22 |
添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 2022-12-02 | -0.84 | 3.82 | -11.16 |
添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 2022-12-02 | -0.84 | 3.85 | -10.90 |
添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2022-12-02 | -0.89 | 4.07 | -11.44 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

