12月2日中银证券中证500ETF净值下跌0.29%
发布时间:2022-12-3 00:09阅读:273
12月2日,截至收盘,中银证券中证500ETF(515190)较前一交易日净值下跌0.29%,累计净值为1.2397,单位净值为1.24,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名306/824,所有基金中排名521/1126。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 501007 | 吴振翔 | 1.69 | 5.88 | -2.19 |
2 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 501008 | 吴振翔 | 1.69 | 5.84 | -2.58 |
3 | 网购ETF | 517280 | 张子法、林心龙、胡超 | 1.66 | 15.38 | -29.03 |
4 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 159793 | 刘洁倩 | 1.61 | 14.94 | -29.15 |
5 | 招商中证畜牧养殖ETF | 516670 | 刘重杰 | 1.42 | 3.60 | 0.78 |
6 | 平安中证畜牧养殖ETF | 516760 | 刘洁倩、钱晶 | 1.40 | 3.47 | -0.88 |
7 | 畜牧ETF | 159867 | 陈龙 | 1.39 | 3.57 | 0.16 |
8 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 159865 | 梁杏 | 1.33 | 3.53 | -0.88 |
9 | 富国中证体育产业指数A | 161030 | 张圣贤、徐幼华、王乐乐 | 1.32 | 7.59 | -21.22 |
10 | 国泰中证影视主题ETF | 516620 | 王玉 | 1.27 | 11.65 | -13.07 |
计伟,现管理6只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2022-12-02 | -0.18 | -2.44 | -20.30 |
中银证券创业板ETF | 159821 | 2022-12-02 | 0.09 | 0.21 | -31.33 |
中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2022-12-02 | -0.19 | -2.44 | -20.22 |
中银证券中证500ETF | 515190 | 2022-12-02 | -0.29 | 2.83 | -13.54 |
中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2022-12-02 | 0.02 | -1.31 | -9.34 |
中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2022-12-02 | 0.02 | -1.29 | -9.07 |
张艺敏,现管理6只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中银证券创业板ETF | 159821 | 2022-12-02 | 0.09 | 0.21 | -31.33 |
中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2022-12-02 | 0.09 | 0.14 | -30.00 |
中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2022-12-02 | 0.07 | 0.11 | -30.14 |
中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2022-12-02 | -0.26 | 2.63 | -12.81 |
中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2022-12-02 | -0.27 | 2.61 | -12.99 |
中银证券中证500ETF | 515190 | 2022-12-02 | -0.29 | 2.83 | -13.54 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


