12月5日嘉实H股指数(QDII)净值上涨4.69%
发布时间:2022-12-6 00:06阅读:170
12月5日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值上涨4.69%,累计净值为0.5665,单位净值为0.57,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名54/825,所有基金中排名54/1126。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 蔡卡尔 | 9.45 | 28.75 | -32.18 |
2 | 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 丰晨成、周晶 | 9.33 | 28.53 | -- |
3 | 恒生科技 | 513130 | 何琦、柳军 | 9.02 | 27.65 | -21.65 |
4 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 李直、王紫菡、高峰 | 8.97 | 27.05 | -21.18 |
5 | 汇添富恒生科技ETF | 513260 | 乐无穹 | 8.96 | 26.47 | -- |
6 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 159742 | 万琼 | 8.92 | 27.07 | -21.26 |
7 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 张湛、成曦、范冰 | 8.85 | 26.88 | -20.74 |
8 | 华安恒生科技ETF | 513580 | 倪斌、苏卿云 | 8.81 | 27.01 | -21.11 |
9 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 刘杰 | 8.77 | 26.52 | -- |
10 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 513890 | 何智豪、张军、胡迪 | 8.71 | 25.15 | -- |
刘珈吟,现管理22只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2022-12-02 | -1.29 | 6.84 | -- |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2022-12-05 | 5.02 | 15.03 | -38.00 |
嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2022-12-05 | 1.88 | 6.73 | -14.33 |
嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2022-12-05 | 1.87 | 6.68 | -14.68 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2022-12-05 | 1.86 | 4.47 | -17.33 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2022-12-05 | 1.85 | 4.44 | -17.67 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 2022-12-02 | 1.46 | 29.00 | -19.49 |
嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2022-12-05 | 1.42 | 6.08 | -15.43 |
嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2022-12-05 | 1.34 | 5.74 | -14.88 |
嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2022-12-05 | 1.33 | 5.75 | -14.71 |
嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2022-12-05 | 0.00 | -6.01 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2022-12-02 | -0.28 | 9.44 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2022-12-02 | -0.35 | 9.37 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2022-12-02 | -1.28 | 6.87 | -- |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2022-12-05 | 5.03 | 15.07 | -37.75 |
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2022-12-05 | 4.69 | 18.39 | -9.39 |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2022-12-05 | 4.64 | 19.10 | -11.33 |
嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2022-12-05 | 3.92 | 9.35 | -4.83 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2022-12-05 | 3.72 | 8.80 | -4.49 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2022-12-05 | 3.72 | 8.81 | -4.30 |
嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2022-12-05 | 1.98 | 7.12 | -14.95 |
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2022-12-05 | 1.95 | 4.73 | -18.10 |
张钟玉,现管理13只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2022-12-05 | 4.69 | 18.39 | -9.39 |
嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2022-12-05 | -0.58 | -- | -- |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2022-12-05 | 0.89 | -2.59 | -- |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2022-12-05 | -0.97 | 3.30 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2022-12-02 | -0.28 | 9.44 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2022-12-02 | -1.28 | 6.87 | -- |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2022-12-05 | 3.33 | 13.63 | -8.19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2022-12-05 | 3.20 | 7.52 | -- |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2022-12-05 | 3.20 | 7.53 | -- |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2022-12-05 | 3.16 | 12.90 | -8.34 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2022-12-05 | 3.15 | 12.94 | -7.98 |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2022-12-02 | -0.35 | 9.37 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2022-12-02 | -1.29 | 6.84 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



