12月1日华泰柏瑞沪深300ETF净值上涨1.08%
发布时间:2022-12-2 00:10阅读:359
12月1日,截至收盘,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)较前一交易日净值上涨1.08%,累计净值为1.6667,单位净值为3.96,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名347/823,所有基金中排名439/1124。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 3.59 | 12.56 | -16.94 |
2 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 3.52 | 12.35 | -18.44 |
3 | 饮食ETF | 159736 | 沙川 | 3.49 | 12.09 | -17.98 |
4 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 蒋俊阳 | 3.48 | 12.18 | -18.07 |
5 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 3.47 | 12.19 | -17.85 |
6 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 3.44 | 10.79 | -18.27 |
7 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 3.39 | 12.31 | -16.96 |
8 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 倪斌、刘璇子、马丁 | 3.39 | 11.93 | -18.20 |
9 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 3.39 | 12.21 | -20.99 |
10 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 徐成城、梁杏、贾成东、邱晓华 | 3.28 | 11.33 | -17.79 |
柳军,现管理24只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 2022-12-01 | 1.08 | 7.04 | -18.35 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 006131 | 2022-12-01 | 1.01 | 6.65 | -17.66 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 460300 | 2022-12-01 | 1.01 | 6.68 | -17.45 |
MSCIETF | 512520 | 2022-12-01 | 0.99 | 6.72 | -15.59 |
MSCIETF联接A | 006286 | 2022-12-01 | 0.94 | 6.35 | -14.40 |
MSCIETF联接C | 006293 | 2022-12-01 | 0.94 | 6.33 | -14.61 |
科创板ETF | 588090 | 2022-12-01 | 0.92 | -1.49 | -30.72 |
科创板ETF联接C | 011611 | 2022-12-01 | 0.86 | -1.42 | -29.11 |
科创板ETF联接A | 011610 | 2022-12-01 | 0.85 | -1.40 | -28.94 |
500指增 | 561550 | 2022-12-01 | 0.53 | 3.57 | -- |
华泰柏瑞中证500ETF | 512510 | 2022-12-01 | 0.52 | 4.22 | -11.74 |
华泰柏瑞中证500ETF联接C | 006087 | 2022-12-01 | 0.49 | 3.93 | -11.47 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A | 001214 | 2022-12-01 | 0.48 | 3.95 | -11.25 |
恒生科技 | 513130 | 2022-12-01 | 0.33 | 23.06 | -30.07 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 015310 | 2022-12-01 | 0.29 | 20.83 | -- |
保健ETF | 516790 | 2022-12-01 | 0.29 | 2.10 | -16.77 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 015311 | 2022-12-01 | 0.28 | 20.80 | -- |
1000增强 | 561590 | 2022-11-25 | -0.01 | -- | -- |
中韩芯片ETF | 513310 | 2022-11-25 | -0.18 | -- | -- |
创新药50 | 517120 | 2022-12-01 | -0.22 | 4.25 | -27.88 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 2022-12-01 | -0.61 | 9.18 | 12.31 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 007467 | 2022-12-01 | -0.62 | 9.15 | 12.03 |
红利LV | 512890 | 2022-12-01 | -0.66 | 9.85 | 12.97 |
华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 2022-12-01 | -0.87 | 8.28 | 9.29 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
锁定目标收益:国泰海通2025高收益理财,如何规划您的短期财富增长?
2025-07-22 14:41
-
体检报告异常?这4类保险现在买还来得及
2025-07-22 14:41
-
可转债的申购和交易,应该注意些什么?
2025-07-22 14:41