12月1日招商中证1000增强策略ETF净值上涨1.16%
发布时间:2022-12-2 00:10阅读:126
12月1日,截至收盘,招商中证1000增强策略ETF(159680)较前一交易日净值上涨1.16%,累计净值为1.0078,单位净值为1.01,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名290/823,所有基金中排名371/1124。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 3.59 | 12.56 | -16.94 |
2 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 3.52 | 12.35 | -18.44 |
3 | 饮食ETF | 159736 | 沙川 | 3.49 | 12.09 | -17.98 |
4 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 蒋俊阳 | 3.48 | 12.18 | -18.07 |
5 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 3.47 | 12.19 | -17.85 |
6 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 3.44 | 10.79 | -18.27 |
7 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 3.39 | 12.31 | -16.96 |
8 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 倪斌、刘璇子、马丁 | 3.39 | 11.93 | -18.20 |
9 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 3.39 | 12.21 | -20.99 |
10 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 徐成城、梁杏、贾成东、邱晓华 | 3.28 | 11.33 | -17.79 |
蔡振,现管理9只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商中证1000指数C | 004195 | 2022-12-01 | 1.26 | 3.57 | -10.07 |
招商中证1000指数A | 004194 | 2022-12-01 | 1.26 | 3.60 | -9.71 |
招商安阳债券C | 010431 | 2022-12-01 | 0.05 | 1.76 | 2.95 |
招商安阳债券A | 010430 | 2022-12-01 | 0.05 | 1.79 | 3.36 |
招商中证1000增强策略ETF | 159680 | 2022-12-01 | 1.16 | -- | -- |
招商安嘉债券 | 016513 | 2022-12-01 | 0.03 | 2.20 | -- |
招商安盈债券C | 012233 | 2022-12-01 | 0.12 | 0.41 | 1.89 |
招商安盈债券A | 217024 | 2022-12-01 | 0.12 | 0.43 | 2.02 |
招商安福1年定开债发起式 | 014887 | 2022-12-01 | 0.12 | 3.27 | -- |
王平,现管理21只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商中证银行AH价格优选ETF | 517900 | 2022-12-01 | -0.82 | 14.16 | -- |
招商量化精选股票C | 007950 | 2022-12-01 | 0.58 | 2.79 | 6.63 |
招商量化精选股票A | 001917 | 2022-12-01 | 0.58 | 2.84 | 7.27 |
招商中证500等权重指数增强C | 009727 | 2022-12-01 | 0.49 | 3.74 | -4.88 |
招商中证500等权重指数增强A | 009726 | 2022-12-01 | 0.48 | 3.81 | -4.13 |
招商中证红利ETF联接E | 016363 | 2022-12-01 | -0.49 | 9.59 | -- |
招商中证红利ETF联接A | 012643 | 2022-12-01 | -0.50 | 9.62 | -- |
招商中证红利ETF联接C | 012644 | 2022-12-01 | -0.50 | 9.60 | -- |
招商中证红利ETF | 515080 | 2022-12-01 | -0.54 | 10.23 | 5.67 |
招商中证1000指数C | 004195 | 2022-12-01 | 1.26 | 3.57 | -10.07 |
招商中证1000指数A | 004194 | 2022-12-01 | 1.26 | 3.60 | -9.71 |
招商中证1000增强策略ETF | 159680 | 2022-12-01 | 1.16 | -- | -- |
招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 2022-12-01 | 1.01 | 7.34 | -- |
招商中证光伏产业指数C | 011967 | 2022-12-01 | 0.97 | -4.41 | -13.98 |
招商中证光伏产业指数A | 011966 | 2022-12-01 | 0.96 | -4.38 | -13.63 |
招商中证800指数增强C | 016277 | 2022-12-01 | 0.96 | 6.13 | -- |
招商中证800指数增强A | 016276 | 2022-12-01 | 0.96 | 6.18 | -- |
招商沪深300指数C | 004191 | 2022-12-01 | 0.85 | 6.14 | -17.63 |
招商沪深300指数A | 004190 | 2022-12-01 | 0.84 | 6.17 | -17.30 |
招商中证500指数C | 004193 | 2022-12-01 | 0.72 | 3.39 | -10.99 |
招商中证500指数A | 004192 | 2022-12-01 | 0.72 | 3.43 | -10.63 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35