11月29日中证500ETF天弘净值上涨1.79%
发布时间:2022-11-30 00:10阅读:287
11月29日,截至收盘,中证500ETF天弘(159820)较前一交易日净值上涨1.79%,累计净值为0.9893,单位净值为0.99,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名504/815,所有基金中排名568/1116。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒生科技 | 513130 | 何琦、柳军 | 8.60 | 32.56 | -32.18 |
| 2 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 徐猛 | 8.49 | 34.11 | -33.19 |
| 3 | 华宝中证800地产ETF | 159707 | 蒋俊阳 | 8.38 | 25.59 | 9.68 |
| 4 | 房地产ETF | 159768 | 张亦驰、张凯、谭跃峰 | 8.26 | 25.18 | -- |
| 5 | 华安恒生科技ETF | 513580 | 倪斌、苏卿云 | 8.25 | 32.19 | -31.90 |
| 6 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 刘杰 | 8.20 | 32.04 | -- |
| 7 | 汇添富恒生科技ETF | 513260 | 乐无穹 | 8.19 | 30.67 | -- |
| 8 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 李直、王紫菡、高峰 | 8.18 | 31.91 | -32.09 |
| 9 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 159742 | 万琼 | 8.17 | 31.94 | -32.08 |
| 10 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 徐猛 | 8.16 | 32.10 | -32.63 |
陈瑶,现管理32只基金,如下所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 515290 | 2022-11-29 | 4.58 | 12.49 | -4.59 |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 014153 | 2022-11-29 | 4.49 | 14.07 | -- |
| 天弘中证证券保险A | 001552 | 2022-11-29 | 4.47 | 14.09 | -14.26 |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 014154 | 2022-11-29 | 4.47 | 14.02 | -- |
| 天弘中证证券保险C | 001553 | 2022-11-29 | 4.47 | 14.07 | -14.44 |
| 天弘中证银行ETF联接A | 001594 | 2022-11-29 | 4.36 | 11.85 | -4.25 |
| 天弘中证银行ETF联接C | 001595 | 2022-11-29 | 4.36 | 11.83 | -4.45 |
| 天弘国证建材指数A | 012405 | 2022-11-29 | 4.35 | 19.57 | -12.11 |
| 天弘国证建材指数C | 012419 | 2022-11-29 | 4.35 | 19.54 | -12.30 |
| 天弘上证50C | 001549 | 2022-11-29 | 3.94 | 11.23 | -15.80 |
| 天弘上证50A | 001548 | 2022-11-29 | 3.93 | 11.24 | -15.63 |
| 证券ETF | 159841 | 2022-11-29 | 3.91 | 11.79 | -18.71 |
| 物联网AH | 517660 | 2022-11-29 | 3.90 | 14.20 | -28.31 |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 012559 | 2022-11-29 | 3.82 | 12.42 | -27.85 |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 012560 | 2022-11-29 | 3.82 | 12.40 | -28.00 |
| 天弘国证A50指数A | 010953 | 2022-11-29 | 3.50 | 9.59 | -20.85 |
| 天弘国证A50指数C | 010954 | 2022-11-29 | 3.49 | 9.55 | -21.02 |
| 天弘300 | 515330 | 2022-11-29 | 3.07 | 8.65 | -19.20 |
| 天弘沪深300ETF联接A | 000961 | 2022-11-29 | 2.91 | 8.17 | -18.07 |
| 天弘沪深300ETF联接C | 005918 | 2022-11-29 | 2.90 | 8.14 | -18.24 |
| 云计算AH | 517390 | 2022-11-29 | 2.35 | 7.77 | -- |
| 中证500ETF天弘 | 159820 | 2022-11-29 | 1.79 | 6.62 | -12.69 |
| 天弘中证500ETF联接C | 005919 | 2022-11-29 | 1.69 | 6.24 | -12.25 |
| 天弘中证500ETF联接A | 000962 | 2022-11-29 | 1.69 | 6.25 | -12.08 |
| 创300ETF | 159836 | 2022-11-29 | 1.69 | 3.73 | -30.34 |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A | 011316 | 2022-11-29 | 1.60 | 3.52 | -29.18 |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C | 011317 | 2022-11-29 | 1.59 | 3.49 | -29.33 |
| 天弘中证新材料指数C | 012562 | 2022-11-29 | 0.95 | 2.51 | -- |
| 天弘中证新材料指数A | 012561 | 2022-11-29 | 0.95 | 2.52 | -- |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 014662 | 2022-11-29 | -0.25 | 3.14 | -- |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 014661 | 2022-11-29 | -0.26 | 3.17 | -- |
| 上海金ETF | 159830 | 2022-11-29 | -0.28 | 3.29 | 7.59 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是中证500ETF期权?中证500ETF期权有何特点?
请问一下什么是中证500ETF期权啊?中证500ETF期权怎么投资?
中证500ETF期权怎么买?中证500ETF期权怎么开户?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
