11月30日华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值上涨0.70%
发布时间:2022-12-1 00:10阅读:265
11月30日,截至收盘,华夏上证50AH优选指数(LOF)A(501050)较前一交易日净值上涨0.70%,累计净值为1.3020,单位净值为1.30,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名164/822,所有基金中排名185/1123。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 徐成城 | 4.54 | 10.16 | -22.86 |
2 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 513070 | 范冰 | 3.98 | 31.04 | -- |
3 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 严筱娴 | 3.95 | 30.94 | -- |
4 | 博时港股通消费ETF | 513960 | 万琼 | 3.95 | 30.76 | -- |
5 | 香港消费 | 513590 | 张羽翔 | 3.83 | 29.18 | -31.98 |
6 | 港股消费 | 159735 | 李宜璇 | 3.81 | 29.75 | -34.06 |
7 | 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 蔡卡尔 | 3.33 | 38.15 | -40.24 |
8 | 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 丰晨成、周晶 | 3.32 | 37.83 | -- |
9 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 513320 | 宋钊贤、范冰 | 3.16 | 26.75 | -- |
10 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 刘珈吟、王紫菡、陈正宪 | 3.03 | 25.47 | -40.39 |
华龙,现管理7只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 159983 | 2022-11-30 | 0.71 | 16.61 | -19.85 |
华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 2022-11-30 | 0.70 | 16.15 | -12.79 |
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 008199 | 2022-11-30 | 0.68 | 15.61 | -19.05 |
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 008200 | 2022-11-30 | 0.67 | 15.58 | -19.30 |
华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 006395 | 2022-11-30 | 0.63 | 16.08 | -13.18 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 007937 | 2022-11-30 | 0.62 | 4.72 | 52.63 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 007938 | 2022-11-30 | 0.62 | 4.69 | 52.17 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32