【基差】11月30日国内商品基差数据一览
发布时间:2022-11-30 18:10阅读:149
11月30日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 885 | 5.01% | 1374.10 | 4010 | -110 |
能源化工 | |||||
沥青 | 413 | 10.64% | 411.37 | 1192 | -380 |
尿素 | 242 | 8.67% | 162.67 | 525 | -60 |
玻璃 | 98 | 6.60% | -22.13 | 219 | -373 |
PTA | 328 | 5.95% | 234.06 | 1060 | -135 |
甲醇 | 142 | 5.19% | 66.76 | 387 | -76 |
纸浆 | 318 | 4.36% | 217.98 | 1000 | -296 |
纯碱 | 103 | 3.68% | 356.50 | 1277 | -425 |
塑料 | 160 | 1.95% | 137.55 | 550 | -191 |
苯乙烯 | 149 | 1.90% | 251.09 | 1519 | -153 |
PVC | 35 | 0.58% | 129.44 | 714 | -212 |
乙二醇 | -98 | -2.58% | -54.74 | 132 | -223 |
农产品 | |||||
鸡蛋 | 968 | 18.26% | 268.13 | 1622 | -854 |
菜油 | 1969 | 14.86% | 1138.73 | 2802 | -23 |
豆粕 | 722 | 14.38% | 576.48 | 1439 | 58 |
菜粕 | 488 | 13.75% | 421.90 | 1340 | -112 |
生猪 | 1775 | 7.97% | -17.08 | 5690 | -4440 |
豆油 | 808 | 7.84% | 890.68 | 1962 | 332 |
豆二 | 424 | 7.68% | 110.76 | 567 | -208 |
玉米 | 92 | 3.07% | -10.11 | 256 | -198 |
棕榈 | 108 | 1.24% | 1549.23 | 4398 | 26 |
淀粉 | 30 | 0.95% | 92.04 | 418 | -236 |
豆一 | -66 | -1.20% | -75.32 | 376 | -509 |
花生 | -182 | -1.75% | -458.90 | 828 | -2070 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 6110 | 2.96% | 5552.94 | 25000 | -10650 |
沪锌 | 645 | 2.63% | 226.48 | 1250 | -1585 |
沪铜 | 645 | 0.99% | 492.92 | 1810 | -1055 |
沪铝 | 175 | 0.92% | -2.82 | 545 | -530 |
沪锡 | 180 | 0.10% | 5075.56 | 26210 | -43900 |
沪铅 | -220 | -1.42% | -59.84 | 230 | -585 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.62 | -0.15% | -0.64 | 7.3 | -9.5 |
沪银 | -15 | -0.31% | -35.32 | 65 | -243 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 7.5 | 0.11% | 24.53 | 109.7 | -37 |
中证 | -7.7 | -0.12% | 15.47 | 77.7 | -43.4 |
上证 | -4.5 | -0.17% | 1.73 | 39.7 | -25.6 |
沪深 | -7.4 | -0.19% | 5.65 | 47.8 | -25.9 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹 | 上海 |
铁矿 | 青岛港 |
焦煤 | 蒙古 |
焦炭 | 天津港 |
动煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
PP | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港 |
豆油 | 日照 |
淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证 | -- |
沪深 | -- |
中证 | -- |
中证1000 | -- |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
别再错过下一波行情!国泰海通眼中的2025“十倍股”摇篮在哪里?
2025-09-01 11:19
-
速看:9月重磅政策密集落地,1日正式执行,影响你的生活
2025-09-01 11:19
-
速领:50+基金理财必备工具,效率直接拉满!
2025-09-01 11:19