【基差】11月29日国内商品基差数据一览
发布时间:2022-11-29 18:10阅读:99
11月29日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 760 | 4.32% | 1387.94 | 4345 | -110 |
能源化工 | |||||
沥青 | 395 | 10.18% | 412.16 | 1192 | -380 |
尿素 | 229 | 8.21% | 163.03 | 525 | -60 |
甲醇 | 184 | 6.57% | 66.72 | 387 | -76 |
玻璃 | 82 | 5.51% | -21.56 | 240 | -373 |
纸浆 | 340 | 4.66% | 216.52 | 1000 | -296 |
PTA | 229 | 4.25% | 231.85 | 1060 | -135 |
纯碱 | 100 | 3.57% | 360.49 | 1277 | -425 |
塑料 | 164 | 2.00% | 138.64 | 550 | -191 |
苯乙烯 | 126 | 1.62% | 251.13 | 1519 | -153 |
PVC | 62 | 1.03% | 131.00 | 714 | -212 |
乙二醇 | -96 | -2.53% | -54.41 | 132 | -223 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1452 | 19.89% | 332.32 | 1495 | -497 |
鸡蛋 | 1040 | 19.26% | 264.30 | 1622 | -854 |
豆粕 | 819 | 16.12% | 574.72 | 1439 | 58 |
菜油 | 2081 | 15.71% | 1131.37 | 2802 | -23 |
菜粕 | 459 | 12.93% | 421.07 | 1340 | -112 |
苹果 | 1042 | 11.33% | -2.92 | 1787 | -3030 |
豆油 | 918 | 8.90% | 890.62 | 1962 | 332 |
生猪 | 1665 | 7.51% | -20.66 | 5690 | -4440 |
玉米 | 88 | 2.93% | -10.51 | 256 | -198 |
棕榈 | 166 | 1.91% | 1550.32 | 4398 | 26 |
淀粉 | 32 | 1.02% | 93.48 | 418 | -236 |
花生 | -68 | -0.65% | -455.10 | 828 | -2070 |
豆一 | -38 | -0.69% | -76.28 | 376 | -509 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 6600 | 3.28% | 5535.82 | 25000 | -10650 |
沪锌 | 740 | 2.99% | 223.30 | 1250 | -1585 |
沪铝 | 140 | 0.73% | -6.22 | 545 | -675 |
沪铜 | 445 | 0.68% | 496.10 | 1810 | -1055 |
沪锡 | 750 | 0.40% | 5110.56 | 26210 | -43900 |
沪铅 | -235 | -1.52% | -59.12 | 230 | -585 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.16 | -0.04% | -0.64 | 7.3 | -9.5 |
沪银 | -13 | -0.27% | -35.37 | 65 | -243 |
金融板块 | |||||
中证1000 | -2.7 | -0.04% | 24.73 | 109.7 | -37 |
中证 | -9 | -0.15% | 15.50 | 77.7 | -43.4 |
上证 | -5.3 | -0.20% | 1.72 | 39.7 | -25.6 |
沪深 | -10.2 | -0.26% | 5.66 | 47.8 | -25.9 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹 | 上海 |
铁矿 | 青岛港 |
焦煤 | 蒙古 |
焦炭 | 天津港 |
动煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
PP | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港 |
豆油 | 日照 |
淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证 | -- |
沪深 | -- |
中证 | -- |
中证1000 | -- |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
