【基差】11月17日国内商品基差数据一览
发布时间:2022-11-17 18:10阅读:115
11月17日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1070 | 6.06% | 1484.14 | 4405 | -110 |
能源化工 | |||||
沥青 | 735 | 16.90% | 409.12 | 1192 | -380 |
甲醇 | 274 | 9.73% | 63.92 | 387 | -76 |
玻璃 | 113 | 7.57% | -16.18 | 448 | -373 |
PTA | 428 | 7.50% | 217.68 | 1060 | -135 |
纸浆 | 428 | 5.86% | 207.09 | 1000 | -296 |
尿素 | 110 | 4.23% | 167.40 | 525 | -60 |
塑料 | 281 | 3.43% | 139.59 | 550 | -191 |
PVC | 165 | 2.74% | 152.64 | 908 | -212 |
苯乙烯 | 126 | 1.50% | 253.83 | 1519 | -153 |
乙二醇 | 34 | 0.87% | -50.92 | 132 | -223 |
农产品 | |||||
鸡蛋 | 1456 | 25.10% | 509.14 | 1977 | -668 |
豆粕 | 1257 | 23.28% | 550.98 | 1439 | 58 |
菜粕 | 886 | 22.78% | 411.26 | 1340 | -112 |
菜油 | 2446 | 17.13% | 1060.62 | 2802 | -26 |
菜籽 | 1230 | 16.85% | 315.96 | 1495 | -497 |
生猪 | 2835 | 11.60% | -50.62 | 5690 | -4440 |
苹果 | 1032 | 11.22% | -63.73 | 1787 | -3030 |
豆油 | 1006 | 9.88% | 886.47 | 1962 | 332 |
淀粉 | 134 | 4.32% | 102.71 | 424 | -236 |
玉米 | 106 | 3.63% | -12.90 | 256 | -198 |
棕榈 | 172 | 2.13% | 1563.26 | 4398 | 30 |
豆一 | -63 | -1.14% | -87.35 | 376 | -518 |
花生 | -236 | -2.27% | -433.20 | 884 | -2070 |
有色金属 | |||||
沪锌 | 260 | 1.05% | 208.08 | 1250 | -1585 |
沪铜 | 100 | 0.15% | 505.96 | 1810 | -1055 |
沪镍 | -270 | -0.13% | 5446.62 | 25000 | -10650 |
沪铝 | -25 | -0.13% | -13.04 | 545 | -675 |
沪锡 | -1750 | -0.95% | 5415.32 | 26210 | -43900 |
沪铅 | -150 | -0.97% | -50.90 | 230 | -585 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.55 | -0.14% | -0.66 | 7.3 | -9.5 |
沪银 | -24 | -0.49% | -36.14 | 65 | -243 |
金融板块 | |||||
沪深 | 1.5 | 0.04% | 5.90 | 47.8 | -25.9 |
中证 | 2 | 0.03% | 15.99 | 77.7 | -43.4 |
中证1000 | -0.7 | -0.01% | 26.02 | 109.7 | -37 |
上证 | -3.8 | -0.15% | 1.75 | 39.7 | -25.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹 | 上海 |
铁矿 | 青岛港 |
焦煤 | 蒙古 |
焦炭 | 天津港 |
动煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
PP | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港 |
豆油 | 日照 |
淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 青岛 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证 | -- |
沪深 | -- |
中证 | -- |
中证1000 | -- |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
2025国庆长假投资“不放假”:中信证券推荐闲钱理财攻略
2025-09-09 09:53
-
【麒麟芯片】时隔四年重现华为发布会,释放了哪些关键信号?
2025-09-09 09:53
-
6只中证A500系列指数即将发布,对投资者有啥参考价值?
2025-09-09 09:53