【现货】11月2日全国各地区鸡蛋现货价格汇总
发布时间:2022-11-2 10:16阅读:113
11月2日,全国各地区鸡蛋现货价格如下(单位:元/斤;最新更新时间:11-02 10:15):
品名 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
鸡蛋 | 北京大洋路 | 6.41 | 0 |
鸡蛋 | 北京新发地 | 6.41 | 0 |
鸡蛋 | 石家庄 | 6.13 | 0 |
鸡蛋 | 郑州 | 5.85 | -0.20 |
鸡蛋 | 济南 | 5.80 | -0.10 |
鸡蛋 | 太原 | 6 | 0 |
鸡蛋 | 西安 | 6 | -0.10 |
鸡蛋 | 淮北 | 6 | -0.13 |
鸡蛋 | 南京 | 6.07 | 0 |
鸡蛋 | 上海浦东 | 6.07 | 0 |
鸡蛋 | 南昌 | 6.04 | 0 |
鸡蛋 | 武汉 | 5.89 | 0 |
鸡蛋 | 张家界 | 6.13 | 0 |
鸡蛋 | 福州 | 6.50 | 0 |
鸡蛋 | 广州 | 6.15 | 0 |
鸡蛋 | 昆明 | 5.50 | 0 |
鸡蛋 | 兰州 | 6.20 | 0 |
鸡蛋 | 哈尔滨 | 5.80 | 0 |
鸡蛋 | 长春 | 5.90 | 0 |
鸡蛋 | 沈阳 | 6.10 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
