沪港通8月26日必读:沪股通两日流入160亿成功抄底
发布时间:2015-8-26 09:07阅读:1165
——————重要资讯——————
◆香港特区行政长官梁振英25日表示,香港的金融,包括投资市场的制度、规管和监管都是稳定、有效而且有力的,他对此有信心,政府也会密切留意股票市场的波动会否影响其他投资市场的气氛。他并表示亚洲金融危机不会重演。
◆近两个交易日沪股通成交活跃,累计流入163.33亿元。8月24日,沪股通流入82.62亿元,创下自沪港通去年11月开通以来第二大的买入金额纪录,当日成交净买额为81.49亿元;8月25日,沪股通流入80.71亿元,当日余额剩余49.29亿,当日成交净买额为79.81亿元;而港股通当日余额为107.89亿元,净卖出2.89亿元。
——————沪股通动态——————
◆8月25日晚间,海通证券、华泰证券、广发证券、方正证券等4家券商发布公告称,收到证监会调查通知书,原因包括因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为等。
◆招商银行(600036.SH,3968.HK)上半年实现归属于本行股东净利润329.76亿元,同比增加25.17亿元,增幅8.26%。
【8月25日沪股通公司涨跌排名】
沪股通个股当日涨跌幅排名前10一览
排序 | 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
1 | 600018.SH | 上港集团 | 6.98 | 8.22 |
2 | 600340.SH | 华夏幸福 | 23.61 | 6.40 |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 176.59 | 4.10 |
4 | 600750.SH | 江中药业 | 39.77 | 2.05 |
5 | 600009.SH | 上海机场 | 24.08 | 2.03 |
6 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 39.98 | 0.88 |
7 | 600073.SH | 上海梅林 | 13.49 | 0.00 |
8 | 600277.SH | 亿利能源 | 14.58 | 0.00 |
9 | 600167.SH | 联美控股 | 25.76 | 0.00 |
10 | 600153.SH | 建发股份 | 17.31 | 0.00 |
沪股通个股当日涨跌幅排名后10一览
排序 | 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
1 | 600221.SH | 海南航空 | 3.92 | -10.09 |
2 | 601588.SH | 北辰实业 | 4.73 | -10.08 |
3 | 600063.SH | 皖维高新 | 5.54 | -10.06 |
4 | 601333.SH | 广深铁路 | 4.20 | -10.06 |
5 | 600667.SH | 太极实业 | 5.63 | -10.06 |
6 | 600348.SH | 阳泉煤业 | 5.81 | -10.06 |
7 | 600350.SH | 山东高速 | 5.90 | -10.06 |
8 | 601101.SH | 昊华能源 | 6.44 | -10.06 |
9 | 601880.SH | 大连港 | 6.44 | -10.06 |
10 | 600123.SH | 兰花科创 | 6.53 | -10.06 |
以下为当日沪股通十大成交活跃股一览:
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
601318.SH | 中国平安 | 25.11 | -5.07 | 138223.79 | 9340.19 | 147563.98 |
600519.SH | 贵州茅台 | 176.59 | 4.10 | 67245.98 | 12693.94 | 79939.93 |
600016.SH | 民生银行 | 7.47 | -5.68 | 28961.53 | 6202.25 | 35163.78 |
600036.SH | 招商银行 | 14.71 | -1.80 | 28827.73 | 4537.07 | 33364.80 |
600030.SH | 中信证券 | 14.74 | -10.01 | 26234.99 | 3301.17 | 29536.16 |
600887.SH | 伊利股份 | 13.73 | -5.83 | 22455.20 | 6449.61 | 28904.81 |
600009.SH | 上海机场 | 24.08 | 2.03 | 23012.65 | 2451.58 | 25464.23 |
601166.SH | 兴业银行 | 12.20 | -5.86 | 19418.32 | 2451.86 | 21870.19 |
601766.SH | 中国中车 | 10.22 | -10.04 | 18804.53 | 2699.04 | 21503.57 |
600000.SH | 浦发银行 | 12.39 | -3.73 | 16212.41 | 4503.16 | 20715.56 |
——————港股通动态——————
◆长和(0001.HK)上半年收入为1172.50亿港元,普通股股东应占溢利为1018.58亿港元,每股盈利为39.87港元。李嘉诚表示“一带一路”将缔造无限商机,预料香港亦可受惠,并指出如无不可预见事故,下半年集团整体业绩将好过上半年。
◆传雨润集团旗下地产公司江苏地华实业集团有限公司因商票无法兑付,强行用火腿肠抵充。雨润食品(1068.HK)相关人士表示,要拿雨润的产品是先款后货的,没有人那么麻烦先买了货再去抵债。
◆融创中国(1918.HK)上半年营业收入同比下降40%,但由于此前收购带来的附属、联营、合营公司贡献收入大增,上半年净利润达9.5亿元(人民币,下同),同比增17%。公司目前账面现金近168亿元。董事长孙宏斌称看好佳兆业的深圳旧改项目,相信日后会与其在深圳及广州的项目上进行合作,但不会涉及整体收购层面。
◆中国旺旺(0151.HK)上半年集团股东应占纯利2.86亿美元,同比跌10.3%,每股基本盈利2.17美仙,派息0.61美仙。期内集团总收入18.17亿美元,同比降1.9%;毛利7.72亿美元,同比升3.3%,毛利率提高2.2个百分点至42.5%;运营利润3.7亿美元,同比降6%,运营利润率降0.9个百分点至20.4%。
【8月25日港股通公司涨跌排名】
港股通个股当日涨跌幅排名前10一览
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(港元) | 涨跌幅(%) |
1 | 0656.HK | 复星国际 | 12.30 | 8.27 |
2 | 1108.HK | 洛阳玻璃股份 | 4.62 | 6.70 |
3 | 0530.HK | 高银金融 | 11 | 6.59 |
4 | 6863.HK | 辉山乳业 | 2.69 | 5.91 |
5 | 0283.HK | 高银地产 | 5.74 | 5.90 |
6 | 3699.HK | 万达商业 | 45.45 | 5.82 |
7 | 1299.HK | 友邦保险 | 42.85 | 5.02 |
8 | 0220.HK | 统一企业中国 | 7.17 | 4.98 |
9 | 0317.HK | 中船防务 | 18.18 | 4.97 |
10 | 1882.HK | 海天国际 | 13.30 | 4.89 |
港股通个股当日涨跌幅排名后10一览
排序 | 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(港元) | 涨跌幅(%) |
1 | 3323.HK | 中国建材 | 4.59 | -14.84 |
2 | 0336.HK | 华宝国际 | 2.46 | -12.46 |
3 | 1918.HK | 融创中国 | 4.47 | -11.83 |
4 | 0813.HK | 世茂房地产 | 9.99 | -10.32 |
5 | 0753.HK | 中国国航 | 5.24 | -8.87 |
6 | 0960.HK | 龙湖地产 | 8.53 | -7.18 |
7 | 2899.HK | 紫金矿业 | 1.88 | -6.93 |
8 | 0119.HK | 保利置业集团 | 1.94 | -6.73 |
9 | 1071.HK | 华电国际电力股份 | 5.55 | -6.41 |
10 | 1033.HK | 中石化油服 | 1.95 | -6.25 |
以下为当日港股通十大成交活跃股一览:
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
0656.HK | 复星国际 | 12.30 | 8.27 | 5530.53 | 10636.85 | 16167.38 |
6837.HK | 海通证券 | 10.76 | -2.36 | 5940.77 | 8259.42 | 14200.19 |
1766.HK | 中国中车 | 8.50 | 1.43 | 950.48 | 12256.03 | 13206.51 |
0291.HK | 华润创业 | 23 | 0.66 | 69.60 | 10204.68 | 10274.28 |
1288.HK | 农业银行 | 3.11 | -0.96 | 759.46 | 9352.25 | 10111.71 |
6886.HK | HTSC | 12.90 | 2.38 | 6567.88 | 1365.39 | 7933.28 |
1060.HK | 阿里影业 | 1.73 | 4.85 | 5293.10 | 2560.72 | 7853.82 |
0493.HK | 国美电器 | 1.13 | 2.73 | 3474.78 | 3283.07 | 6757.85 |
0700.HK | 腾讯控股 | 130.90 | 4.72 | 3379.47 | 3061.73 | 6441.20 |
1668.HK | 华南城 | 1.97 | -0.51 | 5639.60 | 650.56 | 6290.16 |
——————行情回顾——————
◆周二(8月25日),恒指低开132.04点,报21119.53点,开盘后直线拉升,翻红上涨,最高报21871.4,后涨幅缩窄,午后一度跳水翻绿,最低20865.26点,后又止跌回升。截至收盘,恒指报21404.96点,涨153.39点或0.72%;恒生国企指数报9514.04点,跌88.25点或0.92%;恒生红筹指数报3820.13点,跌5.29点或0.14%。大市成交1344.99亿港元。
◆周二上证综指跌244.94点或7.63%报2964.97点。深证成指跌7.04%报10197.94点。两市全天成交约6449.6亿元人民币,上日为6302亿元人民币。

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
