【现货】10月21日全国各地区棉花现货价格汇总
发布时间:2022-10-21 13:46阅读:144
10月21日,全国各地区棉花现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-21 13:45):
品名 | 地区 | 市场价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
棉花 | 新疆 | 15440 | -10 |
棉花 | 重庆 | 16010 | -20 |
棉花 | 浙江 | 15910 | -30 |
棉花 | 江苏 | 15850 | -150 |
棉花 | 湖北 | 16000 | -10 |
棉花 | 安徽 | 15900 | -50 |
棉花 | 陕西 | 15880 | -80 |
棉花 | 河南 | 15980 | -30 |
棉花 | 河北 | 15700 | -60 |
棉花 | 山西 | 16010 | 0 |
棉花 | 山东 | 15900 | -10 |
棉花 | 北京 | 15560 | -60 |
棉花 | 辽宁 | 15550 | -60 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。