【现货】9月13日全国各地区鸡蛋现货价格汇总
发布时间:2022-9-13 14:16阅读:149
9月13日,全国各地区鸡蛋现货价格如下(单位:元/斤;最新更新时间:09-13 14:15):
| 品名 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 北京大洋路 | 5.45 | -0.12 |
| 鸡蛋 | 北京新发地 | 5.45 | -0.12 |
| 鸡蛋 | 石家庄 | 5.20 | -0.11 |
| 鸡蛋 | 郑州 | 5.10 | -0.10 |
| 鸡蛋 | 济南 | 4.90 | -0.30 |
| 鸡蛋 | 太原 | 5 | -0.20 |
| 鸡蛋 | 西安 | 5.30 | -0.30 |
| 鸡蛋 | 淮北 | 5.13 | -0.30 |
| 鸡蛋 | 南京 | 5.45 | -0.37 |
| 鸡蛋 | 上海浦东 | 5.45 | -0.37 |
| 鸡蛋 | 南昌 | 5.64 | -0.27 |
| 鸡蛋 | 武汉 | 5.49 | -0.27 |
| 鸡蛋 | 张家界 | 5.73 | -0.27 |
| 鸡蛋 | 福州 | 6 | -0.10 |
| 鸡蛋 | 广州 | 5.85 | -0.15 |
| 鸡蛋 | 昆明 | 5.30 | -0.20 |
| 鸡蛋 | 兰州 | 5.40 | -0.30 |
| 鸡蛋 | 哈尔滨 | 4.80 | -0.40 |
| 鸡蛋 | 长春 | 4.83 | -0.34 |
| 鸡蛋 | 沈阳 | 5.15 | -0.25 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
鸡蛋期货与现货价差是如何形成的?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
