Wind概念指数收盘涨跌幅一览表(8月17日)
发布时间:2015-8-17 15:38阅读:1419
香港万得通讯社报道,周一(8月17日),上证综指涨28.33点或0.71%,收报3993.67点;深证成指涨128.03点或0.95%,报13573.90点。 |
|
123只Wind概念指数中,113只上涨,10只下跌。广东国资改革指数(+7.45%)、体育指数(+6.46%)、北部湾自贸区指数(+5.05%)位列涨跌幅排名前三位;次新股指数(-4.66%)、工业4.0指数(-1.14%)、移动支付指数(-0.69%)位列涨跌幅排名后三位。 |
|
附表: |
指数名称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) |
广东国资改革指数 | 1966.60 | 7.45 |
体育指数 | 3101.02 | 6.46 |
北部湾自贸区指数 | 1563.99 | 5.05 |
丝绸之路指数 | 2153.77 | 4.99 |
新疆区域振兴指数 | 1530.99 | 4.98 |
上海本地重组指数 | 2879.44 | 4.87 |
上海自贸区指数 | 3357.59 | 4.21 |
迪士尼指数 | 2595.28 | 4.18 |
中日韩自贸区指数 | 2408.11 | 4.17 |
创投指数 | 2268.12 | 3.68 |
一带一路指数 | 2744.92 | 3.67 |
新三板指数 | 2779.62 | 3.50 |
京津冀一体化指数 | 2285.89 | 3.48 |
福建自贸区指数 | 3417.35 | 3.38 |
生物育种指数 | 2993.61 | 3.32 |
国资改革指数 | 3320.24 | 3.30 |
参股金融指数 | 2431.98 | 3.17 |
粤港澳自贸区指数 | 2621.70 | 3.14 |
天津自贸区指数 | 2805.04 | 2.96 |
土地流转指数 | 2013.86 | 2.91 |
超级电容指数 | 2640.95 | 2.82 |
抗癌指数 | 3343.35 | 2.80 |
风力发电指数 | 2554.74 | 2.59 |
石墨烯指数 | 2116.20 | 2.56 |
浦东新区指数 | 2813.33 | 2.55 |
赛马指数 | 2536.42 | 2.55 |
民营医院指数 | 4683.48 | 2.54 |
金融改革指数 | 4402.30 | 2.48 |
大数据指数 | 19193.32 | 2.45 |
重组指数 | 3911.02 | 2.42 |
养老产业指数 | 3563.43 | 2.33 |
职业教育指数 | 3168.58 | 2.25 |
水利水电建设指数 | 3282.62 | 2.22 |
医药电商指数 | 2930.36 | 2.22 |
长江经济带指数 | 2051.14 | 2.19 |
燃料电池指数 | 1624.51 | 2.17 |
美丽中国指数 | 3130.82 | 2.17 |
绿色节能照明指数 | 3004.96 | 2.15 |
太阳能发电指数 | 2886.35 | 2.14 |
稀土永磁指数 | 3920.37 | 2.13 |
海南旅游岛指数 | 2582.57 | 2.12 |
云计算指数 | 6504.38 | 2.12 |
航母指数 | 4441.22 | 2.10 |
网络彩票指数 | 4964.13 | 2.05 |
国家队指数 | 4870.51 | 2.01 |
油气改革指数 | 2020.83 | 1.99 |
污水处理指数 | 5538.85 | 1.96 |
新能源指数 | 2036.50 | 1.95 |
IPV6指数 | 3787.32 | 1.93 |
传感器指数 | 3448.71 | 1.89 |
通用航空指数 | 4211.04 | 1.87 |
冷链物流指数 | 2971.06 | 1.85 |
蓝宝石指数 | 2973.30 | 1.76 |
合同能源管理指数 | 3362.26 | 1.75 |
ST概念指数 | 2156.93 | 1.75 |
黄金珠宝指数 | 2213.09 | 1.71 |
在线教育指数 | 7926.86 | 1.66 |
LNG指数 | 4351.58 | 1.66 |
3D打印指数 | 4064.60 | 1.62 |
锂电池指数 | 3270.66 | 1.61 |
O2O指数 | 2547.47 | 1.56 |
智慧农业指数 | 4367.92 | 1.54 |
新能源汽车指数 | 2891.03 | 1.53 |
环保概念指数 | 5069.19 | 1.44 |
建筑节能指数 | 2579.81 | 1.35 |
核能核电指数 | 2467.71 | 1.31 |
食品安全指数 | 2895.52 | 1.27 |
垃圾发电指数 | 2816.62 | 1.22 |
智能穿戴指数 | 8936.15 | 1.22 |
装饰园林指数 | 4434.38 | 1.17 |
无人机指数 | 2181.67 | 1.17 |
新材料指数 | 3221.47 | 1.17 |
大央企重组指数 | 2941.47 | 1.15 |
二胎政策指数 | 4897.43 | 1.15 |
页岩气和煤层气指数 | 1795.45 | 1.14 |
去IOE指数 | 6461.79 | 1.13 |
充电桩指数 | 4221.65 | 1.09 |
智能汽车指数 | 4847.66 | 1.07 |
4G指数 | 2631.87 | 1.06 |
三网融合指数 | 4037.01 | 1.00 |
员工持股指数 | 3038.53 | 0.98 |
军民融合指数 | 6498.95 | 0.98 |
质押式回购指数 | 2048.17 | 0.95 |
电子商务指数 | 4947.92 | 0.80 |
高端装备制造指数 | 2349.48 | 0.79 |
PM2.5指数 | 5095.60 | 0.79 |
智能电网指数 | 3136.98 | 0.78 |
物联网指数 | 4037.05 | 0.77 |
移动互联网指数 | 4917.42 | 0.75 |
在线旅游指数 | 7516.90 | 0.73 |
宽带提速指数 | 3129.11 | 0.73 |
民营银行指数 | 2515.93 | 0.73 |
特高压指数 | 3528.62 | 0.73 |
智能物流指数 | 5006.92 | 0.71 |
高铁指数 | 3268.21 | 0.69 |
卫星导航指数 | 5873.12 | 0.68 |
西藏振兴指数 | 3175.42 | 0.65 |
智能家居指数 | 6648.05 | 0.65 |
高送转概念指数 | 2293.48 | 0.64 |
沪股通50指数 | 2237.38 | 0.62 |
智能IC卡指数 | 3911.11 | 0.51 |
基因检测指数 | 5791.02 | 0.51 |
移动转售指数 | 2427.06 | 0.44 |
机器人指数 | 6301.11 | 0.38 |
文化传媒概念指数 | 7872.22 | 0.38 |
互联网金融指数 | 7337.68 | 0.34 |
苹果指数 | 9129.54 | 0.33 |
智能电视指数 | 13520.35 | 0.26 |
能源互联网指数 | 4554.64 | 0.23 |
生物疫苗指数 | 3663.71 | 0.22 |
跨境电商指数 | 4480.84 | 0.21 |
智慧医疗指数 | 9776.70 | 0.21 |
智能交通指数 | 5620.52 | 0.13 |
生物识别指数 | 6269.63 | -0.02 |
芯片国产化指数 | 4505.19 | -0.06 |
网络游戏指数 | 9387.76 | -0.08 |
IP流量变现指数 | 7281.50 | -0.12 |
第三方支付指数 | 5345.26 | -0.33 |
网络安全指数 | 17009.37 | -0.51 |
安防监控指数 | 7151.60 | -0.65 |
移动支付指数 | 3948.29 | -0.69 |
工业4.0指数 | 3204.52 | -1.14 |
次新股指数 | 33862.05 | -4.66 |



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
为什么美股三大指数涨跌幅都差不多,但A股各指数涨跌幅相差大?
两个指数毕竟不一样,上海的大盘股更多些,深圳的中小盘更多些。所以有时会出现沪强深弱或者沪弱深强的情况。 “上证指数”指“上证综合指数”,“深证成指”是指“深证成份指数”。 上海证券交易所综合...
为什么美股三大指数涨跌幅都差不多,但A股各指数涨跌幅相差大?
这个你要相互比较他们之间的涨跌幅呀,创业板都跌到历史低位了,反弹如果连大盘都跑不赢还叫什么反弹。
2020年2月17日今天新股申购一览表是?
您好,今天申购新股紫晶存储,联系我为您申请低佣金优惠联系我至成本价
元旦后股票日最大涨跌幅是7%吗?
你好,最大的涨跌幅是10%的哈,建议选择低佣券商
A股涨跌幅与停牌规则,各板块的涨跌幅限制一览
A股涨跌幅限制停牌规则:1、主板新股上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,第6个交易日起,涨跌幅限制为10%。2、创业板新股上市后的前5个交易日没有价格涨跌幅限制,第6个交易日起,涨跌幅限制为20%。3、科创板新股上市后的前5个交易日没有价格涨跌幅限制,第6个交易日起,涨跌幅限制为20%。4、北交所新股上市首日不设涨跌幅限制,首日之后涨跌幅限制30%。5、ST、*ST股(1)主板风险警示股票涨跌幅限制5%。(2)创业板风险警示股票涨跌幅限制比例为20%。(3)科创板上市公司股票被实施ST的,不进入风险警示板交易,...
2025年清明节外盘涨跌一览表
2025年清明节外盘涨跌一览表
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
相关标签全部>
热点推荐
-
聚焦:中信证券保荐的水利工程领域科创板“潜力股”
2025-07-28 13:11
-
@你,炒港美股交税了吗?
2025-07-28 13:11
-
豪门百亿财产争夺战背后,信托到底是个啥?
2025-07-28 13:11