今日79公司公布中报 9家业绩增幅翻倍-----国泰君安四平路营业部 路经理 股票开户 股票分析
发布时间:2015-8-16 09:33阅读:580
国泰君安四平路营业部 开户负责人:路经理13916782042(QQ:758278252)
开户就找国泰君安四平路营业部路经理
支持现场开户,手机开户,网上开户
开户前提前预约路经理,佣金最低可以调到万三
据证券时报数据中心统计,8月15日共有79家公司公布2015年中报,其中43家净利润同比增长,36家下降,44家营业收入同比增长,35家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有东方航空等31家,利润收入均下降的有天山股份(000877,股吧)等23家,业绩增幅翻倍的公司有9家,其中东方航空增幅最大,达23660.00%。
今日公布中报公司一览
简称 | 每股收益(元) | 净利润 | 净利润 | 营业收入 | 营业收入 | 净资产 |
(万元) | 同比(%) | (万元) | 同比(%) | 收益率(%) | ||
东方航空 | 0.2812 | 356400 | 23660 | 4431100 | 3.9 | 12.09 |
六国化工 | 0.105 | 5473.2 | 194.66 | 275369.2 | 14.55 | 2.69 |
交大昂立 | 0.218 | 6809.51 | 170.85 | 14413.47 | -32.34 | 3.35 |
农发种业 | 0.0048 | 175.5 | 168.54 | 107929.1 | 9.48 | 0.16 |
申华控股 | 0.0314 | 5484.47 | 167.79 | 299012.2 | 4.14 | 2.93 |
启明星辰 | 0.02 | 1763.37 | 145.61 | 47653.32 | 45.04 | 1.18 |
*ST 水井 | 0.1027 | 5018.79 | 141.25 | 38884.36 | 174.1 | 4.08 |
永安林业 | 0.013 | 259.68 | 130.71 | 19166.84 | -4.48 | 0.81 |
招商轮船 | 0.1183 | 55833.69 | 120.21 | 288132.3 | 141.98 | 5.39 |
新 大 陆 | 0.2 | 18733.57 | 85.39 | 135417.8 | 73.02 | 9.56 |
浩物股份 | 0.04 | 1812.35 | 77.35 | 24446.58 | 24.85 | 3.37 |
河池化工 | -0.0993 | -2918.79 | 72.98 | 31168.84 | 25.52 | -12.97 |
立讯精密 | 0.31 | 38147.48 | 60.33 | 442423.1 | 38 | 8.04 |
湖北广电 | 0.334 | 21270.96 | 59.99 | 115660.1 | 42.72 | 4.15 |
海 联 讯 | -0.0713 | -955.29 | 52.04 | 14523.62 | 3.36 | -2.11 |
岭南控股 | 0.087 | 2354.75 | 46.1 | 14597.44 | 5.8 | 4.03 |
万 家 乐 | 0.127 | 8753.38 | 42.94 | 182257.3 | 4.19 | 6.59 |
亚太药业 | 0.15 | 3156.56 | 40.09 | 19960.24 | 2.42 | 4.17 |
伟明环保 | 0.37 | 15170.87 | 29.25 | 34781.22 | 15.05 | 13.68 |
红豆股份 | 0.05 | 2908.51 | 26.59 | 109056.9 | 19.45 | 2 |
华贸物流 | 0.08 | 6142.23 | 25.66 | 375178.7 | -7.24 | 4.35 |
醋化股份 | 0.81 | 6573.1 | 23.49 | 68066.09 | -5.39 | 10.41 |
中新药业 | 0.32 | 23886.37 | 20.44 | 336168.1 | 0.8 | 8.42 |
康缘药业 | 0.37 | 18991.6 | 18.42 | 142733.7 | 15.54 | 7.32 |
鼎龙股份 | 0.1652 | 7283.1 | 16.39 | 49483.08 | 14.21 | 6.07 |
香江控股 | 0.21 | 16099.97 | 15.36 | 186087.6 | 43.7 | 8.64 |
白 云 山 | 0.6 | 77502.35 | 15.05 | 1047216 | 4.51 | 9.54 |
东方明珠 | 0.6174 | 146305.6 | 14.35 | 1100232 | 53.37 | 8.35 |
飞马国际 | 0.17 | 10036.87 | 13.05 | 1731424 | 18.31 | 11.93 |
北京城建 | 0.1863 | 29193.96 | 12.09 | 327457.9 | -7.05 | 1.85 |
通程控股 | 0.1525 | 8287.74 | 11.66 | 221039.8 | -0.48 | 4.35 |
中国海诚 | 0.27 | 11028.39 | 11.41 | 217093.4 | -25.26 | 11.66 |
时代出版 | 0.458 | 23164.6 | 10.65 | 274003.9 | 8.12 | 5.98 |
银河磁体 | 0.11 | 3680.87 | 8.19 | 17834.46 | -2.17 | 3.6 |
诚 益 通 | 0.57 | 3039.96 | 8.08 | 19151.53 | 11.54 | 6.75 |
德尔股份 | 0.8632 | 8632.16 | 3.92 | 39282.49 | 0.09 | 11.18 |
华泰股份 | 0.05 | 5866.33 | 3.71 | 484252 | 8.92 | 0.93 |
大唐发电 | 0.1536 | 204430.6 | 3.51 | 3160856 | -9.28 | 4.56 |
神开股份 | 0.1 | 3639.68 | 3.44 | 34496.89 | -0.01 | 3.02 |
科达洁能 | 0.386 | 26935.43 | 3.19 | 211236.4 | -2.25 | 7.2 |
西安民生 | 0.0775 | 3667.56 | 1.79 | 210327.4 | 4.08 | 2.12 |
炼石有色 | 0.0428 | 2395.99 | 1.7 | 3177.41 | -67.32 | 1.67 |
探 路 者 | 0.2417 | 12407.16 | 1.17 | 67602.36 | 8.61 | 9.56 |
龙生股份 | 0.07 | 1981.56 | -8.43 | 20440.17 | 25.49 | 4.08 |
航天动力 | 0.0206 | 1314.99 | -13.4 | 53944.73 | -0.67 | 0.6 |
界龙实业 | 0.011 | 349.96 | -14.44 | 60702.76 | 22.49 | 0.84 |
金卡股份 | 0.3267 | 5880.47 | -15.8 | 26943.69 | -0.81 | 6.57 |
人民同泰 | 0.1802 | 10446.9 | -18.76 | 481934.2 | 3.11 | 3.5 |
金石东方 | 0.26 | 1499.44 | -21.63 | 7004.93 | -30.85 | 5.39 |
蓝光发展 | -0.1745 | -34460.2 | -23.73 | 350966.1 | 130.64 | -5.34 |
新 国 都 | 0.15 | 3519.94 | -24.33 | 34331.74 | 22.58 | 3.07 |
山东章鼓 | 0.0876 | 2733.06 | -26.52 | 21724.94 | -20.22 | 3.67 |
再升科技 | 0.1029 | 1475.7 | -28.08 | 10372.71 | -0.67 | 5.11 |
盐 田 港 | 0.0803 | 15602.55 | -30.25 | 12082.18 | -12.54 | 3.01 |
广电电气 | 0.016 | 1491.56 | -30.8 | 40278.33 | -10.34 | 0.59 |
大湖股份 | 0.0163 | 696.28 | -37.05 | 32100.29 | 16.01 | 0.92 |
泰尔重工 | 0.0359 | 806.77 | -43.87 | 18326.78 | 1.9 | 0.67 |
北京文化 | 0.0087 | 336.16 | -46.79 | 8655.66 | 5.05 | 0.36 |
神州泰岳 | 0.0561 | 11104.06 | -49.51 | 114600.4 | 1.14 | 2.34 |
仰帆控股 | 0.003 | 55.49 | -50.64 | 1793.86 | -36.2 | 9.23 |
法因数控 | 0.012 | 229.46 | -64.36 | 9944.67 | -29.76 | 0.39 |
凌云B股 | 0.0036 | 124.06 | -65.66 | 418.55 | 1479.67 | 0.31 |
中茵股份 | 0.013 | 613.23 | -69.44 | 37618.04 | -50.38 | 0.24 |
深物业A | 0.0523 | 3116.28 | -72.19 | 33876.13 | -32.43 | 1.52 |
东百集团 | 0.1157 | 4581.81 | -73.04 | 83042.25 | -8.44 | 3.08 |
西部黄金 | 0.0224 | 1377.05 | -80.61 | 35188.78 | -30.64 | 0.93 |
北矿磁材 | 0.0023 | 30.27 | -83.64 | 10186.18 | -16.86 | 0.14 |
华平股份 | -0.0386 | -2035.6 | -140.64 | 9472.94 | -28.53 | -2.02 |
电 科 院 | -0.03 | -2149.44 | -157.12 | 14967.52 | -26.81 | -1.64 |
山水文化 | -0.09 | -1764.8 | -164.42 | 548.98 | 3.77 | -32.62 |
三五互联 | -0.01 | -448.74 | -209.56 | 10777.86 | -19 | -0.91 |
千足珍珠 | -0.08 | -1691.16 | -315.24 | 7653.34 | -30.29 | -3.6 |
依 米 康 | -0.05 | -948.71 | -321.99 | 32423.17 | 33.19 | -1.15 |
北大医药 | -0.2 | -12197.9 | -401.81 | 93135.87 | -20.99 | -11.8 |
沧州大化 | -0.7972 | -23451.9 | -475.03 | 95695.39 | -44.28 | -14.55 |
广东甘化 | -0.0552 | -2445.02 | -493.74 | 19371.65 | -13.62 | -2.43 |
绿景控股 | -0.0291 | -538.39 | -1180.62 | 1248.05 | -10.92 | -2.68 |
天山股份 | -0.2881 | -25351.6 | -1221.29 | 210858.4 | -27.61 | -3.65 |
金健米业 | -0.1336 | -8571.12 | -2067.27 | 89023.54 | 16.93 | -9.93 |



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:27
-
本周打新日历!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:27
-
为什么粮食ETF会上涨?
2025-05-26 10:27