分级B逆市上涨 需注意下折风险
发布时间:2015-8-6 14:01阅读:856
昨日市场震荡下行,上证综指收报3694.57点,全天下跌61.97点,跌幅1.65%。与市场走势不同,一批分级B表现强势,在跟踪指数多数下跌的情况下,逆市上涨。Wind资讯统计显示,昨日58只分级基金B价格上涨,但其相应的母基金跟踪指数仅7只上涨。投资者参与分级B抢反弹,在一定程度显示市场悲观情绪有所缓解。但是,有些分级B溢价率已经很高,如果挂钩指数继续下跌将面临净值跌破下折触点的风险,一旦下折,这些高溢价的分级B投资者将承受巨大的损失。
以8月5日净值计算,若母基金净值下跌20%,有32只分级B将面临下折。其中证券股B、证保B级、创业板B、工业4B、转债B级、券商B级、证券B级、同瑞B这8只分级基金,只要母基金净值下跌10%以内就要下折,需要加倍警惕。
| | ||||||
| 代码 | 名称 | 下折触点 | 最新净值 | 下折距离 | 母基金需跌 | 溢价率 |
| 150302.SZ | 证券股B | 0.25 | 0.306 | 0.056 | 4.22% | 10.31 |
| 150226.SZ | 证保B级 | 0.25 | 0.323 | 0.073 | 5.45% | 19.27 |
| 150153.SZ | 创业板B | 0.25 | 0.335 | 0.085 | 6.31% | 20.90 |
| 150316.SZ | 工业4B | 0.25 | 0.351 | 0.101 | 7.44% | 22.79 |
| 150144.SZ | 转债B级 | 0.45 | 0.693 | 0.243 | 7.98% | 28.14 |
| 150236.SZ | 券商B级 | 0.25 | 0.360 | 0.110 | 8.01% | 24.44 |
| 150224.SZ | 证券B级 | 0.25 | 0.367 | 0.117 | 8.43% | 7.08 |
| 150065.SZ | 同瑞B | 0.25 | 0.339 | 0.089 | 8.75% | 17.99 |
| 150232.SZ | 电子B | 0.25 | 0.403 | 0.153 | 10.84% | 23.45 |
| 150288.SZ | 钢铁B | 0.25 | 0.422 | 0.172 | 12.03% | 6.40 |
| 150109.SZ | 同辉100B | 0.25 | 0.427 | 0.177 | 12.27% | -2.58 |
| 150322.SZ | 煤炭B基 | 0.25 | 0.431 | 0.181 | 12.57% | -6.26 |
| 502008.SH | 国企改B | 0.25 | 0.433 | 0.183 | 12.70% | 24.97 |
| 150031.SZ | 中证90B | 0.25 | 0.442 | 0.192 | 13.20% | 17.65 |
| 150033.SZ | 多利进取 | 0.4 | 1.101 | 0.701 | 13.55% | 9.79 |
| 502022.SH | 国金50B | 0.25 | 0.451 | 0.201 | 13.75% | 21.95 |
| 150180.SZ | 信息B | 0.25 | 0.463 | 0.213 | 14.43% | 22.68 |
| 150178.SZ | 证保B | 0.25 | 0.467 | 0.217 | 14.58% | 21.20 |
| 502002.SH | 500等权B | 0.25 | 0.471 | 0.221 | 14.83% | 20.17 |
| 150312.SZ | 智能B | 0.25 | 0.480 | 0.230 | 15.48% | 23.33 |
| 150165.SZ | 可转债B | 0.45 | 0.964 | 0.514 | 15.54% | 27.49 |
| 150246.SZ | 互联B | 0.25 | 0.483 | 0.233 | 15.64% | 27.54 |
| 150244.SZ | 创业B | 0.25 | 0.484 | 0.234 | 15.68% | 22.93 |
| 150086.SZ | 中小板B | 0.25 | 0.501 | 0.251 | 16.57% | 2.97 |
| 150139.SZ | 中证800B | 0.25 | 0.504 | 0.254 | 16.75% | 17.06 |
| 150091.SZ | 成长B | 0.25 | 0.509 | 0.259 | 17.02% | 13.95 |
| 150310.SZ | 信息安B | 0.25 | 0.510 | 0.260 | 17.15% | 18.24 |
| 150210.SZ | 国企改B | 0.25 | 0.529 | 0.279 | 18.12% | 28.36 |
| 150107.SZ | 中小B | 0.25 | 0.532 | 0.282 | 18.25% | -3.64 |
| 150067.SZ | 互利B | 0.4 | 1.055 | 0.655 | 19.22% | 35.26 |
| 150172.SZ | 证券B | 0.25 | 0.554 | 0.304 | 19.29% | 23.83 |
| 502050.SH | 上证50B | 0.25 | 0.566 | 0.316 | 19.94% | 22.37 |

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
