深市龙虎榜曝光 机构抢筹这3股
发布时间:2015-8-4 23:12阅读:535
据证券时报数据中心统计,8月4日深交所在盘后公布的龙虎榜数据显示,15只个股出现了机构的身影,其中3只股票呈现机构净买入,12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是冀东水泥、东方能源、国恩股份,机构资金流入净额分别是1.07亿元、0.33亿元、0.07亿元,详情如下表所示。(因交易所数据不同步,两市龙虎榜稍后发布。)
8月4日龙虎榜机构资金参与个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构净买入额(万元) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000401 | 冀东水泥 | 7.80 | 10697.70 | 13671.65 | 2973.95 |
| 000958 | 东方能源 | 9.99 | 3306.64 | 6205.49 | 2898.85 |
| 002768 | 国恩股份 | -8.30 | 735.14 | 735.14 | 0.00 |
| 002669 | 康达新材 | -10.00 | -583.31 | 0.00 | 583.31 |
| 000889 | 茂业物流 | -10.00 | -595.95 | 0.00 | 595.95 |
| 300487 | 蓝晓科技 | -5.73 | -658.86 | 0.00 | 658.86 |
| 300208 | 恒顺众昇 | -9.99 | -1435.81 | 0.00 | 1435.81 |
| 000716 | 黑芝麻 | -9.99 | -1876.56 | 0.00 | 1876.56 |
| 000923 | 河北宣工 | -1.50 | -1973.05 | 0.00 | 1973.05 |
| 002268 | 卫士通 | -10.00 | -2951.68 | 7632.00 | 10583.68 |
| 002339 | 积成电子 | 9.98 | -4427.87 | 0.00 | 4427.87 |
| 000863 | 三湘股份 | 2.46 | -7379.83 | 0.00 | 7379.83 |
| 000971 | 蓝鼎控股 | 10.01 | -7514.56 | 5247.03 | 12761.59 |
| 002712 | 思美传媒 | -1.02 | -8165.22 | 1999.62 | 10164.84 |
| 300166 | 东方国信 | 9.42 | -18285.74 | 9578.73 | 27864.46 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么叫龙虎榜?怎么用龙虎榜?
什么是龙虎榜?看龙虎榜的意义是什么?
龙虎榜是怎么才可以上?我也想上一次龙虎榜
龙虎榜是怎么才可以上的?我也想上一次龙虎榜
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:17
-
刚出!十五五目标藏4大投资机会,券商都在盯
2025-10-27 09:17
-
未来产业AI如何投资?20+人工智能ETF排名来啦~
2025-10-27 09:17


当前我在线

分享该文章
