分析师大幅调整68股盈利预测,1股距离目标价仍27成上涨空间[21/10/29]
发布时间:2021-10-29 10:56阅读:261
大家都在看:
推荐线索
推荐原因
尾盘资金净流入榜单:中国电信、北汽蓝谷、中国能建位列前三[21/10/28]
近期点赞数较多
高位高换手,警惕这50家筹码松动的公司
近期点赞数较多
严重超跌!大盘将开启反弹之旅
近期点赞数较多
便宜有好货!周四监测到机构看好低价股39支[21/10/28]
近期收藏数较多
今日北上资金净买入71.72亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股
近期收藏数较多
龙头股怎么选出来的?
近期收藏数较多
6个月才有一次的机会:萝卜大科技+大消费+大医药股友群招募
近期收藏数较多
张坤逆势加仓一家公司!
近期收藏数较多
数据来自: 
盈利预测
本日监控到分析师盈利预测出现调整的股票有145支,其中调整幅度超过10%的有68支,具体如下:
表一:分析师盈利预测大幅调整相关公司
股票名称
申万一级
机构名称
发布时间
预测年度
预测值(百万元)
上次预测值(百万元)
方向
幅度(%)
当升科技
300073 化工 民生证券 2021-10-28 2021 1096.00 756.00 上调 44.97 兆易创新
603986 电子 中信证券 2021-10-28 2021 2324.63 1715.00 上调 35.55 兆易创新
603986 电子 国盛证券 2021-10-28 2021 2307.00 1708.00 上调 35.07 中微公司
688012 机械设备 中信证券 2021-10-28 2021 718.00 552.00 上调 30.07 盛屯矿业
600711 有色金属 兴业证券 2021-10-28 2021 1852.00 1428.00 上调 29.69 紫光国微
002049 电子 海通证券 2021-10-28 2021 1720.00 1355.00 上调 26.94 潞安环能
601699 采掘 开源证券 2021-10-28 2021 8704.00 6858.00 上调 26.92 天虹股份
002419 商业贸易 银河证券 2021-10-28 2021 365.32 292.00 上调 25.11 兆易创新
603986 电子 招商证券 2021-10-28 2021 2176.00 1759.00 上调 23.71 中微公司
688012 机械设备 开源证券 2021-10-28 2021 675.00 551.00 上调 22.50 兆易创新
603986 电子 国金证券 2021-10-28 2021 2297.00 1920.00 上调 19.64 兆易创新
603986 电子 民生证券 2021-10-28 2021 2316.00 1945.00 上调 19.07 上海家化
600315 化工 东吴证券 2021-10-28 2021 549.00 466.00 上调 17.81 德方纳米
300769 化工 民生证券 2021-10-28 2021 400.00 341.00 上调 17.30 当升科技
300073 化工 东吴证券 2021-10-28 2021 1005.00 863.00 上调 16.45 通化东宝
600867 医药生物 山西证券 2021-10-28 2021 1285.00 1119.00 上调 14.83 芯朋微
688508 电子 国金证券 2021-10-28 2021 172.00 150.00 上调 14.67 荣盛石化
002493 化工 天风证券 2021-10-28 2021 16040.60 14272.87 上调 12.39 爱博医疗
688050 医药生物 国金证券 2021-10-28 2021 156.00 139.00 上调 12.23 上峰水泥
000672 建筑材料 海通证券 2021-10-28 2021 2586.00 2317.00 上调 11.61 亿田智能
300911 家用电器 华创证券 2021-10-28 2021 224.00 201.00 上调 11.44 长电科技
600584 电子 国盛证券 2021-10-28 2021 2749.00 2471.00 上调 11.25 口子窖
603589 食品饮料 国盛证券 2021-10-28 2021 1651.00 1494.00 上调 10.51 康龙化成
300759 医药生物 东莞证券 2021-10-28 2021 1481.00 1344.00 上调 10.19 中科创达
300496 计算机 东北证券 2021-10-28 2021 671.00 609.00 上调 10.18 中兴通讯
000063 通信 东方证券 2021-10-28 2021 7093.00 6444.00 上调 10.07 瑞芯微
603893 电子 东北证券 2021-10-28 2021 594.00 662.00 下调 -10.27 航天宏图
688066 计算机 华泰证券 2021-10-28 2021 185.41 207.28 下调 -10.55 立讯精密
002475 电子 华泰证券 2021-10-28 2021 8464.00 9509.00 下调 -10.99 视源股份
002841 电子 中信证券 2021-10-28 2021 1890.00 2129.00 下调 -11.23 中国平安
601318 非银金融 海通证券 2021-10-28 2021 113947.00 128474.00 下调 -11.31 美亚光电
002690 机械设备 东吴证券 2021-10-28 2021 575.00 650.00 下调 -11.54 深信服
300454 计算机 国元证券 2021-10-28 2021 967.03 1093.76 下调 -11.59 立讯精密
002475 电子 招商证券 2021-10-28 2021 7500.00 8500.00 下调 -11.76 立讯精密
002475 电子 中信证券 2021-10-28 2021 7508.00 8544.00 下调 -12.13 甘源食品
002991 食品饮料 民生证券 2021-10-28 2021 150.00 171.00 下调 -12.28 蒙娜丽莎
002918 建筑材料 国盛证券 2021-10-28 2021 642.00 733.00 下调 -12.41 科顺股份
300737 建筑材料 中泰证券 2021-10-28 2021 1031.00 1185.00 下调 -13.00 深信服
300454 计算机 平安证券 2021-10-28 2021 930.00 1072.00 下调 -13.25 太阳纸业
002078 轻工制造 开源证券 2021-10-28 2021 3351.00 3878.00 下调 -13.59 裕同科技
002831 轻工制造 东方证券 2021-10-28 2021 1209.00 1403.00 下调 -13.83 伊力特
600197 食品饮料 安信证券 2021-10-28 2021 415.10 483.30 下调 -14.11 斯迪克
300806 化工 中信证券 2021-10-28 2021 215.00 251.00 下调 -14.34 中国平安
601318 非银金融 万联证券 2021-10-28 2021 113957.00 133691.00 下调 -14.76 信濠光电
301051 电子 招商证券 2021-10-28 2021 200.00 235.00 下调 -14.89 仙乐健康
300791 食品饮料 华创证券 2021-10-28 2021 266.00 313.00 下调 -15.02 深信服
300454 计算机 浙商证券 2021-10-28 2021 975.00 1152.00 下调 -15.36 小熊电器
002959 家用电器 华创证券 2021-10-28 2021 312.00 369.00 下调 -15.45 银轮股份
002126 汽车 华安证券 2021-10-28 2021 319.00 379.00 下调 -15.83 完美世界
002624 传媒 中信证券 2021-10-28 2021 1369.00 1658.00 下调 -17.43 华东医药
000963 医药生物 中信证券 2021-10-28 2021 2392.00 2909.00 下调 -17.77 千方科技
002373 计算机 华安证券 2021-10-28 2021 1019.00 1240.00 下调 -17.82 金牌厨柜
603180 轻工制造 招商证券 2021-10-28 2021 300.00 366.00 下调 -18.03 睿创微纳
688002 电子 华泰证券 2021-10-28 2021 657.36 804.16 下调 -18.26 爱柯迪
600933 汽车 华安证券 2021-10-28 2021 427.00 533.00 下调 -19.89 佩蒂股份
300673 农林牧渔 国泰君安 2021-10-28 2021 132.00 168.00 下调 -21.43 京北方
002987 计算机 海通证券 2021-10-28 2021 296.00 378.00 下调 -21.69 鼎龙股份
300054 化工 国盛证券 2021-10-28 2021 233.00 298.00 下调 -21.81 恒逸石化
000703 化工 海通证券 2021-10-28 2021 4014.00 5141.00 下调 -21.92 捷昌驱动
603583 电气设备 国盛证券 2021-10-28 2021 342.00 440.00 下调 -22.27 极米科技
688696 家用电器 信达证券 2021-10-28 2021 441.00 569.00 下调 -22.50 康龙化成
300759 医药生物 浦银国际 2021-10-28 2021 1406.00 1823.00 下调 -22.87 新宝股份
002705 家用电器 安信证券 2021-10-28 2021 810.00 1060.00 下调 -23.58 太阳纸业
002078 轻工制造 国元证券 2021-10-28 2021 3551.71 4711.72 下调 -24.62 海容冷链
603187 机械设备 民生证券 2021-10-28 2021 247.00 329.00 下调 -24.92 祁连山
600720 建筑材料 国泰君安 2021-10-28 2021 1120.00 1504.00 下调 -25.53 盐津铺子
002847 食品饮料 民生证券 2021-10-28 2021 162.00 218.00 下调 -25.69 佩蒂股份
300673 农林牧渔 中信证券 2021-10-28 2021 107.00 147.00 下调 -27.21 完美世界
002624 传媒 上海证券 2021-10-28 2021 1281.00 1865.08 下调 -31.32 再升科技
603601 化工 国泰君安 2021-10-28 2021 247.00 362.00 下调 -31.77 祖名股份
003030 食品饮料 民生证券 2021-10-28 2021 73.00 107.00 下调 -31.78 捷昌驱动
603583 电气设备 招商证券 2021-10-28 2021 307.00 456.00 下调 -32.68 云南白药
000538 医药生物 国盛证券 2021-10-28 2021 3466.00 5525.00 下调 -37.27 福能股份
600483 公用事业 安信证券 2021-10-28 2021 1193.90 2021.00 下调 -40.93 若羽臣
003010 传媒 国泰君安 2021-10-28 2021 60.00 102.00 下调 -41.18 继峰股份
603997 汽车 华西证券 2021-10-28 2021 287.00 514.00 下调 -44.16 顺鑫农业
000860 食品饮料 国盛证券 2021-10-28 2021 406.00 729.00 下调 -44.31 福昕软件
688095 计算机 中信证券 2021-10-28 2021 82.00 151.00 下调 -45.70 联化科技
002250 化工 中银国际 2021-10-28 2021 380.00 724.00 下调 -47.51 文灿股份
603348 汽车 开源证券 2021-10-28 2021 129.00 262.00 下调 -50.76 青松股份
300132 化工 华泰证券 2021-10-28 2021 221.22 512.29 下调 -56.82 吉祥航空
603885 交通运输 兴业证券 2021-10-28 2021 168.00 505.00 下调 -66.73 温氏股份
300498 农林牧渔 中信证券 2021-10-28 2021 -10791.00 -6185.00 下调 -74.47 吉祥航空
603885 交通运输 光大证券 2021-10-28 2021 30.00 418.00 下调 -92.82 华能国际
600011 公用事业 华泰证券 2021-10-28 2021 -1413.00 6247.00 下调 -122.62 吉祥航空
603885 交通运输 华创证券 2021-10-28 2021 -312.00 642.00 下调 -148.60 吉祥航空
603885 交通运输 中信证券 2021-10-28 2021 -271.00 511.00 下调 -153.03 华能国际
600011 公用事业 中信证券 2021-10-28 2021 -7130.00 5530.00 下调 -228.93
300073 化工 民生证券 2021-10-28 2021 1096.00 756.00 上调 44.97 兆易创新
603986 电子 中信证券 2021-10-28 2021 2324.63 1715.00 上调 35.55 兆易创新
603986 电子 国盛证券 2021-10-28 2021 2307.00 1708.00 上调 35.07 中微公司
688012 机械设备 中信证券 2021-10-28 2021 718.00 552.00 上调 30.07 盛屯矿业
600711 有色金属 兴业证券 2021-10-28 2021 1852.00 1428.00 上调 29.69 紫光国微
002049 电子 海通证券 2021-10-28 2021 1720.00 1355.00 上调 26.94 潞安环能
601699 采掘 开源证券 2021-10-28 2021 8704.00 6858.00 上调 26.92 天虹股份
002419 商业贸易 银河证券 2021-10-28 2021 365.32 292.00 上调 25.11 兆易创新
603986 电子 招商证券 2021-10-28 2021 2176.00 1759.00 上调 23.71 中微公司
688012 机械设备 开源证券 2021-10-28 2021 675.00 551.00 上调 22.50 兆易创新
603986 电子 国金证券 2021-10-28 2021 2297.00 1920.00 上调 19.64 兆易创新
603986 电子 民生证券 2021-10-28 2021 2316.00 1945.00 上调 19.07 上海家化
600315 化工 东吴证券 2021-10-28 2021 549.00 466.00 上调 17.81 德方纳米
300769 化工 民生证券 2021-10-28 2021 400.00 341.00 上调 17.30 当升科技
300073 化工 东吴证券 2021-10-28 2021 1005.00 863.00 上调 16.45 通化东宝
600867 医药生物 山西证券 2021-10-28 2021 1285.00 1119.00 上调 14.83 芯朋微
688508 电子 国金证券 2021-10-28 2021 172.00 150.00 上调 14.67 荣盛石化
002493 化工 天风证券 2021-10-28 2021 16040.60 14272.87 上调 12.39 爱博医疗
688050 医药生物 国金证券 2021-10-28 2021 156.00 139.00 上调 12.23 上峰水泥
000672 建筑材料 海通证券 2021-10-28 2021 2586.00 2317.00 上调 11.61 亿田智能
300911 家用电器 华创证券 2021-10-28 2021 224.00 201.00 上调 11.44 长电科技
600584 电子 国盛证券 2021-10-28 2021 2749.00 2471.00 上调 11.25 口子窖
603589 食品饮料 国盛证券 2021-10-28 2021 1651.00 1494.00 上调 10.51 康龙化成
300759 医药生物 东莞证券 2021-10-28 2021 1481.00 1344.00 上调 10.19 中科创达
300496 计算机 东北证券 2021-10-28 2021 671.00 609.00 上调 10.18 中兴通讯
000063 通信 东方证券 2021-10-28 2021 7093.00 6444.00 上调 10.07 瑞芯微
603893 电子 东北证券 2021-10-28 2021 594.00 662.00 下调 -10.27 航天宏图
688066 计算机 华泰证券 2021-10-28 2021 185.41 207.28 下调 -10.55 立讯精密
002475 电子 华泰证券 2021-10-28 2021 8464.00 9509.00 下调 -10.99 视源股份
002841 电子 中信证券 2021-10-28 2021 1890.00 2129.00 下调 -11.23 中国平安
601318 非银金融 海通证券 2021-10-28 2021 113947.00 128474.00 下调 -11.31 美亚光电
002690 机械设备 东吴证券 2021-10-28 2021 575.00 650.00 下调 -11.54 深信服
300454 计算机 国元证券 2021-10-28 2021 967.03 1093.76 下调 -11.59 立讯精密
002475 电子 招商证券 2021-10-28 2021 7500.00 8500.00 下调 -11.76 立讯精密
002475 电子 中信证券 2021-10-28 2021 7508.00 8544.00 下调 -12.13 甘源食品
002991 食品饮料 民生证券 2021-10-28 2021 150.00 171.00 下调 -12.28 蒙娜丽莎
002918 建筑材料 国盛证券 2021-10-28 2021 642.00 733.00 下调 -12.41 科顺股份
300737 建筑材料 中泰证券 2021-10-28 2021 1031.00 1185.00 下调 -13.00 深信服
300454 计算机 平安证券 2021-10-28 2021 930.00 1072.00 下调 -13.25 太阳纸业
002078 轻工制造 开源证券 2021-10-28 2021 3351.00 3878.00 下调 -13.59 裕同科技
002831 轻工制造 东方证券 2021-10-28 2021 1209.00 1403.00 下调 -13.83 伊力特
600197 食品饮料 安信证券 2021-10-28 2021 415.10 483.30 下调 -14.11 斯迪克
300806 化工 中信证券 2021-10-28 2021 215.00 251.00 下调 -14.34 中国平安
601318 非银金融 万联证券 2021-10-28 2021 113957.00 133691.00 下调 -14.76 信濠光电
301051 电子 招商证券 2021-10-28 2021 200.00 235.00 下调 -14.89 仙乐健康
300791 食品饮料 华创证券 2021-10-28 2021 266.00 313.00 下调 -15.02 深信服
300454 计算机 浙商证券 2021-10-28 2021 975.00 1152.00 下调 -15.36 小熊电器
002959 家用电器 华创证券 2021-10-28 2021 312.00 369.00 下调 -15.45 银轮股份
002126 汽车 华安证券 2021-10-28 2021 319.00 379.00 下调 -15.83 完美世界
002624 传媒 中信证券 2021-10-28 2021 1369.00 1658.00 下调 -17.43 华东医药
000963 医药生物 中信证券 2021-10-28 2021 2392.00 2909.00 下调 -17.77 千方科技
002373 计算机 华安证券 2021-10-28 2021 1019.00 1240.00 下调 -17.82 金牌厨柜
603180 轻工制造 招商证券 2021-10-28 2021 300.00 366.00 下调 -18.03 睿创微纳
688002 电子 华泰证券 2021-10-28 2021 657.36 804.16 下调 -18.26 爱柯迪
600933 汽车 华安证券 2021-10-28 2021 427.00 533.00 下调 -19.89 佩蒂股份
300673 农林牧渔 国泰君安 2021-10-28 2021 132.00 168.00 下调 -21.43 京北方
002987 计算机 海通证券 2021-10-28 2021 296.00 378.00 下调 -21.69 鼎龙股份
300054 化工 国盛证券 2021-10-28 2021 233.00 298.00 下调 -21.81 恒逸石化
000703 化工 海通证券 2021-10-28 2021 4014.00 5141.00 下调 -21.92 捷昌驱动
603583 电气设备 国盛证券 2021-10-28 2021 342.00 440.00 下调 -22.27 极米科技
688696 家用电器 信达证券 2021-10-28 2021 441.00 569.00 下调 -22.50 康龙化成
300759 医药生物 浦银国际 2021-10-28 2021 1406.00 1823.00 下调 -22.87 新宝股份
002705 家用电器 安信证券 2021-10-28 2021 810.00 1060.00 下调 -23.58 太阳纸业
002078 轻工制造 国元证券 2021-10-28 2021 3551.71 4711.72 下调 -24.62 海容冷链
603187 机械设备 民生证券 2021-10-28 2021 247.00 329.00 下调 -24.92 祁连山
600720 建筑材料 国泰君安 2021-10-28 2021 1120.00 1504.00 下调 -25.53 盐津铺子
002847 食品饮料 民生证券 2021-10-28 2021 162.00 218.00 下调 -25.69 佩蒂股份
300673 农林牧渔 中信证券 2021-10-28 2021 107.00 147.00 下调 -27.21 完美世界
002624 传媒 上海证券 2021-10-28 2021 1281.00 1865.08 下调 -31.32 再升科技
603601 化工 国泰君安 2021-10-28 2021 247.00 362.00 下调 -31.77 祖名股份
003030 食品饮料 民生证券 2021-10-28 2021 73.00 107.00 下调 -31.78 捷昌驱动
603583 电气设备 招商证券 2021-10-28 2021 307.00 456.00 下调 -32.68 云南白药
000538 医药生物 国盛证券 2021-10-28 2021 3466.00 5525.00 下调 -37.27 福能股份
600483 公用事业 安信证券 2021-10-28 2021 1193.90 2021.00 下调 -40.93 若羽臣
003010 传媒 国泰君安 2021-10-28 2021 60.00 102.00 下调 -41.18 继峰股份
603997 汽车 华西证券 2021-10-28 2021 287.00 514.00 下调 -44.16 顺鑫农业
000860 食品饮料 国盛证券 2021-10-28 2021 406.00 729.00 下调 -44.31 福昕软件
688095 计算机 中信证券 2021-10-28 2021 82.00 151.00 下调 -45.70 联化科技
002250 化工 中银国际 2021-10-28 2021 380.00 724.00 下调 -47.51 文灿股份
603348 汽车 开源证券 2021-10-28 2021 129.00 262.00 下调 -50.76 青松股份
300132 化工 华泰证券 2021-10-28 2021 221.22 512.29 下调 -56.82 吉祥航空
603885 交通运输 兴业证券 2021-10-28 2021 168.00 505.00 下调 -66.73 温氏股份
300498 农林牧渔 中信证券 2021-10-28 2021 -10791.00 -6185.00 下调 -74.47 吉祥航空
603885 交通运输 光大证券 2021-10-28 2021 30.00 418.00 下调 -92.82 华能国际
600011 公用事业 华泰证券 2021-10-28 2021 -1413.00 6247.00 下调 -122.62 吉祥航空
603885 交通运输 华创证券 2021-10-28 2021 -312.00 642.00 下调 -148.60 吉祥航空
603885 交通运输 中信证券 2021-10-28 2021 -271.00 511.00 下调 -153.03 华能国际
600011 公用事业 中信证券 2021-10-28 2021 -7130.00 5530.00 下调 -228.93
数据来自: 
目标价预测
本日监控到分析师目标价出现调整的股票有72支,与昨日收盘价相比价格上涨空间超过20%的股票有104支,具体如下:
表二:分析师目标价调整及上涨空间
股票名称
申万一级
机构名称
发布时间
目标价
有效期
上次目标价
方向
幅度(%)
昨日收盘价
上涨空间(%)
德林海
688069 公用事业 国泰君安证券 2021-10-28 176.54 - 176.54 不变 0.00 47.00 275.62 芒果超媒
300413 传媒 东北证券 2021-10-28 89.57 6个月 89.57 不变 0.00 38.13 134.91 视源股份
002841 电子 中信证券 2021-10-28 163.0 - 186.00 下调 -12.37 73.00 123.29 紫天科技
300280 传媒 国泰君安证券 2021-10-28 59.4 - 59.40 不变 0.00 27.13 118.95 招商蛇口
001979 房地产 国泰君安证券 2021-10-28 23.26 - 23.26 不变 0.00 10.96 112.23 荣盛石化
002493 化工 国泰君安证券 2021-10-28 34.8 - 34.80 不变 0.00 17.00 104.71 深信服
300454 计算机 中信证券 2021-10-28 400.0 - 400.00 不变 0.00 202.64 97.39 鲁西化工
000830 化工 中信证券 2021-10-28 32.0 - 32.00 不变 0.00 16.47 94.29 值得买
300785 传媒 国泰君安证券 2021-10-28 147.21 - 147.21 不变 0.00 77.20 90.69 上峰水泥
000672 建筑材料 国泰君安证券 2021-10-28 32.1 - 32.10 不变 0.00 16.89 90.05 北新建材
000786 建筑材料 国泰君安证券 2021-10-28 52.62 - 52.62 不变 0.00 28.07 87.46 仙琚制药
002332 医药生物 华创证券 2021-10-28 19.15 - 19.15 不变 0.00 10.23 87.19 宝丰能源
600989 化工 中信证券 2021-10-28 27.0 - 27.00 不变 0.00 14.67 84.05 福昕软件
688095 计算机 中信证券 2021-10-28 232.0 - 252.00 下调 -7.94 129.70 78.87 中控技术
688777 电气设备 国泰君安证券 2021-10-28 140.9 - 140.90 不变 0.00 78.89 78.60 中煤能源
601898 采掘 安信证券 2021-10-28 12.4 6个月 12.40 不变 0.00 7.20 72.22 伟星新材
002372 建筑材料 中信证券 2021-10-28 30.5 - 30.50 不变 0.00 17.72 72.12 有研新材
600206 有色金属 中信证券 2021-10-28 21.6 - 21.60 不变 0.00 12.67 70.48 中文在线
300364 传媒 国泰君安证券 2021-10-28 10.4 - 10.40 不变 0.00 6.13 69.66 安克创新
300866 电子 国盛证券 2021-10-28 156.0 12个月 - - - 92.92 67.89 浙矿股份
300837 机械设备 国泰君安证券 2021-10-28 69.0 - 69.00 不变 0.00 41.41 66.63 深信服
300454 计算机 国泰君安证券 2021-10-28 337.44 - 337.44 不变 0.00 202.64 66.52 当升科技
300073 化工 东吴证券 2021-10-28 139.05 - 97.60 上调 42.47 84.05 65.44 长海股份
300196 化工 中信证券 2021-10-28 29.0 - 27.00 上调 7.41 17.54 65.34 华鲁恒升
600426 化工 中信证券 2021-10-28 50.0 - 50.00 不变 0.00 30.40 64.47 中煤能源
601898 采掘 国泰君安证券 2021-10-28 11.61 - 11.61 不变 0.00 7.20 61.25 卫宁健康
300253 计算机 中信证券 2021-10-28 20.0 - 20.00 不变 0.00 12.47 60.38 欧派家居
603833 轻工制造 东方证券 2021-10-28 193.04 - - - - 121.28 59.17 卫宁健康
300253 计算机 国泰君安证券 2021-10-28 19.58 - 19.58 不变 0.00 12.47 57.02 深信服
300454 计算机 国元证券 2021-10-28 316.56 6个月 343.35 下调 -7.80 202.64 56.22 睿创微纳
688002 电子 华泰证券 2021-10-28 113.68 - 135.75 下调 -16.26 72.90 55.94 瀚蓝环境
600323 公用事业 国泰君安证券 2021-10-28 34.24 - 34.24 不变 0.00 21.96 55.92 太阳纸业
002078 轻工制造 东方证券 2021-10-28 17.5 - 18.23 下调 -4.00 11.23 55.83 立讯精密
002475 电子 招商证券 2021-10-28 60.0 - 60.00 不变 0.00 38.88 54.32 中微公司
688012 机械设备 中信证券 2021-10-28 221.0 - 221.00 不变 0.00 143.47 54.04 恒力石化
600346 化工 海通证券 2021-10-28 33.73 - 33.73 不变 0.00 21.90 54.02 索菲亚
002572 轻工制造 海通证券 2021-10-28 25.54 - 25.54 不变 0.00 16.89 51.21 欧派家居
603833 轻工制造 国泰君安证券 2021-10-28 181.76 - 181.76 不变 0.00 121.28 49.87 高能环境
603588 公用事业 国泰君安证券 2021-10-28 23.75 - 18.00 上调 31.94 15.85 49.84 苏文电能
300982 建筑装饰 天风证券 2021-10-28 94.4 - 94.40 不变 0.00 63.40 48.90 中兴通讯
000063 通信 东方证券 2021-10-28 48.96 - 49.00 下调 -0.08 32.96 48.54 容百科技
688005 化工 东吴证券 2021-10-28 166.0 - 166.00 不变 0.00 111.80 48.48 瑞芯微
603893 电子 东北证券 2021-10-28 159.0 6个月 159.00 不变 0.00 107.39 48.06 伊利股份
600887 食品饮料 华创证券 2021-10-28 60.0 12个月 60.00 不变 0.00 40.76 47.20 苏文电能
300982 建筑装饰 中信证券 2021-10-28 93.3 - 93.30 不变 0.00 63.40 47.16 上峰水泥
000672 建筑材料 华泰证券 2021-10-28 24.8 - 24.00 上调 3.33 16.89 46.83 卫宁健康
300253 计算机 东方证券 2021-10-28 18.27 - 21.39 下调 -14.59 12.47 46.51 和达科技
688296 计算机 东方证券 2021-10-28 64.38 - 74.37 下调 -13.43 44.08 46.05 汇川技术
300124 电气设备 中信证券 2021-10-28 96.0 - 96.00 不变 0.00 65.80 45.90 顾家家居
603816 轻工制造 国泰君安证券 2021-10-28 91.51 - 91.51 不变 0.00 63.00 45.25 星网锐捷
002396 通信 海通证券 2021-10-28 31.75 - 31.75 不变 0.00 21.89 45.04 长海股份
300196 化工 华泰证券 2021-10-28 25.38 - 25.86 下调 -1.86 17.54 44.70 中科曙光
603019 计算机 东方证券 2021-10-28 39.22 - 39.22 不变 0.00 27.19 44.24 华立科技
301011 机械设备 安信证券 2021-10-28 66.95 6个月 - - - 46.63 43.58 东山精密
002384 电子 中信证券 2021-10-28 29.0 - 29.00 不变 0.00 20.29 42.93 新产业
300832 医药生物 华泰证券 2021-10-28 60.49 - 67.57 下调 -10.48 42.55 42.16 广州酒家
603043 食品饮料 国泰君安证券 2021-10-28 31.18 - 31.18 不变 0.00 21.99 41.79 若羽臣
003010 传媒 国泰君安证券 2021-10-28 27.2 - 33.60 下调 -19.05 19.20 41.67 招商积余
001914 房地产 东方证券 2021-10-28 18.16 - 19.83 下调 -8.42 12.84 41.43 宏力达
688330 电气设备 海通证券 2021-10-28 132.25 - 102.75 上调 28.71 93.55 41.37 紫光国微
002049 电子 中航证券 2021-10-28 280.0 - 280.00 不变 0.00 198.13 41.32 保隆科技
603197 汽车 中信证券 2021-10-28 42.0 - 42.00 不变 0.00 29.73 41.27 瀚蓝环境
600323 公用事业 中信证券 2021-10-28 31.0 - 32.50 下调 -4.62 21.96 41.17 洛阳钼业
603993 有色金属 中信证券 2021-10-28 8.35 - 8.35 不变 0.00 5.95 40.34 恒力石化
600346 化工 华泰证券 2021-10-28 30.68 - 37.76 下调 -18.75 21.90 40.09 口子窖
603589 食品饮料 东方证券 2021-10-28 86.84 - - - - 62.01 40.04 宝丰能源
600989 化工 安信证券 2021-10-28 20.46 6个月 20.46 不变 0.00 14.67 39.47 东鹏饮料
605499 食品饮料 华创证券 2021-10-28 250.0 - 240.00 上调 4.17 179.49 39.28 味知香
605089 食品饮料 国泰君安证券 2021-10-28 92.0 - 92.00 不变 0.00 66.28 38.81 兆易创新
603986 电子 中信证券 2021-10-28 228.0 - 207.00 上调 10.14 164.30 38.77 瀚蓝环境
600323 公用事业 安信证券 2021-10-28 30.47 6个月 30.47 不变 0.00 21.96 38.75 青松股份
300132 化工 华泰证券 2021-10-28 13.46 - 18.22 下调 -26.13 9.75 38.05 祁连山
600720 建筑材料 国泰君安证券 2021-10-28 13.2 - 15.00 下调 -12.00 9.58 37.79 索通发展
603612 有色金属 中信证券 2021-10-28 27.6 - 27.60 不变 0.00 20.09 37.38 爱柯迪
600933 汽车 华西证券 2021-10-28 18.75 - 18.50 上调 1.35 13.70 36.86 华利集团
300979 纺织服装 华西证券 2021-10-28 117.6 - 117.60 不变 0.00 86.11 36.57 广州酒家
603043 食品饮料 中信证券 2021-10-28 30.0 - - - - 21.99 36.43 味知香
605089 食品饮料 红塔证券 2021-10-28 90.4 - - - - 66.28 36.39 孩子王
301078 商业贸易 天风证券 2021-10-28 22.5 - - - - 16.51 36.28 天下秀
600556 传媒 东北证券 2021-10-28 13.05 6个月 13.05 不变 0.00 9.60 35.94 宁德时代
300750 电气设备 东吴证券 2021-10-28 825.0 - 733.00 上调 12.55 607.20 35.87 华孚时尚
002042 纺织服装 中信证券 2021-10-28 5.9 - 5.90 不变 0.00 4.35 35.63 健帆生物
300529 医药生物 国泰君安证券 2021-10-28 70.0 - 104.28 下调 -32.87 51.62 35.61 天虹股份
002419 商业贸易 国泰君安证券 2021-10-28 8.2 - 8.20 不变 0.00 6.05 35.54 仙乐健康
300791 食品饮料 华创证券 2021-10-28 57.0 - 83.00 下调 -31.33 42.31 34.72 喜临门
603008 轻工制造 华泰证券 2021-10-28 34.84 - 33.80 上调 3.08 25.92 34.41 鸿路钢构
002541 建筑装饰 华泰证券 2021-10-28 56.12 - 71.15 下调 -21.12 42.35 32.51 上峰水泥
000672 建筑材料 海通证券 2021-10-28 22.26 - 22.80 下调 -2.37 16.89 31.79 福耀玻璃
600660 汽车 华西证券 2021-10-28 65.7 - 65.70 不变 0.00 50.00 31.40 台华新材
603055 纺织服装 中信证券 2021-10-28 23.0 - 23.00 不变 0.00 17.60 30.68 江海股份
002484 电子 东方证券 2021-10-28 29.16 - 20.88 上调 39.66 22.39 30.24 科前生物
688526 农林牧渔 中信证券 2021-10-28 32.6 - - - - 25.07 30.04 中国平安
601318 非银金融 华创证券 2021-10-28 66.7 - 66.80 下调 -0.15 51.30 30.02 东鹏饮料
605499 食品饮料 国泰君安证券 2021-10-28 233.34 - 235.10 下调 -0.75 179.49 30.00 上海银行
601229 银行 浙商证券 2021-10-28 9.5 - 9.50 不变 0.00 7.32 29.78 坚朗五金
002791 建筑材料 华西证券 2021-10-28 178.15 - 229.05 下调 -22.22 137.79 29.29 华利集团
300979 纺织服装 中信证券 2021-10-28 111.0 - 111.00 不变 0.00 86.11 28.90 再升科技
603601 化工 国泰君安证券 2021-10-28 14.4 - 20.31 下调 -29.10 11.18 28.80 鲁商发展
600223 房地产 中信证券 2021-10-28 16.6 - 16.60 不变 0.00 12.91 28.58 中科创达
300496 计算机 广发证券 2021-10-28 167.1 - 167.10 不变 0.00 130.03 28.51 倍轻松
688793 家用电器 广发证券 2021-10-28 111.82 - 147.07 下调 -23.97 87.36 28.00 光环新网
300383 通信 海通证券 2021-10-28 16.44 - 16.44 不变 0.00 12.88 27.64 拉卡拉
300773 计算机 中信证券 2021-10-28 30.0 - 30.00 不变 0.00 23.56 27.33 国联股份
