从跌停到涨停 214只股票日内振幅20%
发布时间:2015-7-10 08:23阅读:1012
“一天赚的利润抵得上好几天。”
9日,A股实现了大反转。上证指数上涨202.14点,上涨幅度为5.76%,创业板上涨71.71点,上涨幅度为3.03%。
众多个股以涨停收盘,其中还有不少个股日内的振幅在10个点以上,更有214只个股的振幅达20%。
有很多个股在9日上午开盘时,依旧处于跌停的状态,后来随着指数的上涨,实现了从跌停到涨停的大逆转。如安阳钢铁(600569.SH)、天利高新(600339.SH)、桂冠电力(600236.SH)、亚泰集团(600881.SH)、保税科技(600794.SH)等都实现了从跌停到涨停。
证券代码 | 证券简称 | 7月9日振幅 (%) |
600569.SH | 安阳钢铁 | 20.19 |
600339.SH | 天利高新 | 20.16 |
600275.SH | 武昌鱼 | 20.16 |
600794.SH | 保税科技 | 20.15 |
000965.SZ | 天保基建 | 20.14 |
601588.SH | 北辰实业 | 20.13 |
600731.SH | 湖南海利 | 20.12 |
600505.SH | 西昌电力 | 20.12 |
600236.SH | 桂冠电力 | 20.12 |
000767.SZ | 漳泽电力 | 20.12 |
000498.SZ | 山东路桥 | 20.11 |
000037.SZ | 深南电A | 20.11 |
000029.SZ | 深深房A | 20.11 |
601558.SH | 华锐风电 | 20.11 |
601996.SH | 丰林集团 | 20.10 |
000953.SZ | 河池化工 | 20.09 |
601968.SH | 宝钢包装 | 20.09 |
000421.SZ | 南京中北 | 20.09 |
600396.SH | 金山股份 | 20.09 |
600744.SH | 华银电力 | 20.08 |
600548.SH | 深高速 | 20.08 |
600115.SH | 东方航空 | 20.08 |
600889.SH | 南京化纤 | 20.08 |
600881.SH | 亚泰集团 | 20.08 |
000791.SZ | 甘肃电投 | 20.08 |
600070.SH | 浙江富润 | 20.08 |
000409.SZ | 山东地矿 | 20.07 |
600853.SH | 龙建股份 | 20.07 |
600724.SH | 宁波富达 | 20.07 |
000617.SZ | 石油济柴 | 20.07 |
600815.SH | 厦工股份 | 20.07 |
000880.SZ | 潍柴重机 | 20.07 |
000751.SZ | 锌业股份 | 20.07 |
600279.SH | 重庆港九 | 20.07 |
600698.SH | 湖南天雁 | 20.07 |
603969.SH | 银龙股份 | 20.07 |
601238.SH | 广汽集团 | 20.07 |
000026.SZ | 飞亚达A | 20.06 |
000796.SZ | 易食股份 | 20.06 |
601015.SH | 陕西黑猫 | 20.06 |
000019.SZ | 深深宝A | 20.06 |
000695.SZ | 滨海能源 | 20.06 |
600800.SH | 天津磁卡 | 20.06 |
000666.SZ | 经纬纺机 | 20.06 |
000548.SZ | 湖南投资 | 20.06 |
600843.SH | 上工申贝 | 20.05 |
002459.SZ | 天业通联 | 20.05 |
000637.SZ | 茂化实华 | 20.05 |
600581.SH | 八一钢铁 | 20.05 |
000722.SZ | 湖南发展 | 20.05 |
600622.SH | 嘉宝集团 | 20.05 |
600421.SH | 仰帆控股 | 20.05 |
000838.SZ | 国兴地产 | 20.05 |
000639.SZ | 西王食品 | 20.05 |
600613.SH | 神奇制药 | 20.05 |
000750.SZ | 国海证券 | 20.05 |
600774.SH | 汉商集团 | 20.05 |
600707.SH | 彩虹股份 | 20.04 |
000803.SZ | 金宇车城 | 20.04 |
600898.SH | 三联商社 | 20.04 |
603126.SH | 中材节能 | 20.04 |
600128.SH | 弘业股份 | 20.04 |
600063.SH | 皖维高新 | 20.04 |
000554.SZ | 泰山石油 | 20.04 |
000584.SZ | 友利控股 | 20.04 |
002766.SZ | 索菱股份 | 20.04 |
600647.SH | 同达创业 | 20.04 |
000868.SZ | 安凯客车 | 20.04 |
000025.SZ | 特力A | 20.04 |
603838.SH | 四通股份 | 20.03 |
600764.SH | 中电广通 | 20.03 |
600760.SH | 中航黑豹 | 20.03 |
600986.SH | 科达股份 | 20.03 |
000958.SZ | 东方能源 | 20.03 |
000018.SZ | 中冠A | 20.03 |
002152.SZ | 广电运通 | 20.03 |
600556.SH | 慧球科技 | 20.03 |
600448.SH | 华纺股份 | 20.03 |
000985.SZ | 大庆华科 | 20.03 |
600373.SH | 中文传媒 | 20.03 |
000993.SZ | 闽东电力 | 20.03 |
000561.SZ | 烽火电子 | 20.03 |
603116.SH | 红蜻蜓 | 20.03 |
000989.SZ | 九芝堂 | 20.03 |
600268.SH | 国电南自 | 20.03 |
002617.SZ | 露笑科技 | 20.03 |
601918.SH | 国投新集 | 20.02 |
600543.SH | 莫高股份 | 20.02 |
603315.SH | 福鞍股份 | 20.02 |
000529.SZ | 广弘控股 | 20.02 |
600751.SH | 天海投资 | 20.02 |
000576.SZ | 广东甘化 | 20.02 |
002714.SZ | 牧原股份 | 20.02 |
002772.SZ | 众兴菌业 | 20.02 |
600306.SH | 商业城 | 20.02 |
600343.SH | 航天动力 | 20.02 |
600419.SH | 天润乳业 | 20.02 |
603000.SH | 人民网 | 20.02 |
600612.SH | 老凤祥 | 20.02 |
600130.SH | 波导股份 | 20.02 |
600118.SH | 中国卫星 | 20.02 |
600775.SH | 南京熊猫 | 20.02 |
603788.SH | 宁波高发 | 20.02 |
600679.SH | 金山开发 | 20.02 |
600855.SH | 航天长峰 | 20.02 |
600502.SH | 安徽水利 | 20.02 |
600385.SH | 山东金泰 | 20.02 |
601313.SH | 江南嘉捷 | 20.02 |
600148.SH | 长春一东 | 20.02 |
601211.SH | 国泰君安 | 20.02 |
600606.SH | 金丰投资 | 20.02 |
002767.SZ | 先锋电子 | 20.02 |
603568.SH | 伟明环保 | 20.01 |
601007.SH | 金陵饭店 | 20.01 |
600862.SH | 南通科技 | 20.01 |
600177.SH | 雅戈尔 | 20.01 |
000929.SZ | 兰州黄河 | 20.01 |
603519.SH | 立霸股份 | 20.01 |
000957.SZ | 中通客车 | 20.01 |
600552.SH | 方兴科技 | 20.01 |
603168.SH | 莎普爱思 | 20.01 |
600523.SH | 贵航股份 | 20.01 |
603355.SH | 莱克电气 | 20.01 |
603222.SH | 济民制药 | 20.01 |
002096.SZ | 南岭民爆 | 20.01 |
603616.SH | 韩建河山 | 20.01 |
002776.SZ | 柏堡龙 | 20.01 |
601788.SH | 光大证券 | 20.01 |
002205.SZ | 国统股份 | 20.01 |
002755.SZ | 东方新星 | 20.01 |
000062.SZ | 深圳华强 | 20.01 |
300333.SZ | 兆日科技 | 20.00 |
600521.SH | 华海药业 | 20.00 |
600354.SH | 敦煌种业 | 20.00 |
600399.SH | 抚顺特钢 | 20.00 |
600189.SH | 吉林森工 | 20.00 |
600375.SH | 华菱星马 | 20.00 |
300186.SZ | 大华农 | 20.00 |
300465.SZ | 高伟达 | 20.00 |
600311.SH | 荣华实业 | 20.00 |
600287.SH | 江苏舜天 | 20.00 |
600302.SH | 标准股份 | 20.00 |
300001.SZ | 特锐德 | 20.00 |
600227.SH | 赤天化 | 20.00 |
000717.SZ | 韶钢松山 | 20.00 |
000626.SZ | 如意集团 | 20.00 |
000702.SZ | 正虹科技 | 20.00 |
600133.SH | 东湖高新 | 20.00 |
600135.SH | 乐凯胶片 | 20.00 |
600223.SH | 鲁商置业 | 20.00 |
600230.SH | 沧州大化 | 20.00 |
600262.SH | 北方股份 | 20.00 |
600022.SH | 山东钢铁 | 20.00 |
603308.SH | 应流股份 | 20.00 |
601985.SH | 中国核电 | 20.00 |
603979.SH | 金诚信 | 20.00 |
600066.SH | 宇通客车 | 20.00 |
601368.SH | 绿城水务 | 20.00 |
603606.SH | 东方电缆 | 20.00 |
603227.SH | 雪峰科技 | 20.00 |
601718.SH | 际华集团 | 20.00 |
603883.SH | 老百姓 | 20.00 |
002768.SZ | 国恩股份 | 20.00 |
300159.SZ | 新研股份 | 20.00 |
600095.SH | 哈高科 | 20.00 |
300114.SZ | 中航电测 | 20.00 |
300178.SZ | 腾邦国际 | 20.00 |
300018.SZ | 中元华电 | 20.00 |
600038.SH | 中直股份 | 20.00 |
600050.SH | 中国联通 | 20.00 |
600076.SH | 青鸟华光 | 20.00 |
600116.SH | 三峡水利 | 20.00 |
600126.SH | 杭钢股份 | 20.00 |
600662.SH | 强生控股 | 20.00 |
600871.SH | 石化油服 | 20.00 |
600877.SH | 中国嘉陵 | 20.00 |
600959.SH | 江苏有线 | 20.00 |
600980.SH | 北矿磁材 | 20.00 |
000936.SZ | 华西股份 | 20.00 |
000905.SZ | 厦门港务 | 20.00 |
000923.SZ | 河北宣工 | 20.00 |
600876.SH | 洛阳玻璃 | 20.00 |
000920.SZ | 南方汇通 | 20.00 |
600684.SH | 珠江实业 | 20.00 |
600665.SH | 天地源 | 20.00 |
600688.SH | 上海石化 | 20.00 |
601099.SH | 太平洋 | 20.00 |
601218.SH | 吉鑫科技 | 20.00 |
600837.SH | 海通证券 | 20.00 |
600892.SH | 宝诚股份 | 20.00 |
600712.SH | 南宁百货 | 20.00 |
600705.SH | 中航资本 | 20.00 |
600723.SH | 首商股份 | 20.00 |
000851.SZ | 高鸿股份 | 20.00 |
000045.SZ | 深纺织A | 20.00 |
000411.SZ | 英特集团 | 20.00 |
000533.SZ | 万家乐 | 20.00 |
000559.SZ | 万向钱潮 | 20.00 |
000570.SZ | 苏常柴A | 20.00 |
000783.SZ | 长江证券 | 20.00 |
000728.SZ | 国元证券 | 20.00 |
000755.SZ | 山西三维 | 20.00 |
000428.SZ | 华天酒店 | 20.00 |
000736.SZ | 中房地产 | 20.00 |
002745.SZ | 木林森 | 20.00 |
002759.SZ | 天际股份 | 20.00 |
002738.SZ | 中矿资源 | 20.00 |
000886.SZ | 海南高速 | 20.00 |
000899.SZ | 赣能股份 | 20.00 |
002462.SZ | 嘉事堂 | 20.00 |
000553.SZ | 沙隆达A | 20.00 |
002100.SZ | 天康生物 | 20.00 |
002679.SZ | 福建金森 | 20.00 |
000980.SZ | 金马股份 | 20.00 |
002706.SZ | 良信电器 | 20.00 |
603018.SH | 设计股份 | 20.00 |
603988.SH | 中电电机 | 20.00 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
聚焦:中信证券保荐的水利工程领域科创板“潜力股”
2025-07-28 13:05
-
存款利率连降,银行理财产品还能买吗?该如何选择?
2025-07-28 13:05
-
牛市信号渐显,普通投资者该如何稳稳把握机会?
2025-07-28 13:05