筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
发布时间:2020-10-10 15:30阅读:434
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
今日最新筹码集中个股
今日最新监测到筹码集中个股46只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有3只。筹码集中股主要分布在化工、机械设备、轻工制造行业,分别有7、6、5只。具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
安利股份
300218 化工 2020-10-08 2020-09-30 9200.0 2020-09-21 2020-09-20 10387.0 -11.43 怡达股份
300721 化工 2020-10-09 2020-09-30 11902.0 2020-09-21 2020-09-18 13374.0 -11.01 汉王科技
002362 计算机 2020-09-30 2020-09-18 41194.0 2020-08-25 2020-06-30 46004.0 -10.46 川环科技
300547 汽车 2020-10-09 2020-09-30 15362.0 2020-09-21 2020-09-18 17040.0 -9.85 欧普康视
300595 医药生物 2020-10-09 2020-09-30 28504.0 2020-09-21 2020-09-18 30920.0 -7.81 万顺新材
300057 轻工制造 2020-10-09 2020-09-30 23749.0 2020-09-21 2020-09-18 25678.0 -7.51 华立股份
603038 建筑材料 2020-09-29 2020-08-31 5960.0 2020-08-13 2020-07-31 6380.0 -6.58 中简科技
300777 化工 2020-10-09 2020-09-30 13130.0 2020-09-22 2020-09-20 14008.0 -6.27 新宝股份
002705 家用电器 2020-10-09 2020-09-30 13037.0 2020-09-23 2020-09-18 13894.0 -6.17 力星股份
300421 机械设备 2020-10-09 2020-09-30 14431.0 2020-09-22 2020-09-20 15286.0 -5.59 美联新材
300586 化工 2020-10-08 2020-09-30 20673.0 2020-09-25 2020-09-18 21835.0 -5.32 歌尔股份
002241 电子 2020-10-08 2020-09-30 214063.0 2020-09-21 2020-09-18 225373.0 -5.02 飞天诚信
300386 计算机 2020-10-09 2020-09-30 49693.0 2020-09-30 2020-09-18 51579.0 -3.66 长盛轴承
300718 机械设备 2020-10-09 2020-09-30 14057.0 2020-09-22 2020-09-18 14495.0 -3.02 盛通股份
002599 轻工制造 2020-10-09 2020-09-30 13995.0 2020-09-21 2020-09-18 14420.0 -2.95 联合光电
300691 电子 2020-10-09 2020-09-30 13134.0 2020-09-21 2020-09-20 13531.0 -2.93 国林科技
300786 机械设备 2020-10-09 2020-09-30 10127.0 2020-09-14 2020-09-10 10401.0 -2.63 英力特
000635 化工 2020-10-09 2020-09-10 22826.0 2020-09-04 2020-08-31 23335.0 -2.18 荣丰控股
000668 房地产 2020-10-09 2020-09-30 6625.0 2020-09-22 2020-09-18 6762.0 -2.03 瑞丰高材
300243 化工 2020-10-08 2020-09-30 10823.0 2020-10-08 2020-09-10 11046.0 -2.02 英联股份
002846 轻工制造 2020-10-09 2020-09-30 17855.0 2020-09-21 2020-09-18 18206.0 -1.93 海南高速
000886 交通运输 2020-10-09 2020-09-30 81579.0 2020-09-23 2020-09-18 83138.0 -1.88 飞荣达
300602 电子 2020-10-09 2020-09-30 28903.0 2020-09-11 2020-09-10 29394.0 -1.67 宏创控股
002379 有色金属 2020-10-08 2020-09-30 41044.0 2020-09-21 2020-09-18 41735.0 -1.66 慈文传媒
002343 传媒 2020-09-30 2020-09-30 24761.0 2020-09-21 2020-09-18 25151.0 -1.55 迈为股份
300751 机械设备 2020-10-08 2020-09-30 5440.0 2020-09-01 2020-08-31 5521.0 -1.47 新诺威
300765 医药生物 2020-10-09 2020-09-30 27125.0 2020-09-21 2020-09-18 27526.0 -1.46 汉宇集团
300403 家用电器 2020-10-09 2020-09-30 17493.0 2020-09-22 2020-09-18 17745.0 -1.42 华闻集团
000793 传媒 2020-10-09 2020-09-30 95311.0 2020-09-22 2020-09-18 96607.0 -1.34 汇中股份
300371 机械设备 2020-10-09 2020-09-30 7930.0 2020-09-21 2020-09-18 8030.0 -1.25
300218 化工 2020-10-08 2020-09-30 9200.0 2020-09-21 2020-09-20 10387.0 -11.43 怡达股份
300721 化工 2020-10-09 2020-09-30 11902.0 2020-09-21 2020-09-18 13374.0 -11.01 汉王科技
002362 计算机 2020-09-30 2020-09-18 41194.0 2020-08-25 2020-06-30 46004.0 -10.46 川环科技
300547 汽车 2020-10-09 2020-09-30 15362.0 2020-09-21 2020-09-18 17040.0 -9.85 欧普康视
300595 医药生物 2020-10-09 2020-09-30 28504.0 2020-09-21 2020-09-18 30920.0 -7.81 万顺新材
300057 轻工制造 2020-10-09 2020-09-30 23749.0 2020-09-21 2020-09-18 25678.0 -7.51 华立股份
603038 建筑材料 2020-09-29 2020-08-31 5960.0 2020-08-13 2020-07-31 6380.0 -6.58 中简科技
300777 化工 2020-10-09 2020-09-30 13130.0 2020-09-22 2020-09-20 14008.0 -6.27 新宝股份
002705 家用电器 2020-10-09 2020-09-30 13037.0 2020-09-23 2020-09-18 13894.0 -6.17 力星股份
300421 机械设备 2020-10-09 2020-09-30 14431.0 2020-09-22 2020-09-20 15286.0 -5.59 美联新材
300586 化工 2020-10-08 2020-09-30 20673.0 2020-09-25 2020-09-18 21835.0 -5.32 歌尔股份
002241 电子 2020-10-08 2020-09-30 214063.0 2020-09-21 2020-09-18 225373.0 -5.02 飞天诚信
300386 计算机 2020-10-09 2020-09-30 49693.0 2020-09-30 2020-09-18 51579.0 -3.66 长盛轴承
300718 机械设备 2020-10-09 2020-09-30 14057.0 2020-09-22 2020-09-18 14495.0 -3.02 盛通股份
002599 轻工制造 2020-10-09 2020-09-30 13995.0 2020-09-21 2020-09-18 14420.0 -2.95 联合光电
300691 电子 2020-10-09 2020-09-30 13134.0 2020-09-21 2020-09-20 13531.0 -2.93 国林科技
300786 机械设备 2020-10-09 2020-09-30 10127.0 2020-09-14 2020-09-10 10401.0 -2.63 英力特
000635 化工 2020-10-09 2020-09-10 22826.0 2020-09-04 2020-08-31 23335.0 -2.18 荣丰控股
000668 房地产 2020-10-09 2020-09-30 6625.0 2020-09-22 2020-09-18 6762.0 -2.03 瑞丰高材
300243 化工 2020-10-08 2020-09-30 10823.0 2020-10-08 2020-09-10 11046.0 -2.02 英联股份
002846 轻工制造 2020-10-09 2020-09-30 17855.0 2020-09-21 2020-09-18 18206.0 -1.93 海南高速
000886 交通运输 2020-10-09 2020-09-30 81579.0 2020-09-23 2020-09-18 83138.0 -1.88 飞荣达
300602 电子 2020-10-09 2020-09-30 28903.0 2020-09-11 2020-09-10 29394.0 -1.67 宏创控股
002379 有色金属 2020-10-08 2020-09-30 41044.0 2020-09-21 2020-09-18 41735.0 -1.66 慈文传媒
002343 传媒 2020-09-30 2020-09-30 24761.0 2020-09-21 2020-09-18 25151.0 -1.55 迈为股份
300751 机械设备 2020-10-08 2020-09-30 5440.0 2020-09-01 2020-08-31 5521.0 -1.47 新诺威
300765 医药生物 2020-10-09 2020-09-30 27125.0 2020-09-21 2020-09-18 27526.0 -1.46 汉宇集团
300403 家用电器 2020-10-09 2020-09-30 17493.0 2020-09-22 2020-09-18 17745.0 -1.42 华闻集团
000793 传媒 2020-10-09 2020-09-30 95311.0 2020-09-22 2020-09-18 96607.0 -1.34 汇中股份
300371 机械设备 2020-10-09 2020-09-30 7930.0 2020-09-21 2020-09-18 8030.0 -1.25
股东户数连续三期下降个股
今日监测到股东户数连续三期下降个股15只,其中安利股份股东户数较三期前下降幅度最大,为-30.32%,其他股东户数降幅较大的还有盛通股份、汉王科技,股东户数较三期前下降幅度分别为-14.47%、-13.87%。股东户数连续三期下降个股具体如下(仅展示股东户数较三期前下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
三期前数据发布时间
三期前数据报告时间
三期前股东户数(户)
较三期前股东户数变化幅度(%)
安利股份
300218 化工 2020-10-08 2020-09-30 9200.0 2020-09-01 2020-08-31 13203.0 -30.32 盛通股份
002599 轻工制造 2020-10-09 2020-09-30 13995.0 2020-09-01 2020-08-31 16362.0 -14.47 汉王科技
002362 计算机 2020-09-30 2020-09-18 41194.0 2020-03-28 2020-02-29 47825.0 -13.87 慈文传媒
002343 传媒 2020-09-30 2020-09-30 24761.0 2020-09-02 2020-08-31 27303.0 -9.31 英联股份
002846 轻工制造 2020-10-09 2020-09-30 17855.0 2020-09-01 2020-08-31 19368.0 -7.81 成飞集成
002190 国防军工 2020-10-08 2020-09-30 38364.0 2020-09-01 2020-08-31 40591.0 -5.49 英力特
000635 化工 2020-10-09 2020-09-10 22826.0 2020-08-18 2020-08-10 23872.0 -4.38 长虹华意
000404 家用电器 2020-10-08 2020-09-30 30908.0 2020-08-21 2020-08-20 32267.0 -4.21 宏创控股
002379 有色金属 2020-10-08 2020-09-30 41044.0 2020-09-01 2020-08-31 42795.0 -4.09 美好置业
000667 房地产 2020-10-09 2020-09-30 132400.0 2020-09-01 2020-08-31 137000.0 -3.36 华闻集团
000793 传媒 2020-10-09 2020-09-30 95311.0 2020-09-01 2020-08-31 98523.0 -3.26 华昌化工
002274 化工 2020-10-09 2020-09-30 52119.0 2020-09-01 2020-08-31 53286.0 -2.19 顺发恒业
000631 房地产 2020-10-08 2020-09-30 26800.0 2020-09-01 2020-08-31 27280.0 -1.76 *ST平能
000780 采掘 2020-10-09 2020-09-30 36532.0 2020-09-02 2020-08-31 36976.0 -1.20 宝鹰股份
002047 建筑装饰 2020-10-09 2020-09-30 42318.0 2020-09-03 2020-08-31 42692.0 -0.88
300218 化工 2020-10-08 2020-09-30 9200.0 2020-09-01 2020-08-31 13203.0 -30.32 盛通股份
002599 轻工制造 2020-10-09 2020-09-30 13995.0 2020-09-01 2020-08-31 16362.0 -14.47 汉王科技
002362 计算机 2020-09-30 2020-09-18 41194.0 2020-03-28 2020-02-29 47825.0 -13.87 慈文传媒
002343 传媒 2020-09-30 2020-09-30 24761.0 2020-09-02 2020-08-31 27303.0 -9.31 英联股份
002846 轻工制造 2020-10-09 2020-09-30 17855.0 2020-09-01 2020-08-31 19368.0 -7.81 成飞集成
002190 国防军工 2020-10-08 2020-09-30 38364.0 2020-09-01 2020-08-31 40591.0 -5.49 英力特
000635 化工 2020-10-09 2020-09-10 22826.0 2020-08-18 2020-08-10 23872.0 -4.38 长虹华意
000404 家用电器 2020-10-08 2020-09-30 30908.0 2020-08-21 2020-08-20 32267.0 -4.21 宏创控股
002379 有色金属 2020-10-08 2020-09-30 41044.0 2020-09-01 2020-08-31 42795.0 -4.09 美好置业
000667 房地产 2020-10-09 2020-09-30 132400.0 2020-09-01 2020-08-31 137000.0 -3.36 华闻集团
000793 传媒 2020-10-09 2020-09-30 95311.0 2020-09-01 2020-08-31 98523.0 -3.26 华昌化工
002274 化工 2020-10-09 2020-09-30 52119.0 2020-09-01 2020-08-31 53286.0 -2.19 顺发恒业
000631 房地产 2020-10-08 2020-09-30 26800.0 2020-09-01 2020-08-31 27280.0 -1.76 *ST平能
000780 采掘 2020-10-09 2020-09-30 36532.0 2020-09-02 2020-08-31 36976.0 -1.20 宝鹰股份
002047 建筑装饰 2020-10-09 2020-09-30 42318.0 2020-09-03 2020-08-31 42692.0 -0.88
近一周筹码集中个股
近一周监测到筹码集中个股69只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有5只。近一周筹码集中股主要分布在机械设备、化工、电子行业,分别有11、10、8只。近一周筹码集中股具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
近一周股票涨跌幅(%)
博深股份
002282 机械设备 2020-09-29 2020-09-20 16246.0 2020-08-25 2020-06-30 20742.0 -21.68 0.45 江苏神通
002438 机械设备 2020-09-29 2020-09-18 15823.0 2020-08-21 2020-08-20 18453.0 -14.25 4.10 安利股份
300218 化工 2020-10-08 2020-09-30 9200.0 2020-09-21 2020-09-20 10387.0 -11.43 11.75 怡达股份
300721 化工 2020-10-09 2020-09-30 11902.0 2020-09-21 2020-09-18 13374.0 -11.01 5.61 汉王科技
002362 计算机 2020-09-30 2020-09-18 41194.0 2020-08-25 2020-06-30 46004.0 -10.46 9.30 川环科技
300547 汽车 2020-10-09 2020-09-30 15362.0 2020-09-21 2020-09-18 17040.0 -9.85 2.77 欧普康视
300595 医药生物 2020-10-09 2020-09-30 28504.0 2020-09-21 2020-09-18 30920.0 -7.81 2.75 锋龙股份
002931 机械设备 2020-09-29 2020-09-18 12507.0 2020-09-04 2020-08-31 13533.0 -7.58 9.99 万顺新材
300057 轻工制造 2020-10-09 2020-09-30 23749.0 2020-09-21 2020-09-18 25678.0 -7.51 4.06 华立股份
603038 建筑材料 2020-09-29 2020-08-31 5960.0 2020-08-13 2020-07-31 6380.0 -6.58 2.80 中简科技
300777 化工 2020-10-09 2020-09-30 13130.0 2020-09-22 2020-09-20 14008.0 -6.27 4.27 新宝股份
002705 家用电器 2020-10-09 2020-09-30 13037.0 2020-09-23 2020-09-18 13894.0 -6.17 4.57 力星股份
300421 机械设备 2020-10-09 2020-09-30 14431.0 2020-09-22 2020-09-20 15286.0 -5.59 3.56 美联新材
300586 化工 2020-10-08 2020-09-30 20673.0 2020-09-25 2020-09-18 21835.0 -5.32 3.29 歌尔股份
002241 电子 2020-10-08 2020-09-30 214063.0 2020-09-21 2020-09-18 225373.0 -5.02 6.23 科瑞技术
002957 机械设备 2020-09-29 2020-09-18 19381.0 2020-09-02 2020-08-31 20203.0 -4.07 2.32 新朋股份
002328 汽车 2020-09-30 2020-09-18 50008.0 2020-09-11 2020-08-31 52124.0 -4.06 1.92 飞天诚信
300386 计算机 2020-10-09 2020-09-30 49693.0 2020-09-30 2020-09-18 51579.0 -3.66 7.54 长盛轴承
300718 机械设备 2020-10-09 2020-09-30 14057.0 2020-09-22 2020-09-18 14495.0 -3.02 7.10 盛通股份
002599 轻工制造 2020-10-09 2020-09-30 13995.0 2020-09-21 2020-09-18 14420.0 -2.95 2.40 联合光电
300691 电子 2020-10-09 2020-09-30 13134.0 2020-09-21 2020-09-20 13531.0 -2.93 2.27 启迪设计
300500 建筑装饰 2020-09-29 2020-09-18 13789.0 2020-09-07 2020-08-31 14201.0 -2.90 2.12 华自科技
300490 电气设备 2020-09-28 2020-09-20 16165.0 2020-09-01 2020-08-31 16603.0 -2.64 7.27 国林科技
300786 机械设备 2020-10-09 2020-09-30 10127.0 2020-09-14 2020-09-10 10401.0 -2.63 2.68 领益智造
002600 电子 2020-09-30 2020-09-20 207657.0 2020-09-30 2020-09-10 212364.0 -2.22 7.15 钱江摩托
000913 汽车 2020-09-28 2020-09-18 12802.0 2020-09-15 2020-09-10 13090.0 -2.20 -0.37 英力特
000635 化工 2020-10-09 2020-09-10 22826.0 2020-09-04 2020-08-31 23335.0 -2.18 2.72 洲明科技
300232 电子 2020-09-29 2020-09-18 27151.0 2020-09-18 2020-09-10 27728.0 -2.08 3.12 荣丰控股
000668 房地产 2020-10-09 2020-09-30 6625.0 2020-09-22 2020-09-18 6762.0 -2.03 5.11 瑞丰高材
300243 化工 2020-10-08 2020-09-30 10823.0 2020-10-08 2020-09-10 11046.0 -2.02 6.59
002282 机械设备 2020-09-29 2020-09-20 16246.0 2020-08-25 2020-06-30 20742.0 -21.68 0.45 江苏神通
002438 机械设备 2020-09-29 2020-09-18 15823.0 2020-08-21 2020-08-20 18453.0 -14.25 4.10 安利股份
300218 化工 2020-10-08 2020-09-30 9200.0 2020-09-21 2020-09-20 10387.0 -11.43 11.75 怡达股份
300721 化工 2020-10-09 2020-09-30 11902.0 2020-09-21 2020-09-18 13374.0 -11.01 5.61 汉王科技
002362 计算机 2020-09-30 2020-09-18 41194.0 2020-08-25 2020-06-30 46004.0 -10.46 9.30 川环科技
300547 汽车 2020-10-09 2020-09-30 15362.0 2020-09-21 2020-09-18 17040.0 -9.85 2.77 欧普康视
300595 医药生物 2020-10-09 2020-09-30 28504.0 2020-09-21 2020-09-18 30920.0 -7.81 2.75 锋龙股份
002931 机械设备 2020-09-29 2020-09-18 12507.0 2020-09-04 2020-08-31 13533.0 -7.58 9.99 万顺新材
300057 轻工制造 2020-10-09 2020-09-30 23749.0 2020-09-21 2020-09-18 25678.0 -7.51 4.06 华立股份
603038 建筑材料 2020-09-29 2020-08-31 5960.0 2020-08-13 2020-07-31 6380.0 -6.58 2.80 中简科技
300777 化工 2020-10-09 2020-09-30 13130.0 2020-09-22 2020-09-20 14008.0 -6.27 4.27 新宝股份
002705 家用电器 2020-10-09 2020-09-30 13037.0 2020-09-23 2020-09-18 13894.0 -6.17 4.57 力星股份
300421 机械设备 2020-10-09 2020-09-30 14431.0 2020-09-22 2020-09-20 15286.0 -5.59 3.56 美联新材
300586 化工 2020-10-08 2020-09-30 20673.0 2020-09-25 2020-09-18 21835.0 -5.32 3.29 歌尔股份
002241 电子 2020-10-08 2020-09-30 214063.0 2020-09-21 2020-09-18 225373.0 -5.02 6.23 科瑞技术
002957 机械设备 2020-09-29 2020-09-18 19381.0 2020-09-02 2020-08-31 20203.0 -4.07 2.32 新朋股份
002328 汽车 2020-09-30 2020-09-18 50008.0 2020-09-11 2020-08-31 52124.0 -4.06 1.92 飞天诚信
300386 计算机 2020-10-09 2020-09-30 49693.0 2020-09-30 2020-09-18 51579.0 -3.66 7.54 长盛轴承
300718 机械设备 2020-10-09 2020-09-30 14057.0 2020-09-22 2020-09-18 14495.0 -3.02 7.10 盛通股份
002599 轻工制造 2020-10-09 2020-09-30 13995.0 2020-09-21 2020-09-18 14420.0 -2.95 2.40 联合光电
300691 电子 2020-10-09 2020-09-30 13134.0 2020-09-21 2020-09-20 13531.0 -2.93 2.27 启迪设计
300500 建筑装饰 2020-09-29 2020-09-18 13789.0 2020-09-07 2020-08-31 14201.0 -2.90 2.12 华自科技
300490 电气设备 2020-09-28 2020-09-20 16165.0 2020-09-01 2020-08-31 16603.0 -2.64 7.27 国林科技
300786 机械设备 2020-10-09 2020-09-30 10127.0 2020-09-14 2020-09-10 10401.0 -2.63 2.68 领益智造
002600 电子 2020-09-30 2020-09-20 207657.0 2020-09-30 2020-09-10 212364.0 -2.22 7.15 钱江摩托
000913 汽车 2020-09-28 2020-09-18 12802.0 2020-09-15 2020-09-10 13090.0 -2.20 -0.37 英力特
000635 化工 2020-10-09 2020-09-10 22826.0 2020-09-04 2020-08-31 23335.0 -2.18 2.72 洲明科技
300232 电子 2020-09-29 2020-09-18 27151.0 2020-09-18 2020-09-10 27728.0 -2.08 3.12 荣丰控股
000668 房地产 2020-10-09 2020-09-30 6625.0 2020-09-22 2020-09-18 6762.0 -2.03 5.11 瑞丰高材
300243 化工 2020-10-08 2020-09-30 10823.0 2020-10-08 2020-09-10 11046.0 -2.02 6.59

相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
正面
安利股份
13.50
+11.75%
29.29
0.17
79.27
2.89
-16.05
正面
怡达股份
35.22
+5.61%
28.38
-0.06
-580.65
3.40
-7.76
正面
汉王科技
23.39
+9.3%
50.75
0.21
112.41
5.73
30.16
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
主力吸筹指标,辛苦解答下吧!
主力吸筹指标是投资者用来判断主力资金是否在吸纳股票筹码的工具。常见的主力吸筹指标有以下几种:成交量指标:主力吸筹时,成交量通常会温和放大。因为主力在收集筹码的过程中,需要不断地买入股票...
主力吸筹的五大特征,哪位老师给解答下
您好!主力吸筹时通常会有以下五大特征:一是成交量温和放大,不会出现大幅的量能波动;二是股价波动较小,往往在一个相对狭窄的区间内震荡;三是盘口上会出现大单压盘但股价不跌,或者大单托盘但股...
主力吸筹完毕什么时候启动,哪位老师能说一下
对于您询问主力吸筹完毕后何时启动这个问题,其实很难给出一个确切时间。股票市场复杂多变,主力吸筹完毕到启动的时间并不固定,可能受宏观经济形势、行业政策、公司自身业绩等多种因素影响。而且内...
股票主力吸筹码是什么意思?
主力吸筹是形容市场上或一只股票里有一个或多个操纵价格的人或机构,以引导市场或股价向某个方向运行。一般股票主力和股市庄家有很大的相似性。一般表现在个股的横盘调整阶段,主力资金潜伏在个股里面,不让散...
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
开通融资融券有以下要求:
一:在任意券商交易时间满半年。
二:账户连续20个交易日日均资产超过50W。 如:账户保持100w,只需要10个交易日即可;账户保持1000w,1个交易日后日均资产即超过50w。
满足以上两个条件后,客户本人带二代身份证、银行卡临柜办理。
不满足融资融券条件想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司开户合作实现融资,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,并且可以直接交易创业板,详细添加微信交流沟通。
股东户数的变化是反映股票筹码集中程...
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
符合创业板开通要求可以免费开通证券公司帐户
可以按要求办理创业板开户,免费研报
好票要合理利用资金优势
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:18600765695
QQ:2128282599
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线
13366789387 
分享该文章
