筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
发布时间:2020-9-9 21:38阅读:270
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
今日最新筹码集中个股
今日最新监测到筹码集中个股8只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有0只。筹码集中股主要分布在传媒、休闲服务、化工行业,分别有2、1、1只。具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
大东海A
000613 休闲服务 2020-09-08 2020-07-31 40000.0 2020-08-22 2020-06-30 42990.0 -6.96 贵州轮胎
000589 化工 2020-09-08 2020-08-31 49123.0 2020-08-05 2020-07-31 50865.0 -3.42 泰格医药
300347 医药生物 2020-09-08 2020-08-31 39926.0 2020-09-01 2020-08-20 41197.0 -3.09 华媒控股
000607 传媒 2020-09-09 2020-08-31 36253.0 2020-08-12 2020-07-31 36883.0 -1.71 ST新海
002089 通信 2020-09-08 2020-08-31 48225.0 2020-08-26 2020-08-20 49008.0 -1.60 先锋电子
002767 电气设备 2020-09-08 2020-08-31 10573.0 2020-08-21 2020-08-20 10653.0 -0.75 元隆雅图
002878 传媒 2020-09-09 2020-08-31 16499.0 2020-08-21 2020-08-20 16534.0 -0.21 精功科技
002006 机械设备 2020-09-09 2020-08-31 38400.0 2020-08-24 2020-08-20 38413.0 -0.03
000613 休闲服务 2020-09-08 2020-07-31 40000.0 2020-08-22 2020-06-30 42990.0 -6.96 贵州轮胎
000589 化工 2020-09-08 2020-08-31 49123.0 2020-08-05 2020-07-31 50865.0 -3.42 泰格医药
300347 医药生物 2020-09-08 2020-08-31 39926.0 2020-09-01 2020-08-20 41197.0 -3.09 华媒控股
000607 传媒 2020-09-09 2020-08-31 36253.0 2020-08-12 2020-07-31 36883.0 -1.71 ST新海
002089 通信 2020-09-08 2020-08-31 48225.0 2020-08-26 2020-08-20 49008.0 -1.60 先锋电子
002767 电气设备 2020-09-08 2020-08-31 10573.0 2020-08-21 2020-08-20 10653.0 -0.75 元隆雅图
002878 传媒 2020-09-09 2020-08-31 16499.0 2020-08-21 2020-08-20 16534.0 -0.21 精功科技
002006 机械设备 2020-09-09 2020-08-31 38400.0 2020-08-24 2020-08-20 38413.0 -0.03
股东户数连续三期下降个股
今日监测到股东户数连续三期下降个股4只,其中贵州轮胎股东户数较三期前下降幅度最大,为-9.77%,其他股东户数降幅较大的还有泰格医药、ST新海,股东户数较三期前下降幅度分别为-4.04%、-4.01%。股东户数连续三期下降个股具体如下(仅展示股东户数较三期前下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
三期前数据发布时间
三期前数据报告时间
三期前股东户数(户)
较三期前股东户数变化幅度(%)
贵州轮胎
000589 化工 2020-09-08 2020-08-31 49123.0 2020-06-10 2020-05-29 54439.0 -9.77 泰格医药
300347 医药生物 2020-09-08 2020-08-31 39926.0 2020-08-03 2020-07-31 41605.0 -4.04 ST新海
002089 通信 2020-09-08 2020-08-31 48225.0 2020-08-10 2020-07-31 50237.0 -4.01 精功科技
002006 机械设备 2020-09-09 2020-08-31 38400.0 2020-08-03 2020-07-31 39386.0 -2.50
000589 化工 2020-09-08 2020-08-31 49123.0 2020-06-10 2020-05-29 54439.0 -9.77 泰格医药
300347 医药生物 2020-09-08 2020-08-31 39926.0 2020-08-03 2020-07-31 41605.0 -4.04 ST新海
002089 通信 2020-09-08 2020-08-31 48225.0 2020-08-10 2020-07-31 50237.0 -4.01 精功科技
002006 机械设备 2020-09-09 2020-08-31 38400.0 2020-08-03 2020-07-31 39386.0 -2.50
近一周筹码集中个股
近一周监测到筹码集中个股203只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有15只。近一周筹码集中股主要分布在机械设备、电子、化工行业,分别有25、22、19只。近一周筹码集中股具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
近一周股票涨跌幅(%)
湘油泵
603319 汽车 2020-09-02 2020-08-31 8482.0 2020-08-25 2020-08-20 13259.0 -36.03 -24.28 祥和实业
603500 机械设备 2020-09-01 2020-08-31 6273.0 2020-08-21 2020-08-20 7733.0 -18.88 -15.24 宝鼎科技
002552 机械设备 2020-09-04 2020-08-31 29252.0 2020-08-12 2020-08-10 34225.0 -14.53 -10.74 赞宇科技
002637 化工 2020-09-03 2020-08-31 17433.0 2020-08-11 2020-07-31 20298.0 -14.11 3.83 安奈儿
002875 纺织服装 2020-09-02 2020-08-31 9610.0 2020-09-02 2020-08-20 11129.0 -13.65 -9.17 青鸟消防
002960 机械设备 2020-09-01 2020-08-31 11558.0 2020-08-21 2020-08-20 13245.0 -12.74 -9.42 英特集团
000411 医药生物 2020-09-03 2020-08-31 38889.0 2020-08-27 2020-08-20 44440.0 -12.49 -12.09 超华科技
002288 电子 2020-09-01 2020-08-31 55998.0 2020-08-25 2020-08-20 63624.0 -11.99 -18.65 龙津药业
002750 医药生物 2020-09-07 2020-08-31 32062.0 2020-08-25 2020-06-30 36306.0 -11.69 -1.77 弘宇股份
002890 机械设备 2020-09-04 2020-08-31 3734.0 2020-08-11 2020-08-10 4202.0 -11.14 -9.82 永利股份
300230 化工 2020-09-03 2020-08-20 25339.0 2020-08-25 2020-06-30 28474.0 -11.01 4.04 威派格
603956 机械设备 2020-09-04 2020-08-31 11667.0 2020-08-26 2020-08-20 13066.0 -10.71 -9.02 成飞集成
002190 国防军工 2020-09-01 2020-08-31 40591.0 2020-08-21 2020-08-20 45378.0 -10.55 -9.68 金逸影视
002905 传媒 2020-09-03 2020-08-31 32446.0 2020-08-06 2020-07-31 36204.0 -10.38 0.00 新和成
002001 医药生物 2020-09-02 2020-08-31 70500.0 2020-08-24 2020-08-20 78500.0 -10.19 -12.55 拓邦股份
002139 电子 2020-09-03 2020-08-31 59375.0 2020-08-18 2020-07-31 65789.0 -9.75 -1.12 正邦科技
002157 农林牧渔 2020-09-03 2020-08-31 102500.0 2020-09-02 2020-08-20 113500.0 -9.69 -22.05 歌尔股份
002241 电子 2020-09-02 2020-08-31 228058.0 2020-08-21 2020-08-20 252405.0 -9.65 -11.27 兴民智通
002355 汽车 2020-09-02 2020-08-31 22897.0 2020-08-05 2020-07-31 25333.0 -9.62 0.03 萃华珠宝
002731 轻工制造 2020-09-04 2020-08-31 21928.0 2020-08-27 2020-06-30 24200.0 -9.39 -2.28 登海种业
002041 农林牧渔 2020-09-04 2020-08-31 82394.0 2020-08-25 2020-08-20 90518.0 -8.98 -17.19 中百集团
000759 商业贸易 2020-09-01 2020-08-31 21825.0 2020-08-03 2020-07-31 23937.0 -8.82 -2.42 福田汽车
600166 汽车 2020-09-03 2020-08-31 202000.0 2020-08-25 2020-08-20 220000.0 -8.18 5.36 华宇软件
300271 计算机 2020-09-04 2020-08-31 19755.0 2020-08-13 2020-08-10 21497.0 -8.10 -6.35 容大感光
300576 化工 2020-09-07 2020-08-31 35632.0 2020-08-13 2020-08-10 38772.0 -8.10 -5.80 帝尔激光
300776 机械设备 2020-09-05 2020-08-31 12012.0 2020-09-05 2020-08-20 13050.0 -7.95 -8.93 盛达资源
000603 有色金属 2020-09-01 2020-08-31 32773.0 2020-08-31 2020-08-20 35557.0 -7.83 -15.67 麒盛科技
603610 轻工制造 2020-09-02 2020-08-31 16809.0 2020-08-24 2020-08-20 18211.0 -7.70 -7.93 浙富控股
002266 公用事业 2020-09-04 2020-08-31 93846.0 2020-08-31 2020-06-30 101638.0 -7.67 -3.74 立讯精密
002475 电子 2020-09-03 2020-08-31 346684.0 2020-09-03 2020-08-20 374900.0 -7.53 -9.91
603319 汽车 2020-09-02 2020-08-31 8482.0 2020-08-25 2020-08-20 13259.0 -36.03 -24.28 祥和实业
603500 机械设备 2020-09-01 2020-08-31 6273.0 2020-08-21 2020-08-20 7733.0 -18.88 -15.24 宝鼎科技
002552 机械设备 2020-09-04 2020-08-31 29252.0 2020-08-12 2020-08-10 34225.0 -14.53 -10.74 赞宇科技
002637 化工 2020-09-03 2020-08-31 17433.0 2020-08-11 2020-07-31 20298.0 -14.11 3.83 安奈儿
002875 纺织服装 2020-09-02 2020-08-31 9610.0 2020-09-02 2020-08-20 11129.0 -13.65 -9.17 青鸟消防
002960 机械设备 2020-09-01 2020-08-31 11558.0 2020-08-21 2020-08-20 13245.0 -12.74 -9.42 英特集团
000411 医药生物 2020-09-03 2020-08-31 38889.0 2020-08-27 2020-08-20 44440.0 -12.49 -12.09 超华科技
002288 电子 2020-09-01 2020-08-31 55998.0 2020-08-25 2020-08-20 63624.0 -11.99 -18.65 龙津药业
002750 医药生物 2020-09-07 2020-08-31 32062.0 2020-08-25 2020-06-30 36306.0 -11.69 -1.77 弘宇股份
002890 机械设备 2020-09-04 2020-08-31 3734.0 2020-08-11 2020-08-10 4202.0 -11.14 -9.82 永利股份
300230 化工 2020-09-03 2020-08-20 25339.0 2020-08-25 2020-06-30 28474.0 -11.01 4.04 威派格
603956 机械设备 2020-09-04 2020-08-31 11667.0 2020-08-26 2020-08-20 13066.0 -10.71 -9.02 成飞集成
002190 国防军工 2020-09-01 2020-08-31 40591.0 2020-08-21 2020-08-20 45378.0 -10.55 -9.68 金逸影视
002905 传媒 2020-09-03 2020-08-31 32446.0 2020-08-06 2020-07-31 36204.0 -10.38 0.00 新和成
002001 医药生物 2020-09-02 2020-08-31 70500.0 2020-08-24 2020-08-20 78500.0 -10.19 -12.55 拓邦股份
002139 电子 2020-09-03 2020-08-31 59375.0 2020-08-18 2020-07-31 65789.0 -9.75 -1.12 正邦科技
002157 农林牧渔 2020-09-03 2020-08-31 102500.0 2020-09-02 2020-08-20 113500.0 -9.69 -22.05 歌尔股份
002241 电子 2020-09-02 2020-08-31 228058.0 2020-08-21 2020-08-20 252405.0 -9.65 -11.27 兴民智通
002355 汽车 2020-09-02 2020-08-31 22897.0 2020-08-05 2020-07-31 25333.0 -9.62 0.03 萃华珠宝
002731 轻工制造 2020-09-04 2020-08-31 21928.0 2020-08-27 2020-06-30 24200.0 -9.39 -2.28 登海种业
002041 农林牧渔 2020-09-04 2020-08-31 82394.0 2020-08-25 2020-08-20 90518.0 -8.98 -17.19 中百集团
000759 商业贸易 2020-09-01 2020-08-31 21825.0 2020-08-03 2020-07-31 23937.0 -8.82 -2.42 福田汽车
600166 汽车 2020-09-03 2020-08-31 202000.0 2020-08-25 2020-08-20 220000.0 -8.18 5.36 华宇软件
300271 计算机 2020-09-04 2020-08-31 19755.0 2020-08-13 2020-08-10 21497.0 -8.10 -6.35 容大感光
300576 化工 2020-09-07 2020-08-31 35632.0 2020-08-13 2020-08-10 38772.0 -8.10 -5.80 帝尔激光
300776 机械设备 2020-09-05 2020-08-31 12012.0 2020-09-05 2020-08-20 13050.0 -7.95 -8.93 盛达资源
000603 有色金属 2020-09-01 2020-08-31 32773.0 2020-08-31 2020-08-20 35557.0 -7.83 -15.67 麒盛科技
603610 轻工制造 2020-09-02 2020-08-31 16809.0 2020-08-24 2020-08-20 18211.0 -7.70 -7.93 浙富控股
002266 公用事业 2020-09-04 2020-08-31 93846.0 2020-08-31 2020-06-30 101638.0 -7.67 -3.74 立讯精密
002475 电子 2020-09-03 2020-08-31 346684.0 2020-09-03 2020-08-20 374900.0 -7.53 -9.91

相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
正面
大东海A
7.14
-1.38%
26.00
-0.02
-392.07
36.18
-6.63
正面
贵州轮胎
5.50
-1.61%
43.87
0.30
18.23
1.11
198.14
正面
泰格医药
100.01
-3.91%
872.67
1.71
58.63
16.83
998.81


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
今天主力资金流入哪些个股?
您好,现在是还没有开始的,一切需要观察
今天主力资金流入哪些个股?
您好!您到网上搜一下今天净流入比较多的股票!
今日主力资金流入哪些个股?
您好,东方财富上可以找到。可办理股票开户等各种业务,超低佣金.5至.2,资产量大的可以佣金。服务好,交易通道快捷便利,可以快速成交,比如挂单买入可以更加快速,降低成本。如果您有需求可以随时
股票主力吸筹码是什么意思?
主力吸筹是形容市场上或一只股票里有一个或多个操纵价格的人或机构,以引导市场或股价向某个方向运行。一般股票主力和股市庄家有很大的相似性。一般表现在个股的横盘调整阶段,主力资金潜伏在个股里面,不让散...
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
开通融资融券有以下要求:
一:在任意券商交易时间满半年。
二:账户连续20个交易日日均资产超过50W。 如:账户保持100w,只需要10个交易日即可;账户保持1000w,1个交易日后日均资产即超过50w。
满足以上两个条件后,客户本人带二代身份证、银行卡临柜办理。
不满足融资融券条件想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司开户合作实现融资,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,并且可以直接交易创业板,详细添加微信交流沟通。
股东户数的变化是反映股票筹码集中程...
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
符合创业板开通要求可以免费开通证券公司帐户
可以按要求办理创业板开户,免费研报
好票要合理利用资金优势
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:18600765695
QQ:2128282599
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
...
TA的文章 全部>
TA的回答全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32