筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
发布时间:2020-9-4 22:12阅读:354
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
今日最新筹码集中个股
今日最新监测到筹码集中个股45只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有5只。筹码集中股主要分布在医药生物、电子、机械设备行业,分别有5、5、5只。具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
湘油泵
603319 汽车 2020-09-02 2020-08-31 8482.0 2020-08-25 2020-08-20 13259.0 -36.03 英特集团
000411 医药生物 2020-09-03 2020-08-31 38889.0 2020-08-27 2020-08-20 44440.0 -12.49 弘宇股份
002890 机械设备 2020-09-04 2020-08-31 3734.0 2020-08-11 2020-08-10 4202.0 -11.14 永利股份
300230 化工 2020-09-03 2020-08-20 25339.0 2020-08-25 2020-06-30 28474.0 -11.01 金逸影视
002905 传媒 2020-09-03 2020-08-31 32446.0 2020-08-06 2020-07-31 36204.0 -10.38 萃华珠宝
002731 轻工制造 2020-09-04 2020-08-31 21928.0 2020-08-27 2020-06-30 24200.0 -9.39 登海种业
002041 农林牧渔 2020-09-04 2020-08-31 82394.0 2020-08-25 2020-08-20 90518.0 -8.98 麒盛科技
603610 轻工制造 2020-09-02 2020-08-31 16809.0 2020-08-24 2020-08-20 18211.0 -7.70 立讯精密
002475 电子 2020-09-03 2020-08-31 346684.0 2020-09-03 2020-08-20 374900.0 -7.53 大金重工
002487 机械设备 2020-09-04 2020-08-31 31981.0 2020-08-24 2020-08-20 34201.0 -6.49 海利得
002206 化工 2020-09-03 2020-08-31 33000.0 2020-09-02 2020-08-20 35000.0 -5.71 亚翔集成
603929 建筑装饰 2020-09-02 2020-08-31 22200.0 2020-08-21 2020-08-20 23215.0 -4.37 郑中设计
002811 建筑装饰 2020-09-04 2020-08-30 15080.0 2020-08-27 2020-06-30 15567.0 -3.13 长虹华意
000404 家用电器 2020-09-04 2020-08-31 31301.0 2020-08-21 2020-08-20 32267.0 -2.99 云海金属
002182 有色金属 2020-09-03 2020-08-31 41141.0 2020-08-21 2020-08-20 42391.0 -2.95 一心堂
002727 医药生物 2020-09-04 2020-08-31 18471.0 2020-08-25 2020-08-20 19029.0 -2.93 新天药业
002873 医药生物 2020-09-03 2020-08-31 12240.0 2020-09-03 2020-08-20 12595.0 -2.82 江海股份
002484 电子 2020-09-04 2020-08-31 29440.0 2020-08-21 2020-08-20 30280.0 -2.77 跨境通
002640 商业贸易 2020-09-04 2020-08-31 63573.0 2020-08-18 2020-08-10 65011.0 -2.21 威海广泰
002111 机械设备 2020-09-03 2020-08-31 29046.0 2020-08-21 2020-08-20 29693.0 -2.18 青松建化
600425 建筑材料 2020-09-02 2020-08-20 91000.0 2020-08-13 2020-08-10 93000.0 -2.15 富森美
002818 商业贸易 2020-09-04 2020-08-31 23918.0 2020-08-14 2020-08-10 24414.0 -2.03 中旗股份
300575 化工 2020-09-03 2020-08-31 7748.0 2020-08-14 2020-08-10 7901.0 -1.94 苏州固锝
002079 电子 2020-09-03 2020-08-31 92741.0 2020-08-17 2020-08-10 94522.0 -1.88 哈三联
002900 医药生物 2020-09-03 2020-08-31 21122.0 2020-08-21 2020-08-20 21452.0 -1.54 万安科技
002590 汽车 2020-09-04 2020-08-31 34663.0 2020-08-19 2020-07-31 35170.0 -1.44 凯中精密
002823 电气设备 2020-09-04 2020-08-31 18834.0 2020-08-31 2020-08-20 19103.0 -1.41 东华科技
002140 建筑装饰 2020-09-03 2020-08-31 22200.0 2020-08-24 2020-08-20 22500.0 -1.33 钱江摩托
000913 汽车 2020-09-03 2020-08-31 12820.0 2020-08-28 2020-08-20 12972.0 -1.17 奥士康
002913 电子 2020-09-03 2020-08-31 10992.0 2020-09-03 2020-08-20 11107.0 -1.04
603319 汽车 2020-09-02 2020-08-31 8482.0 2020-08-25 2020-08-20 13259.0 -36.03 英特集团
000411 医药生物 2020-09-03 2020-08-31 38889.0 2020-08-27 2020-08-20 44440.0 -12.49 弘宇股份
002890 机械设备 2020-09-04 2020-08-31 3734.0 2020-08-11 2020-08-10 4202.0 -11.14 永利股份
300230 化工 2020-09-03 2020-08-20 25339.0 2020-08-25 2020-06-30 28474.0 -11.01 金逸影视
002905 传媒 2020-09-03 2020-08-31 32446.0 2020-08-06 2020-07-31 36204.0 -10.38 萃华珠宝
002731 轻工制造 2020-09-04 2020-08-31 21928.0 2020-08-27 2020-06-30 24200.0 -9.39 登海种业
002041 农林牧渔 2020-09-04 2020-08-31 82394.0 2020-08-25 2020-08-20 90518.0 -8.98 麒盛科技
603610 轻工制造 2020-09-02 2020-08-31 16809.0 2020-08-24 2020-08-20 18211.0 -7.70 立讯精密
002475 电子 2020-09-03 2020-08-31 346684.0 2020-09-03 2020-08-20 374900.0 -7.53 大金重工
002487 机械设备 2020-09-04 2020-08-31 31981.0 2020-08-24 2020-08-20 34201.0 -6.49 海利得
002206 化工 2020-09-03 2020-08-31 33000.0 2020-09-02 2020-08-20 35000.0 -5.71 亚翔集成
603929 建筑装饰 2020-09-02 2020-08-31 22200.0 2020-08-21 2020-08-20 23215.0 -4.37 郑中设计
002811 建筑装饰 2020-09-04 2020-08-30 15080.0 2020-08-27 2020-06-30 15567.0 -3.13 长虹华意
000404 家用电器 2020-09-04 2020-08-31 31301.0 2020-08-21 2020-08-20 32267.0 -2.99 云海金属
002182 有色金属 2020-09-03 2020-08-31 41141.0 2020-08-21 2020-08-20 42391.0 -2.95 一心堂
002727 医药生物 2020-09-04 2020-08-31 18471.0 2020-08-25 2020-08-20 19029.0 -2.93 新天药业
002873 医药生物 2020-09-03 2020-08-31 12240.0 2020-09-03 2020-08-20 12595.0 -2.82 江海股份
002484 电子 2020-09-04 2020-08-31 29440.0 2020-08-21 2020-08-20 30280.0 -2.77 跨境通
002640 商业贸易 2020-09-04 2020-08-31 63573.0 2020-08-18 2020-08-10 65011.0 -2.21 威海广泰
002111 机械设备 2020-09-03 2020-08-31 29046.0 2020-08-21 2020-08-20 29693.0 -2.18 青松建化
600425 建筑材料 2020-09-02 2020-08-20 91000.0 2020-08-13 2020-08-10 93000.0 -2.15 富森美
002818 商业贸易 2020-09-04 2020-08-31 23918.0 2020-08-14 2020-08-10 24414.0 -2.03 中旗股份
300575 化工 2020-09-03 2020-08-31 7748.0 2020-08-14 2020-08-10 7901.0 -1.94 苏州固锝
002079 电子 2020-09-03 2020-08-31 92741.0 2020-08-17 2020-08-10 94522.0 -1.88 哈三联
002900 医药生物 2020-09-03 2020-08-31 21122.0 2020-08-21 2020-08-20 21452.0 -1.54 万安科技
002590 汽车 2020-09-04 2020-08-31 34663.0 2020-08-19 2020-07-31 35170.0 -1.44 凯中精密
002823 电气设备 2020-09-04 2020-08-31 18834.0 2020-08-31 2020-08-20 19103.0 -1.41 东华科技
002140 建筑装饰 2020-09-03 2020-08-31 22200.0 2020-08-24 2020-08-20 22500.0 -1.33 钱江摩托
000913 汽车 2020-09-03 2020-08-31 12820.0 2020-08-28 2020-08-20 12972.0 -1.17 奥士康
002913 电子 2020-09-03 2020-08-31 10992.0 2020-09-03 2020-08-20 11107.0 -1.04
股东户数连续三期下降个股
今日监测到股东户数连续三期下降个股14只,其中万安科技股东户数较三期前下降幅度最大,为-13.52%,其他股东户数降幅较大的还有新天药业、哈三联,股东户数较三期前下降幅度分别为-12.27%、-10.39%。股东户数连续三期下降个股具体如下(仅展示股东户数较三期前下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
三期前数据发布时间
三期前数据报告时间
三期前股东户数(户)
较三期前股东户数变化幅度(%)
万安科技
002590 汽车 2020-09-04 2020-08-31 34663.0 2020-04-30 2020-03-31 40084.0 -13.52 新天药业
002873 医药生物 2020-09-03 2020-08-31 12240.0 2020-08-14 2020-07-31 13952.0 -12.27 哈三联
002900 医药生物 2020-09-03 2020-08-31 21122.0 2020-06-30 2020-06-19 23570.0 -10.39 奥士康
002913 电子 2020-09-03 2020-08-31 10992.0 2020-05-22 2020-05-20 12046.0 -8.75 郑中设计
002811 建筑装饰 2020-09-04 2020-08-30 15080.0 2020-06-01 2020-05-29 16384.0 -7.96 佛山照明
000541 电子 2020-09-04 2020-08-31 76387.0 2020-07-23 2020-07-20 80289.0 -4.86 通润装备
002150 机械设备 2020-09-03 2020-08-31 16460.0 2020-08-05 2020-07-31 17169.0 -4.13 *ST康盛
002418 家用电器 2020-09-03 2020-08-31 30833.0 2020-08-04 2020-07-31 32114.0 -3.99 凯中精密
002823 电气设备 2020-09-04 2020-08-31 18834.0 2020-08-13 2020-07-31 19607.0 -3.94 深圳能源
000027 公用事业 2020-09-03 2020-08-31 106680.0 2020-08-03 2020-07-31 109712.0 -2.76 英威腾
002334 电气设备 2020-09-03 2020-08-31 66848.0 2020-08-03 2020-07-31 68360.0 -2.21 宏达高科
002144 纺织服装 2020-09-03 2020-08-20 18057.0 2020-05-20 2020-05-11 18427.0 -2.01 达志科技
300530 化工 2020-09-03 2020-08-31 3855.0 2020-08-03 2020-07-31 3927.0 -1.83 翔鹭钨业
002842 有色金属 2020-09-03 2020-08-31 21364.0 2020-08-05 2020-07-31 21698.0 -1.54
002590 汽车 2020-09-04 2020-08-31 34663.0 2020-04-30 2020-03-31 40084.0 -13.52 新天药业
002873 医药生物 2020-09-03 2020-08-31 12240.0 2020-08-14 2020-07-31 13952.0 -12.27 哈三联
002900 医药生物 2020-09-03 2020-08-31 21122.0 2020-06-30 2020-06-19 23570.0 -10.39 奥士康
002913 电子 2020-09-03 2020-08-31 10992.0 2020-05-22 2020-05-20 12046.0 -8.75 郑中设计
002811 建筑装饰 2020-09-04 2020-08-30 15080.0 2020-06-01 2020-05-29 16384.0 -7.96 佛山照明
000541 电子 2020-09-04 2020-08-31 76387.0 2020-07-23 2020-07-20 80289.0 -4.86 通润装备
002150 机械设备 2020-09-03 2020-08-31 16460.0 2020-08-05 2020-07-31 17169.0 -4.13 *ST康盛
002418 家用电器 2020-09-03 2020-08-31 30833.0 2020-08-04 2020-07-31 32114.0 -3.99 凯中精密
002823 电气设备 2020-09-04 2020-08-31 18834.0 2020-08-13 2020-07-31 19607.0 -3.94 深圳能源
000027 公用事业 2020-09-03 2020-08-31 106680.0 2020-08-03 2020-07-31 109712.0 -2.76 英威腾
002334 电气设备 2020-09-03 2020-08-31 66848.0 2020-08-03 2020-07-31 68360.0 -2.21 宏达高科
002144 纺织服装 2020-09-03 2020-08-20 18057.0 2020-05-20 2020-05-11 18427.0 -2.01 达志科技
300530 化工 2020-09-03 2020-08-31 3855.0 2020-08-03 2020-07-31 3927.0 -1.83 翔鹭钨业
002842 有色金属 2020-09-03 2020-08-31 21364.0 2020-08-05 2020-07-31 21698.0 -1.54
近一周筹码集中个股
近一周监测到筹码集中个股629只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有103只。近一周筹码集中股主要分布在机械设备、化工、医药生物行业,分别有51、48、38只。近一周筹码集中股具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
近一周股票涨跌幅(%)
中达安
300635 建筑装饰 2020-08-28 2020-06-30 5396.0 2020-04-27 2020-03-31 8858.0 -39.08 -5.91 湘油泵
603319 汽车 2020-09-02 2020-08-31 8482.0 2020-08-25 2020-08-20 13259.0 -36.03 5.52 *ST贵人
603555 纺织服装 2020-08-29 2020-06-30 15807.0 2020-04-30 2020-03-31 23703.0 -33.31 13.48 中国中免
601888 休闲服务 2020-08-29 2020-06-30 42659.0 2020-04-23 2020-03-31 63581.0 -32.91 -0.23 *ST熊猫
600599 非银金融 2020-08-29 2020-06-30 22614.0 2020-06-10 2020-05-31 32816.0 -31.09 17.46 宝胜股份
600973 电气设备 2020-08-29 2020-06-30 21213.0 2020-04-30 2020-03-31 29998.0 -29.29 7.88 爱旭股份
600732 房地产 2020-08-29 2020-06-30 20471.0 2020-04-30 2020-03-31 28903.0 -29.17 2.22 翔港科技
603499 轻工制造 2020-08-31 2020-06-30 5867.0 2020-04-30 2020-03-31 8262.0 -28.99 10.62 青岛啤酒
600600 食品饮料 2020-08-31 2020-06-30 31755.0 2020-04-30 2020-03-31 44641.0 -28.87 -10.44 山煤国际
600546 采掘 2020-08-29 2020-06-30 39957.0 2020-05-17 2020-04-30 56136.0 -28.82 -8.44 建设机械
600984 机械设备 2020-08-29 2020-06-30 13331.0 2020-04-30 2020-03-31 18689.0 -28.67 -16.79 *ST湘电
600416 电气设备 2020-08-29 2020-06-30 17726.0 2020-04-30 2020-03-31 24323.0 -27.12 1.09 华海药业
600521 医药生物 2020-08-31 2020-06-30 26906.0 2020-04-30 2020-03-31 36663.0 -26.61 -5.93 天目湖
603136 休闲服务 2020-08-31 2020-06-30 7403.0 2020-04-30 2020-03-31 10040.0 -26.26 8.71 星期六
002291 纺织服装 2020-08-31 2020-06-30 59396.0 2020-04-23 2020-03-31 80527.0 -26.24 0.06 新奥股份
600803 公用事业 2020-08-31 2020-06-30 29814.0 2020-04-28 2020-03-31 39967.0 -25.40 6.93 东方网力
300367 计算机 2020-08-28 2020-06-30 50358.0 2020-06-02 2020-05-31 67480.0 -25.37 24.84 美的集团
000333 家用电器 2020-08-31 2020-06-30 184209.0 2020-04-30 2020-03-31 246617.0 -25.31 -2.12 正平股份
603843 建筑装饰 2020-08-31 2020-06-30 30003.0 2020-04-30 2020-03-31 39880.0 -24.77 3.31 中国重汽
000951 汽车 2020-08-29 2020-06-30 15484.0 2020-04-30 2020-03-31 20537.0 -24.60 20.05 *ST金洲
000587 轻工制造 2020-08-31 2020-06-30 51444.0 2020-05-01 2020-03-31 67733.0 -24.05 2.10 鄂武商A
000501 商业贸易 2020-08-29 2020-06-30 22090.0 2020-04-30 2020-03-31 28941.0 -23.67 -10.36 联化科技
002250 化工 2020-08-31 2020-06-30 13883.0 2020-04-30 2020-03-31 17951.0 -22.66 7.52 比亚迪
002594 汽车 2020-08-29 2020-06-30 104331.0 2020-04-29 2020-03-31 134652.0 -22.52 5.40 *ST胜尔
000890 非银金融 2020-08-29 2020-06-30 33359.0 2020-04-29 2020-03-31 42909.0 -22.26 -6.36 泰达股份
000652 综合 2020-08-31 2020-06-30 184135.0 2020-04-28 2020-03-31 235122.0 -21.69 -3.08 隆盛科技
300680 汽车 2020-08-31 2020-08-20 6474.0 2020-08-31 2020-08-10 8255.0 -21.57 7.04 国光股份
002749 化工 2020-08-31 2020-06-30 9412.0 2020-04-30 2020-03-31 11962.0 -21.32 -4.53 科达利
002850 电子 2020-08-29 2020-06-30 14521.0 2020-04-29 2020-03-31 18445.0 -21.27 3.79 *ST天夏
000662 计算机 2020-08-29 2020-06-30 45434.0 2020-06-30 2020-05-31 57562.0 -21.07 19.86
300635 建筑装饰 2020-08-28 2020-06-30 5396.0 2020-04-27 2020-03-31 8858.0 -39.08 -5.91 湘油泵
603319 汽车 2020-09-02 2020-08-31 8482.0 2020-08-25 2020-08-20 13259.0 -36.03 5.52 *ST贵人
603555 纺织服装 2020-08-29 2020-06-30 15807.0 2020-04-30 2020-03-31 23703.0 -33.31 13.48 中国中免
601888 休闲服务 2020-08-29 2020-06-30 42659.0 2020-04-23 2020-03-31 63581.0 -32.91 -0.23 *ST熊猫
600599 非银金融 2020-08-29 2020-06-30 22614.0 2020-06-10 2020-05-31 32816.0 -31.09 17.46 宝胜股份
600973 电气设备 2020-08-29 2020-06-30 21213.0 2020-04-30 2020-03-31 29998.0 -29.29 7.88 爱旭股份
600732 房地产 2020-08-29 2020-06-30 20471.0 2020-04-30 2020-03-31 28903.0 -29.17 2.22 翔港科技
603499 轻工制造 2020-08-31 2020-06-30 5867.0 2020-04-30 2020-03-31 8262.0 -28.99 10.62 青岛啤酒
600600 食品饮料 2020-08-31 2020-06-30 31755.0 2020-04-30 2020-03-31 44641.0 -28.87 -10.44 山煤国际
600546 采掘 2020-08-29 2020-06-30 39957.0 2020-05-17 2020-04-30 56136.0 -28.82 -8.44 建设机械
600984 机械设备 2020-08-29 2020-06-30 13331.0 2020-04-30 2020-03-31 18689.0 -28.67 -16.79 *ST湘电
600416 电气设备 2020-08-29 2020-06-30 17726.0 2020-04-30 2020-03-31 24323.0 -27.12 1.09 华海药业
600521 医药生物 2020-08-31 2020-06-30 26906.0 2020-04-30 2020-03-31 36663.0 -26.61 -5.93 天目湖
603136 休闲服务 2020-08-31 2020-06-30 7403.0 2020-04-30 2020-03-31 10040.0 -26.26 8.71 星期六
002291 纺织服装 2020-08-31 2020-06-30 59396.0 2020-04-23 2020-03-31 80527.0 -26.24 0.06 新奥股份
600803 公用事业 2020-08-31 2020-06-30 29814.0 2020-04-28 2020-03-31 39967.0 -25.40 6.93 东方网力
300367 计算机 2020-08-28 2020-06-30 50358.0 2020-06-02 2020-05-31 67480.0 -25.37 24.84 美的集团
000333 家用电器 2020-08-31 2020-06-30 184209.0 2020-04-30 2020-03-31 246617.0 -25.31 -2.12 正平股份
603843 建筑装饰 2020-08-31 2020-06-30 30003.0 2020-04-30 2020-03-31 39880.0 -24.77 3.31 中国重汽
000951 汽车 2020-08-29 2020-06-30 15484.0 2020-04-30 2020-03-31 20537.0 -24.60 20.05 *ST金洲
000587 轻工制造 2020-08-31 2020-06-30 51444.0 2020-05-01 2020-03-31 67733.0 -24.05 2.10 鄂武商A
000501 商业贸易 2020-08-29 2020-06-30 22090.0 2020-04-30 2020-03-31 28941.0 -23.67 -10.36 联化科技
002250 化工 2020-08-31 2020-06-30 13883.0 2020-04-30 2020-03-31 17951.0 -22.66 7.52 比亚迪
002594 汽车 2020-08-29 2020-06-30 104331.0 2020-04-29 2020-03-31 134652.0 -22.52 5.40 *ST胜尔
000890 非银金融 2020-08-29 2020-06-30 33359.0 2020-04-29 2020-03-31 42909.0 -22.26 -6.36 泰达股份
000652 综合 2020-08-31 2020-06-30 184135.0 2020-04-28 2020-03-31 235122.0 -21.69 -3.08 隆盛科技
300680 汽车 2020-08-31 2020-08-20 6474.0 2020-08-31 2020-08-10 8255.0 -21.57 7.04 国光股份
002749 化工 2020-08-31 2020-06-30 9412.0 2020-04-30 2020-03-31 11962.0 -21.32 -4.53 科达利
002850 电子 2020-08-29 2020-06-30 14521.0 2020-04-29 2020-03-31 18445.0 -21.27 3.79 *ST天夏
000662 计算机 2020-08-29 2020-06-30 45434.0 2020-06-30 2020-05-31 57562.0 -21.07 19.86

相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
正面
湘油泵
36.30
-2.42%
38.08
1.17
31.00
4.43
85.75
正面
英特集团
18.02
-0.28%
44.86
0.54
33.52
2.83
80.08
正面
弘宇股份
48.80
-0.16%
32.53
0.23
210.47
6.05
10.27


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
今天主力资金流入哪些个股?
您好,现在是还没有开始的,一切需要观察
今天主力资金流入哪些个股?
您好!您到网上搜一下今天净流入比较多的股票!
今日主力资金流入哪些个股?
您好,东方财富上可以找到。可办理股票开户等各种业务,超低佣金.5至.2,资产量大的可以佣金。服务好,交易通道快捷便利,可以快速成交,比如挂单买入可以更加快速,降低成本。如果您有需求可以随时
股票主力吸筹码是什么意思?
主力吸筹是形容市场上或一只股票里有一个或多个操纵价格的人或机构,以引导市场或股价向某个方向运行。一般股票主力和股市庄家有很大的相似性。一般表现在个股的横盘调整阶段,主力资金潜伏在个股里面,不让散...
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
开通融资融券有以下要求:
一:在任意券商交易时间满半年。
二:账户连续20个交易日日均资产超过50W。 如:账户保持100w,只需要10个交易日即可;账户保持1000w,1个交易日后日均资产即超过50w。
满足以上两个条件后,客户本人带二代身份证、银行卡临柜办理。
不满足融资融券条件想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司开户合作实现融资,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,并且可以直接交易创业板,详细添加微信交流沟通。
股东户数的变化是反映股票筹码集中程...
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
符合创业板开通要求可以免费开通证券公司帐户
可以按要求办理创业板开户,免费研报
好票要合理利用资金优势
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:18600765695
QQ:2128282599
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
...