通往牛市的票根!可转债总规模5207.46亿元,机电转债溢价率-12.33%
发布时间:2020-9-3 09:05阅读:717
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
今日转债行情回顾
转债不仅出现结构化行情,由于T+0交易,有些个券的换手率也令人咋舌。值得注意的是,8只个券换手率超过5倍,其中蓝盾转债、横河转债、通光转债、天康转债、富祥转债换手率分别达44.63、19.65、10.51、9.45、7.98。
可转债申购
“可转债的魅力在于:在安全保底的保单下,附送一张通往牛市的火车票根。请注意,不是高铁,是普快,但目的地肯定是一样的。在熊市里,它是火种;在牛市中,它是火焰。”——知名投资人 梁恩河
正股名称
债券代码
债券简称
申购日期
申购代码
转股溢价率(%)
申购上限(万元)
正股价
转股价
转股价值
债现价
老股东优先配售
股权登记日 老股东每股
配售额(元/股) 发行规模(亿) 中签号公布日 中签率(%) 上市公布日 宝莱特
300246 123065 宝莱转债 2020-09-04 370246 -2.92 100.00 41.76 40.54 103.01 100.00 2020-09-03 1.50 2.19 2020-09-07 万孚生物
300482 123064 万孚转债 2020-09-01 370482 -8.27 100.00 101.98 93.55 109.01 100.00 2020-08-31 1.76 6.00 2020-09-02 0.0026 景兴纸业
002067 128130 景兴转债 2020-08-31 072067 -1.16 100.00 3.44 3.40 101.18 100.00 2020-08-28 1.15 12.80 2020-09-01 0.0074 青农商行
002958 128129 青农转债 2020-08-25 072958 9.54 100.00 5.24 5.74 91.29 100.00 2020-08-24 0.90 50.00 2020-08-31 0.0218 景旺电子
603228 113602 景20转债 2020-08-24 754228 1.29 100.00 34.83 35.28 98.72 100.00 2020-08-21 2.09 17.80 2020-08-28 0.0029 嘉泽新能
601619 113039 嘉泽转债 2020-08-24 783619 9.85 100.00 3.25 3.57 91.04 100.00 2020-08-21 0.63 13.00 2020-08-28 0.0036 塞力斯
603716 113601 塞力转债 2020-08-21 754716 -0.82 100.00 17.12 16.98 100.82 100.00 2020-08-20 2.74 5.43 2020-08-27 0.0022 齐翔腾达
002408 128128 齐翔转2 2020-08-20 072408 -5.95 100.00 8.74 8.22 106.33 100.00 2020-08-19 1.71 29.90 2020-08-26 0.0085 文科园林
002775 128127 文科转债 2020-08-20 072775 4.35 100.00 5.52 5.76 95.83 100.00 2020-08-19 1.89 9.50 2020-08-26 0.0026 精达股份
600577 110074 精达转债 2020-08-19 733577 1.06 100.00 3.76 3.80 98.95 100.00 2020-08-18 0.41 7.87 2020-08-25 0.0038 广汇汽车
600297 110072 广汇转债 2020-08-18 733297 2.81 100.00 3.92 4.03 97.27 100.00 2020-08-17 0.41 33.70 2020-08-24 0.0263 深圳新星
603978 113600 新星转债 2020-08-13 754978 2.93 100.00 23.17 23.85 97.15 100.00 2020-08-12 3.72 5.95 2020-08-19 0.0019 特发信息
000070 127021 特发转2 2020-08-07 070070 5.47 100.00 11.69 12.33 94.81 100.00 2020-08-06 0.67 5.50 2020-08-13 0.0024 特发信息
000070 127008 特发转债 2018-11-16 070070 71.09 100.00 11.69 6.78 172.42 295.00 2018-11-15 0.67 4.19 2018-11-22 0.1677 2018-12-21 赣锋锂业
002460 128126 赣锋转2 2020-08-06 072460 15.86 100.00 52.78 61.15 86.31 100.00 2020-08-05 1.93 21.08 2020-08-12 0.0099 赣锋锂业
002460 128028 赣锋转债 2017-12-21 072460 89.34 100.00 52.78 71.89 73.42 139.01 2017-12-20 1.27 9.28 2017-12-27 0.0610 2018-01-18 嘉友国际
603871 113599 嘉友转债 2020-08-05 754871 -24.81 100.00 33.01 24.82 133.00 100.00 2020-08-04 3.28 7.20 2020-08-11 0.0009 隆基股份
601012 113038 隆20转债 2020-07-31 783012 -22.41 100.00 68.01 52.77 128.88 100.00 2020-07-30 1.32 50.00 2020-08-06 0.0117 法兰泰克
603966 113598 法兰转债 2020-07-31 754966 0.72 100.00 19.95 13.88 143.73 144.77 2020-07-30 1.56 3.30 2020-08-06 0.0007 2020-08-21 佳力图
603912 113597 佳力转债 2020-07-30 754912 34.71 100.00 19.75 23.40 84.40 113.70 2020-07-29 1.38 3.00 2020-08-05 0.0019 2020-08-19
股权登记日 老股东每股
配售额(元/股) 发行规模(亿) 中签号公布日 中签率(%) 上市公布日 宝莱特
300246 123065 宝莱转债 2020-09-04 370246 -2.92 100.00 41.76 40.54 103.01 100.00 2020-09-03 1.50 2.19 2020-09-07 万孚生物
300482 123064 万孚转债 2020-09-01 370482 -8.27 100.00 101.98 93.55 109.01 100.00 2020-08-31 1.76 6.00 2020-09-02 0.0026 景兴纸业
002067 128130 景兴转债 2020-08-31 072067 -1.16 100.00 3.44 3.40 101.18 100.00 2020-08-28 1.15 12.80 2020-09-01 0.0074 青农商行
002958 128129 青农转债 2020-08-25 072958 9.54 100.00 5.24 5.74 91.29 100.00 2020-08-24 0.90 50.00 2020-08-31 0.0218 景旺电子
603228 113602 景20转债 2020-08-24 754228 1.29 100.00 34.83 35.28 98.72 100.00 2020-08-21 2.09 17.80 2020-08-28 0.0029 嘉泽新能
601619 113039 嘉泽转债 2020-08-24 783619 9.85 100.00 3.25 3.57 91.04 100.00 2020-08-21 0.63 13.00 2020-08-28 0.0036 塞力斯
603716 113601 塞力转债 2020-08-21 754716 -0.82 100.00 17.12 16.98 100.82 100.00 2020-08-20 2.74 5.43 2020-08-27 0.0022 齐翔腾达
002408 128128 齐翔转2 2020-08-20 072408 -5.95 100.00 8.74 8.22 106.33 100.00 2020-08-19 1.71 29.90 2020-08-26 0.0085 文科园林
002775 128127 文科转债 2020-08-20 072775 4.35 100.00 5.52 5.76 95.83 100.00 2020-08-19 1.89 9.50 2020-08-26 0.0026 精达股份
600577 110074 精达转债 2020-08-19 733577 1.06 100.00 3.76 3.80 98.95 100.00 2020-08-18 0.41 7.87 2020-08-25 0.0038 广汇汽车
600297 110072 广汇转债 2020-08-18 733297 2.81 100.00 3.92 4.03 97.27 100.00 2020-08-17 0.41 33.70 2020-08-24 0.0263 深圳新星
603978 113600 新星转债 2020-08-13 754978 2.93 100.00 23.17 23.85 97.15 100.00 2020-08-12 3.72 5.95 2020-08-19 0.0019 特发信息
000070 127021 特发转2 2020-08-07 070070 5.47 100.00 11.69 12.33 94.81 100.00 2020-08-06 0.67 5.50 2020-08-13 0.0024 特发信息
000070 127008 特发转债 2018-11-16 070070 71.09 100.00 11.69 6.78 172.42 295.00 2018-11-15 0.67 4.19 2018-11-22 0.1677 2018-12-21 赣锋锂业
002460 128126 赣锋转2 2020-08-06 072460 15.86 100.00 52.78 61.15 86.31 100.00 2020-08-05 1.93 21.08 2020-08-12 0.0099 赣锋锂业
002460 128028 赣锋转债 2017-12-21 072460 89.34 100.00 52.78 71.89 73.42 139.01 2017-12-20 1.27 9.28 2017-12-27 0.0610 2018-01-18 嘉友国际
603871 113599 嘉友转债 2020-08-05 754871 -24.81 100.00 33.01 24.82 133.00 100.00 2020-08-04 3.28 7.20 2020-08-11 0.0009 隆基股份
601012 113038 隆20转债 2020-07-31 783012 -22.41 100.00 68.01 52.77 128.88 100.00 2020-07-30 1.32 50.00 2020-08-06 0.0117 法兰泰克
603966 113598 法兰转债 2020-07-31 754966 0.72 100.00 19.95 13.88 143.73 144.77 2020-07-30 1.56 3.30 2020-08-06 0.0007 2020-08-21 佳力图
603912 113597 佳力转债 2020-07-30 754912 34.71 100.00 19.75 23.40 84.40 113.70 2020-07-29 1.38 3.00 2020-08-05 0.0019 2020-08-19
可转债溢价率
可转债后市的表现,主要看正股的走势以及转债本身的溢价率;溢价率为负,则存在套利空间;折价必须至少有1%,才可以考虑套利,否则股价波动和手续费就磨平套利空间。溢价率为正,则没有套利空间。
若纯债溢价率越低,则可转债价格接近纯债价值,表现为债性,有较好的债底保护,同时股性较弱,上涨的弹性较低。反之可转债表现为股性,债底保护较弱而上涨弹性更足。
可转债总规模5207.46亿元,可关注溢价率为负可转债:机电转债(128045),债券现价131.21元,今日成交额0.00万元,溢价率-12.33%;麦米转债(128089),债券现价139.49元,今日成交额0.00万元,溢价率-10.60%;龙蟠转债(113581),债券现价272.01元,今日成交额40863.83万元,溢价率-10.03%
正股名称
债券代码
债券简称
溢价率(%)
债券现价
债券涨跌(%)
正股价
正股涨跌(%)
PB
转股价
转股价值
评级
回售触发价
(回售起始日) 赎回触发价 转债余额/正股市值 到期时间 剩余年限 成交额(万元) 中航机电
002013 128045 机电转债 -12.33 131.21 0.00 11.33 6.09 4.17 7.57 147.91 AAA 5.30(2022-08-27) 9.84 0.01 2024-08-27 3.99 0.00 麦格米特
002851 128089 麦米转债 -10.60 139.49 0.00 31.44 -2.81 7.15 20.15 154.80 AA- 14.11(2023-12-26) 26.20 0.00 2025-12-26 5.32 0.00 龙蟠科技
603906 113581 龙蟠转债 -10.03 272.01 0.29 28.66 2.58 6.13 9.48 298.23 A+ 6.64(2024-04-23) 12.32 0.05 2026-04-23 5.64 40863.83 东方时尚
603377 113575 东时转债 -7.83 150.03 0.98 23.70 0.47 7.68 14.56 160.57 AA 10.19(2024-04-09) 18.93 0.03 2026-04-09 5.60 1805.89 上机数控
603185 113586 上机转债 -7.00 189.57 -0.11 67.90 0.73 7.98 33.31 203.84 AA- 23.32(2024-06-09) 43.30 0.04 2026-06-09 5.77 7454.32 康隆达
603665 113580 康隆转债 -4.80 142.65 1.97 23.24 3.84 3.66 15.51 95.05 AA- 10.86(2024-04-23) 20.16 0.06 2026-04-23 5.64 7932.15 天铁股份
300587 123046 天铁转债 -4.67 151.56 -0.86 16.09 -0.31 4.43 10.12 92.74 AA- 7.08(2024-03-19) 13.16 0.08 2026-03-19 5.55 1085.97 寿仙谷
603896 113585 寿仙转债 -4.61 134.00 -0.29 40.29 -0.52 4.67 28.68 140.48 AA- 20.08(2024-06-09) 37.28 0.06 2026-06-09 5.77 2408.38 蓝帆医疗
002382 128108 蓝帆转债 -4.61 140.49 -2.87 26.20 -3.32 2.67 17.79 147.27 AA 12.45(2025-05-28) 23.13 0.12 2026-05-28 5.74 51727.00 苏博特
603916 113571 博特转债 -4.56 180.98 1.72 35.80 2.49 4.27 18.88 186.65 AA- 13.22(2024-03-12) 24.54 0.06 2026-03-12 5.53 4080.62 大禹节水
300021 123063 大禹转债 -3.89 128.80 3.86 6.62 8.35 3.71 4.94 134.01 AA- 3.46(2025-07-28) 6.42 0.12 2026-07-28 5.90 69658.72 奥佳华
002614 128097 奥佳转债 -3.82 169.51 5.29 18.84 4.96 2.92 10.69 173.00 AA 7.48(2024-02-25) 13.90 0.11 2026-02-25 5.48 169896.30 三祥新材
603663 113572 三祥转债 -3.43 139.38 -0.63 20.48 -0.44 6.48 14.19 143.32 A+ 9.93(2024-03-12) 18.45 0.05 2026-03-12 5.53 1185.71 安迪苏
600299 132020 19蓝星EB -3.23 128.88 0.10 15.05 1.42 3.04 11.30 130.19 AAA 7.91(2023-10-18) 14.69 0.11 2024-10-18 4.13 2179.00 裕同科技
002831 128104 裕同转债 -2.98 159.60 0.38 38.23 0.66 5.12 23.24 162.54 AA+ 16.27(2024-04-07) 30.21 0.04 2026-04-07 5.60 4946.79 歌尔股份
002241 128112 歌尔转2 -2.60 183.42 2.90 43.82 4.41 8.59 23.27 188.31 AA+ 16.29(2024-06-12) 30.25 0.03 2026-06-12 5.78 102140.35 巨星科技
002444 128115 巨星转债 -2.00 169.98 -2.83 21.30 -3.18 2.82 12.28 173.45 AA 8.60(2024-06-24) 15.96 0.04 2026-06-24 5.81 8221.25 雪榕生物
300511 123056 雪榕转债 -1.77 146.39 -0.41 17.72 -1.17 4.23 11.89 149.03 AA- 8.32(2024-06-24) 14.27 0.07 2026-06-24 5.81 5269.49 福莱特
601865 113035 福莱转债 -1.50 176.66 0.23 24.32 -1.34 9.07 13.56 179.35 AA 9.49(2024-05-27) 17.63 0.03 2026-05-27 5.73 10361.73 维尔利
300190 123049 维尔转债 -1.44 134.00 3.23 10.17 4.20 1.95 7.48 134.17 AA- 5.24(2024-04-13) 9.72 0.12 2026-04-13 5.61 6683.31
(回售起始日) 赎回触发价 转债余额/正股市值 到期时间 剩余年限 成交额(万元) 中航机电
002013 128045 机电转债 -12.33 131.21 0.00 11.33 6.09 4.17 7.57 147.91 AAA 5.30(2022-08-27) 9.84 0.01 2024-08-27 3.99 0.00 麦格米特
002851 128089 麦米转债 -10.60 139.49 0.00 31.44 -2.81 7.15 20.15 154.80 AA- 14.11(2023-12-26) 26.20 0.00 2025-12-26 5.32 0.00 龙蟠科技
603906 113581 龙蟠转债 -10.03 272.01 0.29 28.66 2.58 6.13 9.48 298.23 A+ 6.64(2024-04-23) 12.32 0.05 2026-04-23 5.64 40863.83 东方时尚
603377 113575 东时转债 -7.83 150.03 0.98 23.70 0.47 7.68 14.56 160.57 AA 10.19(2024-04-09) 18.93 0.03 2026-04-09 5.60 1805.89 上机数控
603185 113586 上机转债 -7.00 189.57 -0.11 67.90 0.73 7.98 33.31 203.84 AA- 23.32(2024-06-09) 43.30 0.04 2026-06-09 5.77 7454.32 康隆达
603665 113580 康隆转债 -4.80 142.65 1.97 23.24 3.84 3.66 15.51 95.05 AA- 10.86(2024-04-23) 20.16 0.06 2026-04-23 5.64 7932.15 天铁股份
300587 123046 天铁转债 -4.67 151.56 -0.86 16.09 -0.31 4.43 10.12 92.74 AA- 7.08(2024-03-19) 13.16 0.08 2026-03-19 5.55 1085.97 寿仙谷
603896 113585 寿仙转债 -4.61 134.00 -0.29 40.29 -0.52 4.67 28.68 140.48 AA- 20.08(2024-06-09) 37.28 0.06 2026-06-09 5.77 2408.38 蓝帆医疗
002382 128108 蓝帆转债 -4.61 140.49 -2.87 26.20 -3.32 2.67 17.79 147.27 AA 12.45(2025-05-28) 23.13 0.12 2026-05-28 5.74 51727.00 苏博特
603916 113571 博特转债 -4.56 180.98 1.72 35.80 2.49 4.27 18.88 186.65 AA- 13.22(2024-03-12) 24.54 0.06 2026-03-12 5.53 4080.62 大禹节水
300021 123063 大禹转债 -3.89 128.80 3.86 6.62 8.35 3.71 4.94 134.01 AA- 3.46(2025-07-28) 6.42 0.12 2026-07-28 5.90 69658.72 奥佳华
002614 128097 奥佳转债 -3.82 169.51 5.29 18.84 4.96 2.92 10.69 173.00 AA 7.48(2024-02-25) 13.90 0.11 2026-02-25 5.48 169896.30 三祥新材
603663 113572 三祥转债 -3.43 139.38 -0.63 20.48 -0.44 6.48 14.19 143.32 A+ 9.93(2024-03-12) 18.45 0.05 2026-03-12 5.53 1185.71 安迪苏
600299 132020 19蓝星EB -3.23 128.88 0.10 15.05 1.42 3.04 11.30 130.19 AAA 7.91(2023-10-18) 14.69 0.11 2024-10-18 4.13 2179.00 裕同科技
002831 128104 裕同转债 -2.98 159.60 0.38 38.23 0.66 5.12 23.24 162.54 AA+ 16.27(2024-04-07) 30.21 0.04 2026-04-07 5.60 4946.79 歌尔股份
002241 128112 歌尔转2 -2.60 183.42 2.90 43.82 4.41 8.59 23.27 188.31 AA+ 16.29(2024-06-12) 30.25 0.03 2026-06-12 5.78 102140.35 巨星科技
002444 128115 巨星转债 -2.00 169.98 -2.83 21.30 -3.18 2.82 12.28 173.45 AA 8.60(2024-06-24) 15.96 0.04 2026-06-24 5.81 8221.25 雪榕生物
300511 123056 雪榕转债 -1.77 146.39 -0.41 17.72 -1.17 4.23 11.89 149.03 AA- 8.32(2024-06-24) 14.27 0.07 2026-06-24 5.81 5269.49 福莱特
601865 113035 福莱转债 -1.50 176.66 0.23 24.32 -1.34 9.07 13.56 179.35 AA 9.49(2024-05-27) 17.63 0.03 2026-05-27 5.73 10361.73 维尔利
300190 123049 维尔转债 -1.44 134.00 3.23 10.17 4.20 1.95 7.48 134.17 AA- 5.24(2024-04-13) 9.72 0.12 2026-04-13 5.61 6683.31
公司提前强赎造成潜在损失
已触发或即将出发提前赎回条款的可转债,管理层很有可能提前赎回债券造成期权时间价值的损失。
今日有30只转债满足强赎天计数,15只公告是否执行强赎计划,临近强赎日存易造成期权时间价值的损失。比如金禾转债(128017)正股30天内30天股价高于强赎触发价;太阳转债(128029)正股30天内30天股价高于强赎触发价;天康转债(128030)正股30天内30天股价高于强赎触发价
正股名称
债券代码
债券简称
强赎计数
债券现价
规模(亿)
剩余规模(亿)
转股起始日
转股价
强赎触发比(%)
强赎触发价
正股价
金禾实业
002597 128017 金禾转债 30/30 163.60 6.00 5.61 2018-08-07 22.42 130.00 29.15 36.48 太阳纸业
002078 128029 太阳转债 30/30 170.00 12.00 11.22 2018-06-28 8.55 130.00 11.12 14.50 天康生物
002100 128030 天康转债 30/30 249.00 10.00 0.28 2018-06-28 7.85 130.00 10.21 18.47 艾华集团
603989 113504 艾华转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 149.59 6.91 5.62 2018-09-10 21.13 130.00 27.47 30.92 金新农
002548 128036 金农转债 30/30 172.00 6.50 1.46 2018-09-17 7.39 130.00 9.61 10.83 新泉股份
603179 113509 新泉转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 227.07 4.50 1.81 2018-12-10 14.22 130.00 18.49 32.16 罗欣药业
002793 128043 东音转债 30/30 284.10 2.81 0.39 2019-02-11 6.22 130.00 8.09 16.64 梦百合
603313 113520 百合转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 233.99 5.10 0.66 2019-05-14 14.28 130.00 18.56 32.70 特发信息
000070 127008 特发转债 30/30 295.00 4.19 0.59 2019-05-22 5.54 130.00 7.20 11.69 科森科技
603626 113521 科森转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 184.12 6.10 0.87 2019-05-22 8.70 130.00 11.31 16.01 溢多利
300381 123018 溢利转债 30/30 203.00 6.65 0.56 2019-06-26 8.29 130.00 10.78 14.76 凯龙股份
002783 128052 凯龙转债 30/30 279.35 3.29 0.32 2019-06-27 6.67 130.00 8.67 12.30 联泰环保
603797 113526 联泰转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 189.07 3.90 1.93 2019-07-29 6.11 130.00 7.94 9.27 尚荣医疗
002551 128053 尚荣转债 30/30 187.90 7.50 1.72 2019-08-21 4.89 130.00 6.36 7.84 富祥药业
300497 123020 富祥转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 223.51 4.20 0.15 2019-09-09 9.28 130.00 12.06 20.84 长信科技
300088 123022 长信转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 200.00 12.30 3.24 2019-09-23 6.15 130.00 8.00 12.32 晶瑞股份
300655 123031 晶瑞转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 240.00 1.85 0.63 2020-03-05 18.53 130.00 24.09 36.90 太极股份
002368 128078 太极转债 30/30 138.60 10.00 9.60 2020-04-27 22.40 130.00 29.12 30.60 索通发展
603612 113547 索发转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 133.47 9.45 4.65 2020-04-30 10.52 130.00 13.68 14.08 石英股份
603688 113548 石英转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 165.91 3.60 1.38 2020-05-06 15.10 130.00 19.63 25.06 通光线缆
300265 123034 通光转债 30/30 165.00 2.97 1.35 2020-05-08 7.97 130.00 10.36 13.20 仙鹤股份
603733 113554 仙鹤转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 161.99 12.50 1.16 2020-06-22 13.27 130.00 17.25 21.54 振德医疗
603301 113555 振德转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 524.72 4.40 2.29 2020-06-29 14.01 130.00 18.21 73.20 新莱应材
300260 123037 新莱转债 30/30 182.00 2.80 1.70 2020-06-29 11.08 130.00 14.40 20.15 至纯科技
603690 113556 至纯转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 148.93 3.56 2.97 2020-06-29 29.37 130.00 38.18 40.33 麦格米特
002851 128089 麦米转债 30/30 139.49 6.55 0.01 2020-07-02 20.15 130.00 26.20 31.44 新希望
000876 127015 希望转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 211.60 40.00 30.50 2020-07-09 19.63 130.00 25.52 41.26 中航机电
002013 128045 机电转债 29/30 131.21 21.00 4.79 2019-02-28 7.57 130.00 9.84 11.33 深南电路
002916 128088 深南转债 28/30 133.40 15.20 0.13 2020-06-30 105.79 130.00 137.53 140.70 蓝晓科技
300487 123027 蓝晓转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 174.90 3.40 1.44 2019-12-17 29.33 130.00 38.13 51.00
002597 128017 金禾转债 30/30 163.60 6.00 5.61 2018-08-07 22.42 130.00 29.15 36.48 太阳纸业
002078 128029 太阳转债 30/30 170.00 12.00 11.22 2018-06-28 8.55 130.00 11.12 14.50 天康生物
002100 128030 天康转债 30/30 249.00 10.00 0.28 2018-06-28 7.85 130.00 10.21 18.47 艾华集团
603989 113504 艾华转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 149.59 6.91 5.62 2018-09-10 21.13 130.00 27.47 30.92 金新农
002548 128036 金农转债 30/30 172.00 6.50 1.46 2018-09-17 7.39 130.00 9.61 10.83 新泉股份
603179 113509 新泉转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 227.07 4.50 1.81 2018-12-10 14.22 130.00 18.49 32.16 罗欣药业
002793 128043 东音转债 30/30 284.10 2.81 0.39 2019-02-11 6.22 130.00 8.09 16.64 梦百合
603313 113520 百合转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 233.99 5.10 0.66 2019-05-14 14.28 130.00 18.56 32.70 特发信息
000070 127008 特发转债 30/30 295.00 4.19 0.59 2019-05-22 5.54 130.00 7.20 11.69 科森科技
603626 113521 科森转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 184.12 6.10 0.87 2019-05-22 8.70 130.00 11.31 16.01 溢多利
300381 123018 溢利转债 30/30 203.00 6.65 0.56 2019-06-26 8.29 130.00 10.78 14.76 凯龙股份
002783 128052 凯龙转债 30/30 279.35 3.29 0.32 2019-06-27 6.67 130.00 8.67 12.30 联泰环保
603797 113526 联泰转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 189.07 3.90 1.93 2019-07-29 6.11 130.00 7.94 9.27 尚荣医疗
002551 128053 尚荣转债 30/30 187.90 7.50 1.72 2019-08-21 4.89 130.00 6.36 7.84 富祥药业
300497 123020 富祥转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 223.51 4.20 0.15 2019-09-09 9.28 130.00 12.06 20.84 长信科技
300088 123022 长信转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 200.00 12.30 3.24 2019-09-23 6.15 130.00 8.00 12.32 晶瑞股份
300655 123031 晶瑞转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 240.00 1.85 0.63 2020-03-05 18.53 130.00 24.09 36.90 太极股份
002368 128078 太极转债 30/30 138.60 10.00 9.60 2020-04-27 22.40 130.00 29.12 30.60 索通发展
603612 113547 索发转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 133.47 9.45 4.65 2020-04-30 10.52 130.00 13.68 14.08 石英股份
603688 113548 石英转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 165.91 3.60 1.38 2020-05-06 15.10 130.00 19.63 25.06 通光线缆
300265 123034 通光转债 30/30 165.00 2.97 1.35 2020-05-08 7.97 130.00 10.36 13.20 仙鹤股份
603733 113554 仙鹤转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 161.99 12.50 1.16 2020-06-22 13.27 130.00 17.25 21.54 振德医疗
603301 113555 振德转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 524.72 4.40 2.29 2020-06-29 14.01 130.00 18.21 73.20 新莱应材
300260 123037 新莱转债 30/30 182.00 2.80 1.70 2020-06-29 11.08 130.00 14.40 20.15 至纯科技
603690 113556 至纯转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 148.93 3.56 2.97 2020-06-29 29.37 130.00 38.18 40.33 麦格米特
002851 128089 麦米转债 30/30 139.49 6.55 0.01 2020-07-02 20.15 130.00 26.20 31.44 新希望
000876 127015 希望转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 211.60 40.00 30.50 2020-07-09 19.63 130.00 25.52 41.26 中航机电
002013 128045 机电转债 29/30 131.21 21.00 4.79 2019-02-28 7.57 130.00 9.84 11.33 深南电路
002916 128088 深南转债 28/30 133.40 15.20 0.13 2020-06-30 105.79 130.00 137.53 140.70 蓝晓科技
300487 123027 蓝晓转债 已公告提前赎回
或本期不赎回 174.90 3.40 1.44 2019-12-17 29.33 130.00 38.13 51.00
可转债回售
今日有3只转债满足回售天计数,比如16皖新EB(132006)正股30天内30天股价低于回售触发价;15国盛EB(132004)正股30天内30天股价低于回售触发价;顺昌转债(128010)正股30天内30天股价低于回售触发价
正股名称
债券代码
债券简称
回售计数
债券现价
规模(亿)
剩余规模(亿)
回售起始日
转股价
回售触发比(%)
回售触发价
正股价
皖新传媒
601801 132006 16皖新EB 30/30 109.00 25.00 25.00 2020-06-23 14.95 70.00 10.46 6.08 上海建工
600170 132004 15国盛EB 30/30 100.36 50.00 44.99 2019-11-05 5.30 70.00 3.71 3.16 澳洋顺昌
002245 128010 顺昌转债 30/30 107.25 5.10 5.10 2020-01-22 9.25 70.00 6.47 5.06 山东高速
600350 132008 17山高EB 7/30 103.73 25.00 25.00 2020-04-24 9.02 70.00 6.31 6.31 广汽集团
601238 113009 广汽转债 4/30 108.89 41.06 25.49 2020-01-22 14.26 70.00 9.98 10.37 九州通
600998 110034 九州转债 0/30 115.99 15.00 14.99 2020-01-15 18.32 70.00 12.82 17.43 航天信息
600271 110031 航信转债 0/30 112.04 24.00 23.99 2019-06-12 21.56 70.00 15.09 18.25 厦门国贸
600755 110033 国贸转债 0/30 114.52 28.00 12.12 2020-01-05 7.19 70.00 5.03 7.25 巨化股份
600160 132012 17巨化EB 0/30 101.97 20.00 20.00 2020-03-08 9.89 70.00 6.92 7.05 海印股份
000861 127003 海印转债 0/30 121.60 11.11 6.75 2020-06-08 3.00 70.00 2.10 3.65 上海电气
601727 113008 电气转债 0/30 115.21 60.00 44.14 2019-02-02 5.13 70.00 3.59 5.58 洪涛股份
002325 128013 洪涛转债 0/30 113.83 12.00 11.99 2020-07-29 3.10 70.00 2.17 3.31
601801 132006 16皖新EB 30/30 109.00 25.00 25.00 2020-06-23 14.95 70.00 10.46 6.08 上海建工
600170 132004 15国盛EB 30/30 100.36 50.00 44.99 2019-11-05 5.30 70.00 3.71 3.16 澳洋顺昌
002245 128010 顺昌转债 30/30 107.25 5.10 5.10 2020-01-22 9.25 70.00 6.47 5.06 山东高速
600350 132008 17山高EB 7/30 103.73 25.00 25.00 2020-04-24 9.02 70.00 6.31 6.31 广汽集团
601238 113009 广汽转债 4/30 108.89 41.06 25.49 2020-01-22 14.26 70.00 9.98 10.37 九州通
600998 110034 九州转债 0/30 115.99 15.00 14.99 2020-01-15 18.32 70.00 12.82 17.43 航天信息
600271 110031 航信转债 0/30 112.04 24.00 23.99 2019-06-12 21.56 70.00 15.09 18.25 厦门国贸
600755 110033 国贸转债 0/30 114.52 28.00 12.12 2020-01-05 7.19 70.00 5.03 7.25 巨化股份
600160 132012 17巨化EB 0/30 101.97 20.00 20.00 2020-03-08 9.89 70.00 6.92 7.05 海印股份
