后市看涨信号!今日突破均线个股一览
发布时间:2020-8-4 16:14阅读:311
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的证券交易经验
(3)通过风险评估测评
(4)通过个人资信审核
满足后本人携带个人资料到券商营业部柜台办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,有需要可以添加好友交流沟通,可以按要求办理创业板开户。
突破5日均线个股
300540 10.03 16.68 15.46 7.86 盐津铺子
002847 10.00 113.08 105.34 7.34 西部资源
600139 9.94 3.65 3.40 7.29 寒锐钴业
300618 10.01 80.80 75.47 7.07 华信新材
300717 10.00 19.36 18.09 7.04 燕塘乳业
002732 7.81 30.08 28.19 6.69 圣龙股份
603178 9.97 13.46 12.75 5.60 华致酒行
300755 6.69 31.72 30.09 5.43 *ST德豪
002005 4.84 1.30 1.25 3.67 ST中安
600654 5.00 1.68 1.62 3.58 *ST新亿
600145 4.76 1.54 1.49 3.36 *ST环球
600146 4.98 2.11 2.04 3.23 华友钴业
603799 4.55 45.25 44.00 2.85 ST双环
000707 3.56 2.62 2.55 2.75 富春股份
300299 7.36 11.81 11.51 2.57 艾德生物
300685 4.95 81.28 79.45 2.31 *ST众泰
000980 3.10 1.33 1.30 2.31 城发环境
000885 3.88 12.84 12.57 2.18 恒银科技
603106 3.98 10.72 10.49 2.17 ST八菱
002592 3.11 5.30 5.20 2.00 西 藏珠峰
600338 3.19 12.94 12.70 1.92 浦发银行
600000 2.40 10.66 10.47 1.83 ST中捷
002021 5.06 2.70 2.65 1.81 *ST当代
000673 2.26 1.36 1.34 1.80 海伦钢琴
300329 2.28 8.08 7.96 1.56 九阳股份
002242 2.99 39.67 39.07 1.54 昊志机电
300503 1.59 14.69 14.50 1.32 济民制药
603222 1.82 34.11 33.69 1.25 伟明环保
603568 1.83 22.27 22.01 1.19 国投电力
600886 1.97 8.80 8.70 1.17
突破半年线个股
600217 9.94 5.86 5.41 8.31 中利集团
002309 10.00 6.49 6.07 6.88 佳都科技
600728 7.81 10.21 9.70 5.31 *ST厦工
600815 5.15 2.45 2.33 4.99 *ST金洲
000587 4.92 1.28 1.24 3.49 中油工程
600339 3.53 2.64 2.55 3.44 中装建设
002822 3.21 9.96 9.69 2.74 交建股份
603815 2.95 21.99 21.47 2.41 *ST中绒
000982 2.19 1.40 1.37 2.20 广州浪奇
000523 3.09 6.34 6.21 2.18 拉卡拉
300773 2.76 37.99 37.18 2.17 龙溪股份
600592 9.97 12.68 12.41 2.17 兴业银行
601166 2.47 16.16 15.83 2.11 中国交建
601800 2.13 8.16 8.01 1.92 秀强股份
300160 4.31 7.74 7.62 1.53 *ST科林
002499 4.94 3.61 3.56 1.45 ST电能
600877 5.01 6.50 6.41 1.42 恒大高新
002591 1.77 8.04 7.93 1.39 工商银行
601398 1.41 5.05 4.99 1.19 大连圣亚
600593 1.54 41.41 40.93 1.18 万科A
000002 1.69 27.74 27.43 1.12 建设银行
601939 1.63 6.25 6.18 1.09 中国银行
601988 1.20 3.38 3.35 0.92 东晶电子
002199 3.01 8.90 8.83 0.83 立华股份
300761 4.46 44.49 44.15 0.78 中源家居
603709 1.54 25.13 24.97 0.63 农业银行
601288 0.93 3.27 3.26 0.45 中铁工业
600528 0.52 9.69 9.65 0.43 鸿博股份
002229 2.04 7.51 7.48 0.42 科华控股
603161 0.60 13.39 13.34 0.36
突破年线个股
600217 9.94 5.86 5.39 8.70 广州港
601228 6.40 3.66 3.50 4.67 中利集团
002309 10.00 6.49 6.22 4.42 泰晶科技
603738 5.45 23.60 22.72 3.87 京汉股份
000615 9.98 4.63 4.47 3.53 太钢不锈
000825 3.61 3.73 3.61 3.42 ST坊展
600149 4.96 5.29 5.17 2.23 秦港股份
601326 2.10 2.92 2.87 1.82 恒立实业
000622 6.67 4.64 4.56 1.82 钧达股份
002865 4.39 15.71 15.43 1.80 绿色动力
601330 2.00 10.73 10.54 1.79 申华控股
600653 2.00 2.04 2.01 1.54 常熟银行
601128 2.77 7.79 7.68 1.42 大连圣亚
600593 1.54 41.41 40.93 1.18 晋西车轴
600495 1.43 4.25 4.21 1.00 易尚展示
002751 1.73 24.72 24.49 0.95 中国中铁
601390 2.49 5.76 5.71 0.86 民生银行
600016 1.62 5.65 5.61 0.67 沃施股份
300483 2.13 36.04 35.84 0.56 御银股份
002177 1.16 5.23 5.20 0.52 广信材料
300537 0.83 18.15 18.06 0.51 中源家居
603709 1.54 25.13 25.03 0.42 万科A
000002 1.69 27.74 27.65 0.32 中海油服
601808 0.64 14.11 14.08 0.24 中国人保
601319 2.48 7.43 7.42 0.18 科华控股
603161 0.60 13.39 13.37 0.17 青山纸业
600103 1.49 2.05 2.05 0.10 世荣兆业
002016 4.05 7.70 7.69 0.08

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
后市原油看涨吗?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线
13366789387 
分享该文章
