后市看涨信号!今日突破均线个股一览
发布时间:2020-7-28 16:30阅读:195
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
突破5日均线个股
300334 9.95 9.72 9.02 7.81 开元股份
300338 9.31 9.04 8.42 7.31 妙可蓝多
600882 9.64 43.10 40.19 7.25 宏达股份
600331 10.13 2.50 2.33 7.20 金盾股份
300411 9.97 11.25 10.50 7.14 庄园牧场
002910 10.00 11.77 11.00 7.04 广州酒家
603043 9.99 37.32 34.94 6.80 北陆药业
300016 10.04 12.06 11.30 6.73 天晟新材
300169 9.14 8.84 8.29 6.61 天域生态
603717 8.99 9.58 8.99 6.52 沧州大化
600230 10.02 10.21 9.59 6.49 正邦科技
002157 8.96 20.80 19.55 6.39 千禾味业
603027 10.00 35.09 32.99 6.35 数字认证
300579 10.00 47.85 45.10 6.11 朗科科技
300042 7.49 20.37 19.22 5.97 泰永长征
002927 9.99 14.09 13.30 5.97 海印股份
000861 7.65 4.08 3.86 5.81 鼎胜新材
603876 9.99 16.51 15.60 5.81 北矿科技
600980 9.99 15.64 14.79 5.78 重庆建工
600939 7.87 4.25 4.02 5.67 易见股份
600093 10.01 13.85 13.12 5.58 名雕股份
002830 10.02 14.16 13.43 5.47 华斯股份
002494 10.04 5.15 4.89 5.36 恒久科技
002808 7.45 10.53 10.00 5.28 哈高科
600095 9.98 13.88 13.19 5.23 祥源文化
600576 9.93 4.54 4.32 5.19 新宝股份
002705 8.23 49.84 47.42 5.11 天孚通信
300394 8.96 71.78 68.32 5.06 东方电缆
603606 6.81 19.44 18.53 4.93 同兴达
002845 10.00 26.72 25.48 4.87 再升科技
603601 7.33 14.79 14.11 4.85 宝通科技
300031 10.00 26.62 25.40 4.82 章源钨业
002378 10.10 5.56 5.31 4.75 广弘控股
000529 6.54 8.63 8.24 4.73 安琪酵母
600298 6.98 67.40 64.41 4.65 仙乐健康
300791 8.29 86.96 83.20 4.52 道恩股份
002838 9.99 33.13 31.72 4.46 新乳业
002946 10.01 20.67 19.79 4.45 三祥新材
603663 7.05 18.82 18.02 4.43 亚太实业
000691 9.93 6.53 6.25 4.41 燕塘乳业
002732 7.33 29.00 27.80 4.30 金自天正
600560 5.88 11.16 10.70 4.30 振德医疗
603301 9.17 85.00 81.53 4.26 集泰股份
002909 6.55 10.90 10.46 4.21 黄山胶囊
002817 6.77 16.25 15.60 4.19 佳禾智能
300793 10.00 27.16 26.07 4.19 信息发展
300469 9.99 11.89 11.42 4.15 环球印务
002799 10.02 17.68 16.98 4.15 鸿路钢构
002541 6.13 38.79 37.27 4.09 英科医疗
300677 10.00 166.44 159.93 4.07 建设机械
600984 6.77 26.80 25.75 4.06 上海凤凰
600679 6.46 13.34 12.82 4.06 北部湾港
000582 7.27 12.40 11.92 4.04 掌趣科技
300315 8.29 8.62 8.29 4.03 浙江富润
600070 4.59 13.90 13.36 4.01 山西汾酒
600809 6.19 174.00 167.41 3.94 开创国际
600097 5.58 10.40 10.01 3.94 华谊兄弟
300027 6.79 4.72 4.54 3.92 株冶集团
600961 5.56 8.92 8.58 3.91 恒宝股份
002104 5.70 10.39 10.00 3.88 宇晶股份
002943 10.02 28.66 27.59 3.88 兴发集团
600141 4.08 10.46 10.08 3.79 天下秀
600556 6.95 18.93 18.25 3.71 *ST信通
600289 5.05 4.58 4.42 3.71 盈康生命
300143 6.95 22.46 21.66 3.71 天润乳业
600419 9.83 15.19 14.65 3.69 中航高科
600862 7.79 23.67 22.83 3.67 易明医药
002826 4.87 12.27 11.84 3.61 润都股份
002923 10.02 23.17 22.36 3.60 安记食品
603696 5.08 13.44 12.98 3.53 豪能股份
603809 6.35 17.76 17.16 3.52 新天药业
002873 4.69 21.66 20.93 3.49 汉森制药
002412 5.83 7.80 7.54 3.45 天山生物
300313 4.76 5.28 5.10 3.45 山东高速
600350 5.46 6.37 6.16 3.44 北化股份
002246 4.58 8.68 8.39 3.43 四通股份
603838 6.76 9.00 8.71 3.38 康隆达
603665 10.00 20.79 20.11 3.37 博雅生物
300294 7.31 48.29 46.72 3.35 红相股份
300427 6.43 23.34 22.59 3.33 田中精机
300461 6.28 18.44 17.85 3.33 大庆华科
000985 6.15 14.68 14.21 3.31 百洋股份
002696 4.45 6.81 6.59 3.31 *ST河化
000953 4.39 5.94 5.75 3.30 欧普康视
300595 7.26 65.49 63.41 3.28 奥马电器
002668 4.17 5.50 5.33 3.27 贝斯特
300580 7.01 21.98 21.29 3.26 九洲集团
300040 5.10 7.42 7.19 3.26 翔鹭钨业
002842 4.78 11.61 11.25 3.22 中超控股
002471 5.58 2.27 2.20 3.18 珠江钢琴
002678 5.47 8.48 8.22 3.14 ST华鼎
601113 5.10 3.09 3.00 3.14 光威复材
300699 4.73 76.65 74.33 3.12 ST宜化
000422 4.88 2.58 2.50 3.12 鸿利智汇
300219 6.03 10.37 10.06 3.10 龙大肉食
002726 5.48 10.97 10.64 3.08 富临精工
300432 4.00 9.10 8.83 3.08 达志科技
300530 3.98 47.50 46.08 3.08 万里石
002785 4.26 19.82 19.23 3.07 五粮液
000858 4.85 214.00 207.69 3.04
突破半年线个股
600331 10.13 2.50 2.27 9.89 易见股份
600093 10.01 13.85 12.66 9.42 泰永长征
002927 9.99 14.09 12.88 9.36 四通新材
300428 10.00 16.61 15.44 7.58 重庆建工
600939 7.87 4.25 3.96 7.34 华斯股份
002494 10.04 5.15 4.85 6.11 东港股份
002117 6.34 12.07 11.39 6.02 *ST中绒
000982 5.11 1.44 1.37 4.98 国恩股份
002768 6.20 37.66 35.88 4.97 辉煌科技
002296 4.49 7.92 7.60 4.26 德尔股份
300473 3.79 27.40 26.31 4.13 *ST聚力
002247 4.84 1.95 1.88 3.93 罗欣药业
002793 4.83 14.33 13.85 3.46 江海股份
002484 4.85 9.52 9.21 3.32 亿联网络
300628 3.41 64.25 62.50 2.79 国联水产
300094 4.81 4.14 4.03 2.74 白云电器
603861 3.67 8.48 8.25 2.74 如意集团
002193 4.45 7.27 7.08 2.72 久其软件
002279 6.46 7.25 7.06 2.65 顺利办
000606 6.19 4.29 4.18 2.64 奥维通信
002231 4.09 7.38 7.19 2.58 思美传媒
002712 3.96 6.82 6.65 2.53 先进数通
300541 3.39 17.70 17.27 2.48 惠伦晶体
300460 3.67 13.27 12.95 2.44 新通联
603022 6.83 17.51 17.10 2.38 华森制药
002907 3.06 18.50 18.11 2.16 华达科技
603358 3.06 17.19 16.83 2.14 高新兴
300098 2.43 6.33 6.20 2.11 国民技术
300077 2.40 7.69 7.53 2.08 香山股份
002870 4.09 20.88 20.47 2.02 福蓉科技
603327 3.24 27.37 26.84 1.98 道氏技术
300409 4.12 12.39 12.15 1.98 *ST平能
000780 4.74 2.43 2.39 1.88 佳力图
603912 4.45 20.40 20.03 1.83 达威股份
300535 2.33 12.72 12.49 1.83 大连圣亚
600593 2.84 41.58 40.83 1.83 领益智造
002600 3.03 10.54 10.35 1.82 梦洁股份
002397 2.34 5.69 5.59 1.75 中科三环
000970 2.84 10.14 9.97 1.74 广誉远
600771 2.00 14.28 14.04 1.72 星星科技
300256 2.92 6.69 6.58 1.70 *ST信通
600289 5.05 4.58 4.50 1.70 汇鸿集团
600981 2.37 3.45 3.39 1.67 矩子科技
300802 3.18 30.85 30.34 1.67 杰克股份
603337 2.23 19.70 19.38 1.67 三木集团
000632 1.54 4.63 4.55 1.67 神思电子
300479 2.20 16.23 15.98 1.58 中铝国际
601068 1.87 4.35 4.28 1.57 创源文化
300703 2.16 12.28 12.10 1.52 聚光科技
300203 3.11 15.26 15.04 1.46 凯发电气
300407 2.18 8.44 8.32 1.43 中文传媒
600373 2.03 12.56 12.38 1.42 长白山
603099 1.49 8.17 8.06 1.40 二三四五
002195 1.67 3.04 3.00 1.38 中粮糖业
600737 4.76 8.37 8.26 1.33 方大特钢
600507 1.81 5.64 5.57 1.30 温州宏丰
300283 1.41 4.31 4.26 1.28 安硕信息
300380 1.84 19.41 19.17 1.27 嘉凯城
000918 1.50 4.73 4.67 1.27 天奇股份
002009 3.18 8.10 8.00 1.19 华脉科技
603042 2.56 17.62 17.41 1.19 黄河旋风
600172 4.14 3.02 2.99 1.16 阳光城
000671 1.75 6.97 6.89 1.16 石化机械
000852 1.78 5.15 5.09 1.13 雄韬股份
002733 2.32 22.51 22.27 1.10 红塔证券
601236 1.44 21.12 20.92 0.98 四方达
300179 3.40 6.08 6.02 0.94 宁波中百
600857 1.26 9.64 9.55 0.94 银宝山新
002786 3.71 8.10 8.03 0.92 钧达股份
002865 2.97 14.20 14.07 0.91 长春燃气
600333 1.72 4.14 4.10 0.90 金银河
300619 0.94 21.54 21.35 0.88 宝鹰股份
002047 1.43 4.98 4.94 0.87 银信科技
300231 1.38 8.82 8.75 0.85 新安股份
600596 1.90 8.59 8.52 0.83 攀钢钒钛
000629 3.26 2.22 2.20 0.78 中颖电子
300327 5.24 31.15 30.91 0.77 国轩高科
002074 1.52 24.77 24.58 0.76 欣龙控股
000955 2.83 9.80 9.73 0.75 镇海股份
603637 1.44 9.87 9.80 0.75 安阳钢铁
600569 0.93 2.18 2.16 0.74 星源材质
300568 1.45 18.19 18.06 0.71 翔港科技
603499 1.20 11.82 11.74 0.71 道恩股份
002838 9.99 33.13 32.90 0.69 科力尔
002892 1.78 23.45 23.29 0.67 长川科技
300604 0.77 28.64 28.45 0.67 苏州龙杰
603332 0.72 23.83 23.68 0.63 新城控股
601155 0.93 32.55 32.35 0.61 国创高新
002377 1.81 3.94 3.92 0.60 大业股份
603278 3.51 8.25 8.20 0.60 华软科技
002453 2.50 4.92 4.89 0.54 招商银行
600036 0.96 34.58 34.39 0.54 华媒控股
000607 2.33 4.39 4.37 0.54 银禧科技
300221 5.87 5.05 5.02 0.51 伟星股份
002003 1.09 5.56 5.53 0.50 ST沪科
600608 0.91 4.43 4.41 0.50 九州通
600998 0.79 17.87 17.78 0.50 中衡设计
603017 0.76 10.65 10.60 0.48 希努尔
002485 0.56 5.40 5.37 0.47 东山精密
002384 4.46 26.93 26.80 0.47
突破年线个股
002378 10.10 5.56 5.14 8.09 环球印务
002799 10.02 17.68 16.59 6.58 祥源文化
600576 9.93 4.54 4.27 6.41 易见股份
600093 10.01 13.85 13.04 6.23 大庆华科
000985 6.15 14.68 13.85 6.00 三角防务
300775 9.99 34.01 32.31 5.26 双林生物
000403 7.24 42.06 39.99 5.18 庄园牧场
002910 10.00 11.77 11.23 4.84 麒盛科技
603610 5.19 32.40 31.00 4.53 美邦服饰
002269 4.61 2.27 2.18 4.32 新兴装备
002933 5.66 40.49 38.90 4.10 兴发集团
600141 4.08 10.46 10.05 4.04 西 藏旅游
600749 3.96 9.72 9.37 3.76 泰禾光电
603656 3.61 14.94 14.42 3.60 汇洁股份
002763 4.38 7.86 7.60 3.45 华斯股份
002494 10.04 5.15 4.98 3.45 川环科技
300547 3.95 8.94 8.65 3.36 奥维通信
002231 4.09 7.38 7.15 3.29 名雕股份
002830 10.02 14.16 13.74 3.07 力星股份
300421 3.79 6.58 6.38 3.06 炼石航空
000697 4.26 11.02 10.70 2.95 嘉麟杰
002486 3.85 4.05 3.95 2.64 道氏技术
300409 4.12 12.39 12.08 2.53 天津普林
002134 2.81 9.87 9.63 2.50 集智股份
300553 3.04 37.29 36.40 2.45 科恒股份
300340 2.56 12.43 12.15 2.28 东方电热
300217 3.61 2.58 2.52 2.24 申科股份
002633 2.30 8.45 8.27 2.18 三只松鼠
300783 4.37 67.53 66.12 2.13 正元智慧
300645 2.34 15.33 15.03 2.01 中科三环
000970 2.84 10.14 9.95 1.91 红星发展
600367 2.17 7.52 7.38 1.88 英力特
000635 2.14 7.64 7.51 1.79 德生科技
002908 1.85 13.20 12.97 1.77 桂冠电力
600236 2.29 4.47 4.39 1.74 天山生物
300313 4.76 5.28 5.19 1.73 奥马电器
002668 4.17 5.50 5.41 1.73 天奇股份
002009 3.18 8.10 7.96 1.71 苏美达
600710 4.22 5.19 5.10 1.67 友邦吊顶
002718 2.17 15.98 15.73 1.62 迪贝电气
603320 2.50 13.12 12.91 1.61 明泰铝业
601677 1.74 10.50 10.34 1.54 宏达股份
600331 10.13 2.50 2.46 1.53 国创高新
002377 1.81 3.94 3.88 1.52 特力A
000025 2.55 20.11 19.81 1.51 康普顿
603798 1.58 10.95 10.79 1.50 华宏科技
002645 4.03 9.29 9.16 1.45 大连圣亚
600593 2.84 41.58 40.99 1.45 桂东电力
600310 4.29 4.13 4.07 1.38 田中精机
300461 6.28 18.44 18.19 1.38 正虹科技
000702 1.75 5.83 5.75 1.36 沧州大化
600230 10.02 10.21 10.07 1.35 南京银行
601009 1.56 7.82 7.72 1.31 中文传媒
600373 2.03 12.56 12.40 1.31 京泉华
002885 5.05 17.27 17.05 1.29 雄韬股份
002733 2.32 22.51 22.24 1.23 航新科技
300424 3.02 16.02 15.83 1.18 青青稞酒
002646 3.10 10.64 10.52 1.17 东风股份
601515 1.07 6.60 6.53 1.13 拓邦股份
002139 2.14 5.74 5.68 1.10 翔港科技
603499 1.20 11.82 11.69 1.08 巨轮智能
002031 1.54 1.98 1.96 1.08 晓程科技
300139 2.73 8.64 8.56 0.98 万邦达
300055 1.56 6.51 6.45 0.93 标准股份
600302 1.81 4.50 4.46 0.86 润建股份
002929 1.15 29.00 28.76 0.83 新钢股份
600782 0.93 4.34 4.31 0.81 丽鹏股份
002374 4.09 2.80 2.78 0.79 健盛集团
603558 1.01 9.04 8.97 0.76 三六五网
300295 2.16 12.75 12.65 0.75 *ST银亿
000981 0.68 1.47 1.46 0.74 海越能源
600387 0.90 7.82 7.77 0.70 漳泽电力
000767 0.84 2.41 2.39 0.67 香飘飘
603711 2.71 28.38 28.20 0.64 维科技术
600152 1.11 6.37 6.33 0.63 甘咨询
000779 1.40 10.87 10.81 0.55 浙江交科
002061 0.74 5.43 5.40 0.51 高新兴
300098 2.43 6.33 6.30 0.50 宏达高科
002144 0.85 9.54 9.50 0.46 宇瞳光学
300790 1.19 23.73 23.63 0.43 吉视传媒
601929 0.47 2.16 2.15 0.43 飞利信
300287 1.66 4.28 4.26 0.43 合锻智能
603011 1.17 5.18 5.16 0.42 富临运业
002357 1.20 5.91 5.89 0.38 天源迪科
300047 2.19 7.92 7.89 0.38 长沙银行
601577 0.83 8.52 8.49 0.37 恒丰纸业
600356 1.55 7.22 7.19 0.36 双环传动
002472 1.55 5.23 5.21 0.35 华策影视
300133 0.82 7.35 7.33 0.33 远大智能
002689 1.89 3.77 3.76 0.29 *ST海陆
002255 0.56 3.58 3.57 0.29 诚益通
300430 0.76 7.91 7.89 0.28 新大陆
000997 1.98 16.97 16.92 0.27 亨通光电
600487 0.92 16.41 16.37 0.25 冰山冷热
000530 2.39 3.86 3.85 0.22 天玑科技
300245 0.51 9.76 9.74 0.20 杰克股份
603337 2.23 19.70 19.66 0.20 黄河旋风
600172 4.14 3.02 3.02 0.14 巨化股份
600160 0.43 7.03 7.02 0.13 中国铝业
601600 0.31 3.27 3.27 0.11


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
