后市看涨信号!今日突破均线个股一览
发布时间:2020-6-30 16:14阅读:324
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
今日大盘收盘2984.67点,收于5日均线之上,半年线之上,年线之上。A股市场中收于5日均线之上的个股有1884只,突破5日均线个股有899只;收于半年线之上的个股有1752只,突破半年线个股有149只;收于年线之上的个股有1783只,突破年线个股有89只。
突破5日均线个股
600145 -4.91 2.71 2.04 32.97 绿地控股
600606 9.96 6.18 5.72 7.97 中兴商业
000715 10.07 6.01 5.58 7.78 津膜科技
300334 10.07 7.98 7.41 7.72 爱司凯
300521 10.01 20.89 19.44 7.48 光库科技
300620 10.00 46.62 43.41 7.38 人福医药
600079 9.14 27.22 25.38 7.27 中科金财
002657 9.99 15.53 14.48 7.27 宏达新材
002211 10.02 5.82 5.45 6.71 歌尔股份
002241 9.96 29.36 27.52 6.70 可立克
002782 9.99 13.21 12.39 6.65 立思辰
300010 10.01 19.57 18.38 6.49 安科生物
300009 8.42 17.90 16.82 6.42 中国重汽
000951 7.24 31.26 29.40 6.31 雷柏科技
002577 9.98 13.45 12.66 6.27 凯撒旅业
000796 10.01 10.44 9.82 6.27 香溢融通
600830 9.95 6.96 6.57 5.97 惠威科技
002888 10.02 22.28 21.03 5.95 信雅达
600571 10.05 9.09 8.58 5.92 信维通信
300136 10.00 53.02 50.06 5.92 聚灿光电
300708 9.97 14.67 13.86 5.86 宁波联合
600051 7.74 8.77 8.29 5.79 鄂武商A
000501 10.04 15.68 14.82 5.77 金杯汽车
600609 10.06 7.00 6.62 5.74 潜能恒信
300191 8.31 18.64 17.63 5.72 安硕信息
300380 9.98 19.29 18.25 5.70 三德科技
300515 10.02 10.87 10.29 5.68 上海九百
600838 7.97 7.99 7.57 5.60 九芝堂
000989 7.81 10.08 9.55 5.51 健帆生物
300529 7.35 69.50 65.90 5.47 中迪投资
000609 9.98 5.84 5.54 5.45 长高集团
002452 7.72 6.70 6.36 5.41 中电电机
603988 9.99 12.99 12.34 5.30 浙江仙通
603239 8.33 14.82 14.08 5.27 华东电脑
600850 10.01 24.51 23.29 5.26 神宇股份
300563 10.02 32.73 31.11 5.22 首商股份
600723 9.97 8.38 7.97 5.20 欧菲光
002456 6.92 18.39 17.49 5.15 *ST群兴
002575 5.17 3.05 2.90 5.10 西 藏药业
600211 9.99 63.72 60.63 5.10 京天利
300399 10.03 17.55 16.71 5.01 大参林
603233 7.36 81.22 77.35 5.00 赢时胜
300377 8.10 9.34 8.90 4.99 科蓝软件
300663 10.00 27.71 26.40 4.96 龙蟠科技
603906 10.01 15.60 14.89 4.80 波导股份
600130 9.97 4.08 3.89 4.78 百润股份
002568 5.89 45.32 43.26 4.77 东方财富
300059 9.19 20.20 19.29 4.74 华北制药
600812 7.33 12.89 12.31 4.71 恒银金融
603106 10.02 9.33 8.91 4.69 海航基础
600515 9.94 5.20 4.97 4.54 福瑞股份
300049 6.32 10.10 9.66 4.51 博创科技
300548 8.24 59.80 57.23 4.50 石大胜华
603026 10.02 26.69 25.54 4.49 供销大集
000564 10.05 4.49 4.30 4.47 和胜股份
002824 10.02 28.12 26.93 4.41 科顺股份
300737 5.62 19.73 18.90 4.40 爱柯迪
600933 5.30 13.92 13.34 4.38 恩华药业
002262 5.44 16.86 16.15 4.37 长城科技
603897 7.09 19.48 18.67 4.32 奥特佳
002239 9.97 4.08 3.92 4.19 创业黑马
300688 6.22 25.63 24.60 4.19 长盈精密
300115 6.58 22.85 21.93 4.18 广电运通
002152 6.77 12.94 12.42 4.15 深物业A
000011 5.75 16.00 15.37 4.10 集友股份
603429 4.39 31.83 30.59 4.07 中石科技
300684 8.07 34.70 33.35 4.06 日辰股份
603755 5.69 88.36 84.95 4.01 嘉澳环保
603822 7.19 23.99 23.07 3.98 中大力德
002896 6.55 23.10 22.23 3.93 *ST飞马
002210 5.43 0.97 0.93 3.85 安泰科技
000969 5.94 6.60 6.36 3.84 奥赛康
002755 5.82 18.90 18.20 3.83 宝德股份
300023 9.99 10.90 10.50 3.79 中文在线
300364 5.50 7.10 6.84 3.77 万业企业
600641 7.50 23.50 22.65 3.75 易德龙
603380 6.25 17.69 17.06 3.71 一品红
300723 6.66 43.09 41.56 3.67 景嘉微
300474 6.22 67.30 64.92 3.66 瑞斯康达
603803 6.09 11.68 11.27 3.62 丰华股份
600615 5.46 9.27 8.95 3.55 盛讯达
300518 10.02 32.73 31.61 3.54 百联股份
600827 7.43 14.45 13.96 3.51 蓝黛传动
002765 4.78 4.38 4.23 3.50 秀强股份
300160 9.96 8.17 7.90 3.39 国联股份
603613 4.42 94.00 90.92 3.39 拉卡拉
300773 4.10 34.77 33.63 3.38 海信家电
000921 4.29 12.16 11.76 3.37 南京新百
600682 4.11 10.14 9.81 3.36 ST中捷
002021 4.62 2.04 1.97 3.34 朗科智能
300543 6.73 14.11 13.65 3.34 三超新材
300554 4.04 15.44 14.95 3.26 克来机电
603960 4.22 27.92 27.05 3.23 顺鑫农业
000860 5.30 56.98 55.21 3.21 老百姓
603883 3.69 100.04 96.98 3.16 晨光文具
603899 3.94 54.60 52.94 3.14 华菱精工
603356 4.11 15.44 14.97 3.13 同花顺
300033 5.02 133.08 129.07 3.11 艾华集团
603989 4.77 29.02 28.15 3.10 天邑股份
300504 5.24 27.30 26.48 3.09
突破半年线个股
600145 -4.91 2.71 1.88 44.38 友邦吊顶
002718 10.00 15.95 14.55 9.62 旗天科技
300061 10.04 6.03 5.50 9.58 百邦科技
300736 10.00 10.45 9.55 9.45 中迪投资
000609 9.98 5.84 5.34 9.40 兴业证券
601377 9.08 6.85 6.41 6.93 中兴商业
000715 10.07 6.01 5.65 6.42 银之杰
300085 10.03 16.02 15.09 6.14 易德龙
603380 6.25 17.69 16.71 5.85 聚灿光电
300708 9.97 14.67 13.90 5.56 绿地控股
600606 9.96 6.18 5.86 5.47 英特集团
000411 5.71 12.40 11.76 5.46 波导股份
600130 9.97 4.08 3.87 5.29 一品红
300723 6.66 43.09 40.95 5.21 *ST藏格
000408 4.93 6.39 6.09 4.92 中大力德
002896 6.55 23.10 22.03 4.88 星徽精密
300464 10.03 13.17 12.57 4.78 顺网科技
300113 7.86 25.40 24.30 4.51 跨境通
002640 10.00 6.49 6.22 4.38 卫宁健康
300253 10.02 22.94 22.02 4.18 *ST仁智
002629 4.78 3.07 2.95 4.01 三超新材
300554 4.04 15.44 14.85 3.96 海航基础
600515 9.94 5.20 5.00 3.93 康拓红外
300455 5.17 14.85 14.29 3.92 金证股份
600446 4.70 19.40 18.71 3.70 快克股份
603203 5.36 28.69 27.69 3.63 安泰科技
000969 5.94 6.60 6.39 3.31 顺鑫农业
000860 5.30 56.98 55.16 3.29 金发拉比
002762 3.74 5.55 5.38 3.23 黑猫股份
002068 5.47 4.24 4.11 3.15 宏达新材
002211 10.02 5.82 5.64 3.15 丰华股份
600615 5.46 9.27 8.99 3.10 ST威龙
603779 3.54 5.55 5.39 3.05 黄山胶囊
002817 3.67 13.85 13.44 3.05 先进数通
300541 3.85 17.81 17.31 2.88 浩物股份
000757 2.88 4.29 4.17 2.82 阿科力
603722 5.13 31.75 30.88 2.81 汉邦高科
300449 4.65 9.45 9.20 2.70 五矿稀土
000831 2.70 11.42 11.12 2.66 国新文化
600636 4.33 12.30 11.99 2.57 宇瞳光学
300790 3.40 23.39 22.81 2.53 中信海直
000099 2.67 6.91 6.75 2.43 华孚时尚
002042 3.32 6.23 6.08 2.42 中信证券
600030 2.60 24.11 23.56 2.34 网达软件
603189 3.38 23.57 23.03 2.34 永和智控
002795 2.53 13.80 13.50 2.21 康斯特
300445 5.85 13.76 13.47 2.18 陇神戎发
300534 2.80 6.25 6.12 2.14 思创医惠
300078 2.81 13.53 13.25 2.08 双鹭药业
002038 4.57 12.81 12.55 2.06 汉王科技
002362 3.90 17.83 17.47 2.06 歌力思
603808 2.88 12.88 12.62 2.06 豪迈科技
002595 4.01 19.46 19.09 1.96 天目湖
603136 2.93 24.20 23.74 1.93 立霸股份
603519 2.02 13.16 12.91 1.90 华信新材
300717 3.03 14.98 14.71 1.87 广东明珠
600382 2.83 6.54 6.42 1.80 数字政通
300075 5.33 13.25 13.02 1.79 振江股份
603507 5.37 24.73 24.31 1.74 华友钴业
603799 2.21 38.86 38.22 1.68 同有科技
300302 5.50 12.67 12.46 1.66 诚迈科技
300598 2.96 189.40 186.45 1.58 威派格
603956 3.32 16.47 16.22 1.57 平潭发展
000592 3.19 2.59 2.55 1.53 北纬科技
002148 3.47 5.07 5.00 1.49 聚龙股份
300202 6.65 10.75 10.59 1.47 必创科技
300667 1.87 28.88 28.47 1.45 中联重科
000157 3.54 6.43 6.34 1.43 滨江集团
002244 1.67 4.27 4.21 1.38 珍宝岛
603567 2.29 12.50 12.33 1.37 博士眼镜
300622 1.45 12.57 12.41 1.31 利君股份
002651 2.76 4.84 4.78 1.28 德宏股份
603701 2.47 9.12 9.01 1.27 国泰君安
601211 1.89 17.26 17.05 1.26 中国软件
600536 3.08 79.20 78.23 1.24 黑牡丹
600510 4.37 7.88 7.79 1.21 天顺风能
002531 2.93 5.98 5.91 1.21 路畅科技
002813 3.45 22.82 22.55 1.20 中元股份
300018 2.66 5.79 5.72 1.18 博迈科
603727 2.78 17.75 17.54 1.17 *ST中科
002290 4.55 5.05 4.99 1.16 南京聚隆
300644 1.97 32.10 31.73 1.15 郑煤机
601717 1.38 5.89 5.82 1.13 恒基达鑫
002492 2.40 5.54 5.48 1.11 国科微
300672 1.84 51.41 50.85 1.11 桂发祥
002820 1.45 11.18 11.06 1.09 超图软件
300036 1.70 25.18 24.91 1.07 鞍重股份
002667 3.65 6.53 6.47 0.99 法兰泰克
603966 1.44 9.88 9.78 0.98 华正新材
603186 2.70 49.77 49.29 0.97 上柴股份
600841 1.60 6.97 6.90 0.96 联创电子
002036 3.91 12.50 12.38 0.95 铁流股份
603926 2.76 11.53 11.42 0.95 金地集团
600383 3.95 13.70 13.57 0.95 华润双鹤
600062 1.30 13.22 13.10 0.94 上海凯宝
300039 1.13 5.39 5.34 0.92 倍加洁
603059 2.04 25.98 25.75 0.89 迅游科技
300467 2.47 17.42 17.27 0.89 广电电气
601616 1.60 3.17 3.14 0.89 江苏有线
600959 1.08 3.76 3.73 0.85
突破年线个股
600145 -4.91 2.71 1.87 44.66 中航光电
002179 10.01 41.01 37.51 9.33 波导股份
600130 9.97 4.08 3.78 8.08 兴业证券
601377 9.08 6.85 6.40 7.01 盛屯矿业
600711 10.06 5.14 4.81 6.77 天士力
600535 7.56 16.22 15.20 6.74 银之杰
300085 10.03 16.02 15.02 6.68 天玑科技
300245 5.11 10.28 9.84 4.45 科蓝软件
300663 10.00 27.71 26.60 4.15 聚灿光电
300708 9.97 14.67 14.11 4.00 聚龙股份
300202 6.65 10.75 10.34 3.96 金发拉比
002762 3.74 5.55 5.36 3.58 恒银金融
603106 10.02 9.33 9.05 3.13 国茂股份
603915 7.03 15.37 14.94 2.85 润禾材料
300727 3.76 15.17 14.77 2.72 美盛文化
002699 2.71 6.07 5.91 2.67 *ST中科
002290 4.55 5.05 4.92 2.59 聆达股份
300125 5.30 14.50 14.16 2.44 中大力德
002896 6.55 23.10 22.57 2.36 永艺股份
603600 2.64 11.27 11.01 2.33 丝路视觉
300556 2.76 17.15 16.79 2.12 华东电脑
600850 10.01 24.51 24.02 2.04 招商轮船
601872 4.11 5.83 5.71 2.03 利君股份
002651 2.76 4.84 4.74 2.01 理工环科
002322 2.67 11.92 11.69 1.95 青青稞酒
002646 2.92 10.93 10.73 1.89 迅游科技
300467 2.47 17.42 17.10 1.86 科信技术
300565 3.22 13.15 12.94 1.65 山河智能
002097 1.70 5.97 5.87 1.64 东港股份
002117 3.58 11.28 11.10 1.63 英特集团
000411 5.71 12.40 12.21 1.56 泰晶科技
603738 2.46 22.89 22.54 1.54 中元股份
300018 2.66 5.79 5.70 1.52 永和智控
002795 2.53 13.80 13.61 1.43 通葡股份
600365 5.72 4.25 4.19 1.42 千金药业
600479 1.98 9.25 9.12 1.41 祥龙电业
600769 3.44 5.71 5.63 1.39 安达维尔
300719 3.68 11.54 11.39 1.33 杭可科技
688006 2.96 44.94 44.35 1.32 开开实业
600272 2.38 7.75 7.66 1.14 上海电影
601595 4.22 15.08 14.92 1.07 银河电子
002519 1.72 4.15 4.11 1.03 报喜鸟
002154 1.31 3.10 3.07 0.96 欧普照明
603515 3.60 27.37 27.11 0.96 豪迈科技
002595 4.01 19.46 19.29 0.91 建投能源
000600 2.41 5.09 5.05 0.87 富煌钢构
002743 2.42 6.34 6.29 0.85 辰欣药业
603367 1.89 16.17 16.04 0.78 东湖高新
600133 1.07 5.65 5.61 0.78 永利股份
300230 4.08 4.34 4.31 0.75 恒为科技
603496 3.73 22.25 22.09 0.73 南京新百
600682 4.11 10.14 10.07 0.66 万马股份
002276 0.85 7.14 7.09 0.66 伊之密
300415 1.44 7.77 7.72 0.64 茂业商业
600828 1.20 4.22 4.19 0.63 西部矿业
601168 1.40 5.80 5.77 0.55 长江证券
000783 2.59 6.74 6.70 0.54 东方电子
000682 1.02 4.96 4.93 0.53 华策影视
300133 1.26 7.25 7.21 0.51 南宁百货
600712 2.80 5.51 5.48 0.47 史丹利
002588 0.48 4.22 4.20 0.47 合纵科技
300477 2.47 7.04 7.01 0.46 广电电气
601616 1.60 3.17 3.16 0.43 中国长城
000066 3.61 13.20 13.14 0.42 帝尔激光
300776 0.71 83.78 83.44 0.41 华脉科技
603042 0.99 16.27 16.22 0.34 南风股份
300004 1.10 5.52 5.50 0.33 中马传动
603767 4.09 7.13 7.11 0.32 永贵电器
300351 1.16 8.71 8.68 0.31 银邦股份
300337 1.78 3.44 3.43 0.27 濮耐股份
002225 1.68 4.23 4.22 0.27 东方明珠
600637 0.94 9.65 9.62 0.27 沃格光电
603773 0.46 32.57 32.48 0.27 口子窖
603589 3.88 50.90 50.77 0.27 世纪瑞尔
300150 2.11 4.36 4.35 0.25 万马科技
300698 1.98 18.51 18.47 0.22 润邦股份
002483 0.91 4.45 4.44 0.21 亨通光电
600487 0.80 16.41 16.38 0.21 会稽山
601579 2.59 8.32 8.30 0.19 博世科
300422 0.64 10.97 10.95 0.18 常山药业
300255 0.87 5.77 5.76 0.16 三圣股份
002742 0.48 6.34 6.33 0.16 杉杉股份
600884 1.38 11.79 11.77 0.14 柏堡龙
002776 5.06 8.52 8.51 0.12 宝胜股份
600973 0.26 3.93 3.93 0.10 海宁皮城
002344 1.45 4.19 4.19 0.10 天域生态
603717 0.59 8.51 8.50 0.08 联泰环保
603797 0.79 11.49 11.49 0.01 江南水务
601199 0.79 3.84 3.84 0.01


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35