后市看涨信号!今日突破均线个股一览
发布时间:2020-6-11 16:36阅读:303
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。
突破5日均线个股
600697 9.99 16.74 15.49 8.10 常铝股份
002160 9.95 4.75 4.42 7.47 力帆股份
601777 10.12 4.46 4.15 7.42 再升科技
603601 9.96 12.03 11.21 7.28 红蜻蜓
603116 9.94 7.30 6.81 7.26 盛讯达
300518 10.02 25.47 23.76 7.22 海格通信
002465 10.02 13.39 12.51 7.05 北玻股份
002613 10.12 3.70 3.46 7.00 电魂网络
603258 9.80 42.69 39.92 6.94 天龙股份
603266 9.99 12.11 11.35 6.66 江淮汽车
600418 9.99 10.02 9.40 6.57 飞龙股份
002536 10.05 6.68 6.27 6.54 横店东磁
002056 8.03 11.57 10.89 6.24 创源文化
300703 10.03 12.61 11.87 6.20 模塑科技
000700 9.97 7.94 7.48 6.15 艾格拉斯
002619 9.82 2.46 2.32 6.13 三房巷
600370 7.59 3.12 2.95 5.91 派思股份
603318 10.04 7.34 6.93 5.89 永泰能源
600157 7.44 1.30 1.23 5.86 乐鑫科技
688018 8.74 195.00 184.27 5.83 诚迈科技
300598 10.00 187.81 177.50 5.81 通达动力
002576 10.01 10.11 9.56 5.80 中广天择
603721 9.99 26.10 24.69 5.72 华昌达
300278 10.06 3.94 3.73 5.69 蓝英装备
300293 10.03 12.94 12.26 5.56 瑞泰科技
002066 8.39 9.95 9.43 5.47 广东甘化
000576 7.36 7.88 7.47 5.43 银轮股份
002126 6.54 12.55 11.91 5.37 旭升股份
603305 8.34 42.86 40.75 5.17 西珠峰
600338 10.03 8.78 8.37 4.87 盛天网络
300494 5.91 16.48 15.72 4.82 *ST乐通
002319 5.07 5.60 5.36 4.48 国盛金控
002670 6.19 9.26 8.87 4.37 苏州固锝
002079 8.35 11.16 10.71 4.16 惠伦晶体
300460 6.16 16.02 15.38 4.16 文灿股份
603348 6.25 19.56 18.78 4.15 麦捷科技
300319 5.62 11.08 10.64 4.12 优讯
300531 6.62 18.20 17.48 4.11 *ST劝业
600821 4.55 4.14 3.98 4.07 中孚信息
300659 5.00 57.96 55.80 3.87 格尔软件
603232 4.54 27.65 26.67 3.67 英搏尔
300681 6.48 38.13 36.79 3.64 好太太
603848 5.24 14.45 13.94 3.63 金刚玻璃
300093 4.80 11.36 10.97 3.56 华西股份
000936 9.97 10.92 10.55 3.55 皖通科技
002331 5.65 11.79 11.39 3.51 宝鹰股份
002047 4.17 5.00 4.84 3.39 新天科技
300259 4.75 5.73 5.54 3.35 京运通
601908 5.42 4.28 4.14 3.33 *ST索菱
002766 5.11 3.29 3.18 3.33 新易盛
300502 5.16 48.68 47.12 3.32 奥飞娱乐
002292 6.54 7.00 6.78 3.31 雅克科技
002409 5.63 50.47 48.88 3.24 银都股份
603277 7.43 13.30 12.90 3.12 泰禾集团
000732 3.90 4.80 4.66 3.09 永利股份
300230 4.31 4.60 4.46 3.09 中持股份
603903 4.82 17.19 16.68 3.08 藏矿业
000762 4.95 7.64 7.41 3.08 威唐工业
300707 3.88 16.85 16.36 3.00 英飞拓
002528 4.37 4.78 4.64 2.97 天齐锂业
002466 5.50 23.58 22.94 2.81 德宏股份
603701 3.96 9.19 8.95 2.68 东方中科
002819 4.96 25.19 24.54 2.66 迅游科技
300467 7.52 16.16 15.74 2.66 银之杰
300085 4.06 14.36 13.99 2.64 天汽模
002510 4.57 4.58 4.46 2.64 天津普林
002134 4.70 10.91 10.64 2.58 东方通
300379 3.35 42.58 41.52 2.56 *ST西发
000752 4.89 3.86 3.76 2.55 克来机电
603960 3.54 25.18 24.56 2.54 英派斯
002899 3.06 13.81 13.47 2.49 五矿稀土
000831 3.74 12.20 11.90 2.49 联诚精密
002921 3.28 19.82 19.35 2.43 *ST安信
600816 3.17 1.95 1.90 2.42 均胜电子
600699 3.99 23.19 22.65 2.37 联创光电
600363 2.68 13.77 13.46 2.33 海达股份
300320 3.43 5.43 5.31 2.30 英洛华
000795 3.66 6.23 6.10 2.16 格力地产
600185 3.74 11.93 11.68 2.16 太辰光
300570 5.07 20.51 20.08 2.14 我乐家居
603326 2.96 18.08 17.70 2.14 南天信息
000948 4.95 12.29 12.03 2.13 乐山电力
600644 3.39 5.19 5.08 2.13 富奥股份
000030 6.80 5.97 5.85 2.12 焦作万方
000612 9.98 5.51 5.40 2.11 正海磁材
300224 2.80 8.81 8.63 2.11 神农科技
300189 2.82 4.38 4.29 2.10 太极股份
002368 3.37 41.43 40.59 2.06 宁波韵升
600366 2.50 6.15 6.03 2.06 华宏科技
002645 3.12 9.93 9.73 2.06 科新机电
300092 2.61 7.48 7.33 1.99 雅运股份
603790 2.86 14.05 13.78 1.94 厦门港务
000905 2.40 6.39 6.27 1.91 星网宇达
002829 3.18 32.40 31.82 1.84 北方稀土
600111 2.28 9.89 9.71 1.81 双环传动
002472 2.41 5.09 5.00 1.80 天泽信息
300209 5.47 12.34 12.12 1.80 德尔股份
300473 3.06 26.28 25.82 1.80 晶盛机电
300316 3.81 22.89 22.49 1.78 鼎胜新材
603876 3.75 14.66 14.40 1.78
突破半年线个股
603116 9.94 7.30 6.69 9.10 常铝股份
002160 9.95 4.75 4.40 7.84 创源文化
300703 10.03 12.61 11.77 7.18 盛讯达
300518 10.02 25.47 23.82 6.92 通达动力
002576 10.01 10.11 9.46 6.90 奥特佳
002239 9.91 3.55 3.34 6.36 天龙股份
603266 9.99 12.11 11.39 6.33 欧亚集团
600697 9.99 16.74 15.77 6.16 三房巷
600370 7.59 3.12 2.96 5.45 诚迈科技
300598 10.00 187.81 178.89 4.99 景旺电子
603228 4.64 34.70 33.36 4.00 贤丰控股
002141 5.49 3.46 3.33 3.94 藏矿业
000762 4.95 7.64 7.36 3.85 S佳通
600182 3.99 14.87 14.33 3.78 山东华鹏
603021 6.89 6.98 6.73 3.77 东方中科
002819 4.96 25.19 24.42 3.17 一品红
300723 3.85 41.77 40.52 3.09 九典制药
300705 4.02 12.43 12.06 3.08 中广天择
603721 9.99 26.10 25.35 2.97 惠程科技
002168 6.05 8.06 7.83 2.89 中兴商业
000715 4.10 5.84 5.68 2.88 德创环保
603177 4.19 9.21 8.95 2.85 新澳股份
603889 3.95 5.52 5.38 2.66 帝尔激光
300776 8.36 85.30 83.24 2.47 中国软件
600536 2.67 79.98 78.11 2.39 正海磁材
300224 2.80 8.81 8.61 2.33 中科三环
000970 2.59 10.31 10.08 2.31 康达新材
002669 2.39 14.59 14.29 2.07 银河磁体
300127 3.03 16.64 16.32 1.94 新余国科
300722 2.13 15.80 15.50 1.93 北方稀土
600111 2.28 9.89 9.71 1.86 国网信通
600131 3.92 19.64 19.29 1.83 宁波韵升
600366 2.50 6.15 6.04 1.83 旭升股份
603305 8.34 42.86 42.17 1.64 平潭发展
000592 1.96 2.60 2.56 1.64 雅化集团
002497 3.65 8.51 8.38 1.60 维信诺
002387 1.48 13.73 13.53 1.47 丝路视觉
300556 2.30 16.90 16.68 1.34 兴业科技
002674 2.13 9.09 8.99 1.13 金刚玻璃
300093 4.80 11.36 11.24 1.11 上海亚虹
603159 3.48 11.30 11.18 1.08 中环环保
300692 2.24 12.31 12.19 0.98 厦门钨业
600549 1.41 12.20 12.09 0.90 德宏股份
603701 3.96 9.19 9.11 0.89 海航基础
600515 1.43 4.96 4.92 0.88 哈森股份
603958 1.32 6.93 6.87 0.86 德展健康
000813 3.76 5.79 5.74 0.80 大商股份
600694 0.97 24.92 24.74 0.74 天玑科技
300245 1.26 9.65 9.58 0.71 天奈科技
688116 1.24 40.70 40.44 0.65 奥特迅
002227 2.58 13.53 13.45 0.57 万和电气
002543 2.24 8.66 8.62 0.52 中元股份
300018 0.71 5.69 5.66 0.50 硅宝科技
300019 1.22 9.92 9.87 0.49 长亮科技
300348 1.37 16.27 16.19 0.49 上海莱士
002252 0.61 8.31 8.28 0.37 华金资本
000532 0.81 11.20 11.16 0.36 铁流股份
603926 1.06 11.47 11.43 0.32 富春环保
002479 1.31 6.18 6.16 0.30 万泽股份
000534 0.86 9.38 9.36 0.22 易德龙
603380 0.54 16.65 16.62 0.18 中原内配
002448 0.57 5.26 5.25 0.16 同兴达
002845 0.24 20.53 20.51 0.08 三泰控股
002312 2.62 4.70 4.70 0.07 科士达
002518 1.31 12.41 12.41 0.03
突破年线个股
688018 8.74 195.00 184.43 5.73 三房巷
600370 7.59 3.12 2.95 5.73 红蜻蜓
603116 9.94 7.30 6.97 4.74 西矿业
000762 4.95 7.64 7.32 4.35 *ST友谊
000679 5.07 3.73 3.58 4.08 盛讯达
300518 10.02 25.47 24.49 4.01 吉宏股份
002803 7.99 27.43 26.40 3.91 天龙股份
603266 9.99 12.11 11.71 3.41 文灿股份
603348 6.25 19.56 18.92 3.40 英洛华
000795 3.66 6.23 6.03 3.33 帝尔激光
300776 8.36 85.30 83.09 2.66 威帝股份
603023 9.98 4.96 4.83 2.64 中科三环
000970 2.59 10.31 10.08 2.25 华菱精工
603356 2.09 13.68 13.41 2.00 钱江水利
600283 3.06 10.11 9.92 1.89 碧水源
300070 4.64 8.12 7.97 1.89 西天路
600326 2.30 7.13 7.00 1.82 广东甘化
000576 7.36 7.88 7.74 1.76 英飞拓
002528 4.37 4.78 4.70 1.69 淳中科技
603516 2.11 36.70 36.11 1.63 长久物流
603569 1.96 10.38 10.21 1.62 海航科技
600751 2.01 3.05 3.00 1.51 联创光电
600363 2.68 13.77 13.58 1.43 川能动力
000155 4.24 4.18 4.13 1.31 理工光科
300557 1.34 27.29 26.94 1.31 鲁北化工
600727 2.90 7.10 7.01 1.23 三五互联
300051 3.79 7.39 7.31 1.06 四维图新
002405 2.44 15.96 15.81 0.97 博云新材
002297 5.18 6.70 6.64 0.86 通达动力
002576 10.01 10.11 10.03 0.82 丝路视觉
300556 2.30 16.90 16.79 0.65 智莱科技
300771 2.16 37.84 37.68 0.43 天齐锂业
002466 5.50 23.58 23.50 0.35 天汽模
002510 4.57 4.58 4.56 0.34 ST昌鱼
600275 0.91 2.22 2.21 0.24 欧亚集团
600697 9.99 16.74 16.70 0.24 美邦服饰
002269 1.83 2.23 2.23 0.21 鼎胜新材
603876 3.75 14.66 14.64 0.11 汇金股份
300368 0.24 8.19 8.18 0.09 洪涛股份
002325 0.96 3.14 3.14 0.01

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
后市原油看涨吗?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线
13366789387 
分享该文章
