实战干货!今日股票量价关系一览
发布时间:2020-6-8 17:39阅读:478
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。
量价形态
放量上涨
601727 电气设备 0.9742 15.91 1.65 0.36 2020-06-08 宇晶股份
002943 机械设备 0.9658 16.97 14.91 7.62 2020-06-08 威华股份
002240 轻工制造 0.9560 23.15 6.19 3.42 2020-06-08 传音控股
688036 电子 0.9519 25.66 12.42 6.33 2020-06-08 华天酒店
000428 休闲服务 0.9515 17.67 2.68 1.38 2020-06-08 双箭股份
002381 化工 0.9489 16.49 6.26 2.60 2020-06-08 京运通
601908 电气设备 0.9439 20.85 5.79 5.37 2020-06-08 海鸥股份
603269 机械设备 0.9418 15.64 9.39 3.81 2020-06-08 赛为智能
300044 计算机 0.9359 13.32 11.48 6.88 2020-06-08 全通教育
300359 传媒 0.9330 13.79 3.77 1.54 2020-06-08 珠海中富
000659 轻工制造 0.9313 16.23 3.47 2.29 2020-06-08 新宁物流
300013 交通运输 0.9309 15.09 4.10 2.07 2020-06-08 英洛华
000795 有色金属 0.9280 13.17 6.12 10.69 2020-06-08 海航投资
000616 房地产 0.9269 12.78 7.36 6.97 2020-06-08 嘉应制药
002198 医药生物 0.9233 17.32 4.60 1.85 2020-06-08 大唐电信
600198 电子 0.9192 25.26 8.32 6.30
缩量下跌
002694 建筑材料 0.9590 -9.97 2.39 5.31 2020-06-08 国芳集团
601086 商业贸易 0.9318 -2.63 7.43 8.07 2020-06-08 新纶科技
002341 化工 0.9287 -7.61 1.19 2.10 2020-06-08 东方环宇
603706 公用事业 0.9255 -9.70 4.30 7.20 2020-06-08 长城军工
601606 国防军工 0.9161 -4.07 6.03 9.44 2020-06-08 安记食品
603696 食品饮料 0.9114 -18.91 5.89 11.17 2020-06-08 北新路桥
002307 建筑装饰 0.9036 -9.70 3.89 6.50 2020-06-08 众应互联
002464 传媒 0.9036 -9.00 3.52 6.55 2020-06-08 日发精机
002520 机械设备 0.8988 -13.47 1.86 3.31 2020-06-08 冀凯股份
002691 机械设备 0.8958 -9.19 1.01 2.36 2020-06-08 文一科技
600520 机械设备 0.8864 -2.43 7.92 12.55 2020-06-08 宜华健康
000150 医药生物 0.8831 -7.44 1.31 2.61
缩量上涨
603056 交通运输 -0.3655 10.99 5.17 4.67 2020-06-08 富春股份
300299 传媒 -0.2883 12.06 13.76 14.89 2020-06-08 多伦科技
603528 计算机 -0.0917 20.95 1.96 3.27 2020-06-08 利尔化学
002258 化工 0.0051 18.20 1.68 3.51
放量下跌
002306 休闲服务 -0.7442 -6.03 0.60 0.55 2020-06-08 ST远程
002692 电气设备 -0.6098 -5.02 0.23 0.19 2020-06-08 新潮能源
600777 采掘 -0.5172 -4.82 2.03 2.17 2020-06-08 赢时胜
300377 计算机 -0.4392 -11.41 2.19 3.24 2020-06-08 八菱科技
002592 汽车 -0.3525 -17.25 1.77 3.64 2020-06-08 东阿阿胶
000423 医药生物 -0.3201 -5.33 1.04 0.95 2020-06-08 华电国际
600027 公用事业 -0.3057 -5.31 0.33 0.38 2020-06-08 涪陵榨菜
002507 食品饮料 -0.2508 -8.89 2.42 1.50 2020-06-08 ST金花
600080 医药生物 -0.2378 -12.72 5.13 2.85 2020-06-08 中再资环
600217 公用事业 -0.1743 -7.27 0.44 0.81 2020-06-08 大北农
002385 农林牧渔 -0.1597 -7.36 2.50 3.63 2020-06-08 新经典
603096 传媒 -0.1460 -5.15 0.57 0.65

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
股票量价关系怎么实战应用?精选篇
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:55
-
普通人投资稀土,稀土ETF该如何选?
2025-10-20 09:55
-
炒股必看10个重要指标有哪些?怎么看?
2025-10-20 09:55


当前我在线
13366789387 
分享该文章
