汽车行业指数涨幅最大!今日行业表现一览
发布时间:2020-6-3 18:27阅读:416
提供1倍股市撮合资金,额度灵活
按证券公司开户要求限制,可以按要求办理创业板开户
个股研报,合理运用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日大盘涨幅0.07%,其中汽车、休闲服务、纺织服装这三个行业表现强势,涨幅分别为1.79%、1.61%、1.52%,国防军工、农林牧渔、有色金属这三个行业表现垫底。行业表现
603129 10.01 休闲服务 1.61 48.840280 3953.272452 17 16 西安饮食
000721 10.11 纺织服装 1.52 86.097941 4032.380307 49 33 华斯股份
002494 10.10 医药生物 0.80 745.406502 58915.765655 207 110 陇神戎发
300534 10.02 电子 0.63 1366.349808 51604.623546 94 169 南大光电
300346 10.01 化工 0.59 482.642430 33425.074852 147 185 奥福环保
688021 19.99 商业贸易 0.27 168.259252 8985.740689 42 50 供销大集
000564 10.08 轻工制造 0.26 126.514517 9362.573584 56 73 东方金钰
600086 10.32 机械设备 0.25 376.473733 25626.956403 138 212 智云股份
300097 10.04 传媒 0.23 410.011242 19516.617687 77 85 长城影视
002071 10.18 银行 0.11 124.676282 101253.655078 9 21 宁波银行
002142 2.14 通信 -0.17 250.157537 12183.057971 31 69 长江通信
600345 10.01 非银金融 -0.17 363.560043 59670.071214 14 67 N中泰证
600918 44.06 公用事业 -0.27 95.286214 21886.045132 35 120 *ST中天
600856 5.43 电气设备 -0.27 272.496160 20158.857859 60 129 日月股份
603218 10.00 综合 -0.28 36.744396 2133.129534 15 18 三木集团
000632 7.94 交通运输 -0.29 169.257279 24176.251636 38 75 强生控股
600662 10.06 采掘 -0.29 56.458421 19243.794116 18 43 盘江股份
600395 4.76 钢铁 -0.32 44.238933 6177.165029 7 22 沙钢股份
002075 8.28 房地产 -0.45 209.264480 21357.541657 38 78 迪马股份
600565 10.10 建筑材料 -0.45 109.163673 9341.070762 23 40 正源股份
600321 10.27 计算机 -0.47 532.840280 31055.984002 74 160 汇纳科技
300609 10.01 食品饮料 -0.59 290.126801 46622.561572 31 62 兰州黄河
000929 9.98 建筑装饰 -0.69 105.343156 13709.221502 32 86 百利科技
603959 6.38 家用电器 -0.69 120.662986 13562.726122 18 39 聚隆科技
300475 4.22 有色金属 -0.77 280.240148 15168.644854 29 93 焦作万方
000612 10.08 农林牧渔 -0.86 197.457747 12823.678737 31 53 湘佳股份
002982 10.00 国防军工 -0.91 161.122636 11232.253239 7 61 华讯方舟
000687 5.25
分析师观点

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线
13366789387 
分享该文章
