低价股掘金_20200522
发布时间:2020-5-22 17:25阅读:567
提供1倍股市撮合资金
免费办理股票开户
最高奖励1380元
好票要会合理用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
A股市场存在很多有意思的市场异象,低价股溢价效应便是其中之一,并且该效应在资本市场长期存在。多年来,不断有学者试图解释低价股效应成因,总结下来可以分为以下三个方面:一、低股价与低估值之间存在比较稳定的相关关系,低价股的溢价来源于低估值带来的溢价;二、有些公司因为低质而低价,低价股溢价来源于低质量公司的高风险溢价;三、低价股溢价来源于投资者的名义价格幻觉。要在低价股中寻找合适的投资机会,投资者就要对低价股有所鉴别,避免那些由于低质而低价的个股,盯紧那些机构看好的绩优滞涨低价股。20200522低价股概览
000612 有色金属 4.35 10.13 中威电子
300270 计算机 7.10 10.08 新赛股份
600540 农林牧渔 5.58 10.06 卓翼科技
002369 电子 8.97 10.06 博云新材
002297 国防军工 6.91 10.03 熊猫金控
600599 非银金融 7.39 -9.99 莱绅通灵
603900 商业贸易 8.82 -10.00 国电南自
600268 电气设备 8.90 -10.01 国立科技
300716 化工 9.32 -10.04 神雾环保
300156 公用事业 0.43 -10.42
20200522机构看好低价股
000656 房地产 华创证券 金科股份(000656)股权变动点评:股权之争已近尾声,信用评级频获上调 强推 7.83 10 27.71 林洋能源
601222 电气设备 中泰证券 林洋能源(601222):再获海外订单,保障业绩高增 买入 5.07 - -
20200522绩优滞涨低价股
601975 交通运输 2.42 0.00 0.00 8.21 0.61 34.15 30.03 华夏银行
600015 银行 6.34 -0.94 0.00 4.45 1.26 8.87 31.44 雅戈尔
600177 房地产 6.34 -1.86 0.00 7.62 0.82 15.21 53.00 东风股份
601515 轻工制造 5.72 -1.89 0.00 20.66 0.55 9.12 39.29 农业银行
601288 银行 3.37 -0.88 0.00 5.53 0.73 11.73 42.67 民生银行
600016 银行 5.68 -1.39 0.00 4.61 1.52 11.36 35.41 青岛港
601298 交通运输 5.46 -1.27 0.00 9.44 0.61 12.85 34.26 潞安环能
601699 采掘 5.42 -1.81 0.00 7.62 0.93 8.53 38.01 西安银行
600928 银行 5.24 -1.50 0.00 8.61 0.69 11.95 47.33 交通银行
601328 银行 5.07 -1.17 0.00 4.91 1.16 10.34 37.39 黑牡丹
600510 房地产 7.88 -3.55 0.00 9.10 0.81 11.51 35.74 世荣兆业
002016 房地产 6.20 -2.05 0.00 6.30 0.69 27.24 66.53 上海银行
601229 银行 8.00 -0.25 0.00 5.55 1.47 12.01 44.63 中信银行
601998 银行 5.00 -1.57 0.00 5.05 1.18 10.38 30.06 工商银行
601398 银行 5.05 -0.98 0.00 5.78 0.95 12.39 46.57 广宇发展
000537 房地产 6.31 -0.47 0.00 3.80 1.15 24.95 37.05 苏州银行
002966 银行 8.33 -2.23 0.00 11.16 0.93 9.90 35.32 嘉化能源
600273 化工 8.38 -1.53 0.00 10.78 0.68 16.69 34.77 渝农商行
601077 银行 4.81 -1.64 0.00 5.83 1.08 12.35 44.99 现代制药
600420 医药生物 8.60 -2.82 0.00 14.98 0.53 8.24 47.51 中国银行
601988 银行 3.42 -0.87 0.00 5.37 0.71 10.48 45.28 闰土股份
002440 化工 8.84 -2.96 0.00 7.82 0.80 15.90 34.17 卧龙地产
600173 房地产 4.37 -3.10 0.00 7.06 0.51 17.42 41.85 中油资本
000617 非银金融 9.56 -2.75 0.00 11.69 0.84 9.31 34.62 新华制药
000756 医药生物 9.30 -5.58 0.00 19.75 0.56 10.82 32.26 深物业A
000011 房地产 8.29 -3.49 0.00 5.85 1.02 26.72 65.91 北部湾港
000582 交通运输 9.00 0.22 0.22 14.47 0.61 10.72 39.16 国投电力
600886 公用事业 7.41 -1.46 0.27 9.85 0.87 13.17 39.68 长沙银行
601577 银行 7.63 -1.29 0.39 5.04 1.79 15.16 38.08 劲嘉股份
002191 轻工制造 8.63 0.47 0.47 15.11 0.59 12.37 41.44 贵阳银行
601997 银行 7.59 -2.32 0.66 4.17 1.87 16.19 43.13 合肥城建
002208 房地产 7.12 -3.91 0.71 11.46 1.48 19.10 54.52 羚锐制药
600285 医药生物 8.25 -1.90 0.98 17.69 0.54 12.18 77.27 中原环保
000544 公用事业 6.40 -0.47 1.07 11.91 0.51 9.00 43.31 陕西煤业
601225 采掘 7.18 -2.31 1.41 6.55 0.94 20.40 38.44 康普顿
603798 化工 9.64 -0.31 1.47 28.47 0.65 7.34 31.53 西山煤电
000983 采掘 4.70 -1.05 1.51 9.07 0.68 7.98 32.24 设计总院
603357 建筑装饰 9.95 -1.97 1.74 15.19 0.85 13.27 42.95 江苏银行
600919 银行 5.85 -1.52 1.92 4.54 1.47 11.66 34.55 建设银行
601939 银行 6.32 -1.71 1.94 5.94 1.29 12.80 45.27 爱建集团
600643 非银金融 7.68 -1.79 1.99 9.45 0.71 13.00 34.77 万和电气
002543 家用电器 7.95 -1.24 2.19 10.91 0.69 15.36 32.20 无锡银行
600908 银行 5.01 -1.18 2.24 7.27 0.74 11.47 39.73 城市传媒
600229 传媒 6.85 -2.97 2.24 12.55 0.65 14.49 37.21 北京银行
601169 银行 4.83 -1.23 2.33 4.75 1.26 10.81 40.14 光大银行
601818 银行 3.64 -0.82 2.82 5.01 0.83 10.76 34.24 南京银行
601009 银行 7.59 -1.30 3.13 5.97 1.50 15.40 45.86 佳电股份
000922 电气设备 7.40 -0.80 3.64 11.79 0.54 15.31 33.04 成都银行
601838 银行 7.73 -1.02 4.46 4.95 1.57 16.95 48.49 恒源煤电
600971 采掘 4.88 -0.61 4.50 5.40 0.67 13.26 45.60 中联重科
000157 机械设备 6.44 -3.01 4.55 11.89 0.52 11.50 30.12 中国银河
601881 非银金融 9.61 -2.83 4.80 18.40 0.69 7.88 37.71 青农商行
002958 银行 4.30 -3.15 4.88 8.45 0.61 12.41 33.76 巨星科技
002444 机械设备 9.90 -3.04 6.22 11.88 0.68 12.91 32.31 华明装备
002270 电气设备 5.51 -1.61 6.37 14.62 0.92 12.45 49.71 江苏租赁
600901 非银金融 5.32 -3.80 7.69 9.83 0.64 14.54 67.73 常熟银行
601128 银行 7.01 -0.71 8.18 10.47 0.74 11.64 35.50 南京高科
600064 房地产 9.00 -1.53 9.09 7.39 1.91 13.40 33.71 华联控股
000036 房地产 4.05 -0.49 9.16 7.05 0.84 17.69 69.47 南京新百
600682 商业贸易 8.51 -3.84 9.24 7.55 0.64 10.71 51.80 双箭股份
002381 化工 8.24 -1.79 9.43 13.85 0.52 14.32 32.62



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32