今日行业表现一览_20200520
发布时间:2020-5-20 16:24阅读:223
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日大盘涨幅-0.51%,其中银行、纺织服装、电气设备这三个行业表现强势,涨幅分别为0.51%、0.48%、0.23%,国防军工、计算机、农林牧渔这三个行业表现垫底。行业表现
002958 3.71 纺织服装 0.48 70.604278 3906.058910 34 47 拉夏贝尔
603157 10.07 电气设备 0.23 358.843611 20174.467221 74 119 通光线缆
300265 10.00 有色金属 -0.03 290.766622 14963.015599 42 76 嘉元科技
688388 7.66 非银金融 -0.15 204.267552 58675.573451 22 54 吉艾科技
300309 10.14 汽车 -0.23 175.565815 18165.933034 73 99 众泰汽车
000980 10.11 家用电器 -0.35 106.114440 13397.472892 13 43 金莱特
002723 3.74 化工 -0.60 462.132360 32861.143707 94 244 容百科技
688005 10.62 食品饮料 -0.62 281.446035 45340.617262 22 74 加加食品
002650 4.78 公用事业 -0.70 88.820246 21458.252338 44 115 派瑞股份
300831 10.02 通信 -0.83 220.574447 12229.289898 30 71 实达集团
600734 10.00 建筑装饰 -0.90 108.087553 13919.174474 28 98 北新路桥
002307 10.06 建筑材料 -0.90 122.195346 9433.849583 20 47 西部建设
002302 7.09 轻工制造 -0.91 88.546458 8925.851537 42 84 惠达卫浴
603385 9.98 房地产 -0.97 148.944317 20748.196800 30 92 海航投资
000616 10.00 商业贸易 -0.97 121.480520 8387.962682 27 67 王府井
600859 10.02 交通运输 -0.98 99.485691 23407.911024 23 85 申通地铁
600834 9.96 机械设备 -1.00 346.683088 25551.495376 111 247 杭可科技
688006 15.78 钢铁 -1.00 33.065421 6135.356481 6 28 杭钢股份
600126 5.76 采掘 -1.10 45.470091 19285.383347 10 56 *ST仁智
002629 2.11 医药生物 -1.20 611.249113 56579.952258 71 248 桂林三金
002275 10.04 电子 -1.21 1119.497472 49977.819535 78 188 N浩洋
300833 44.00 传媒 -1.24 270.569583 18813.252579 42 121 长城影视
002071 10.13 休闲服务 -1.28 23.204550 3583.354204 6 28 大东海A
000613 3.64 综合 -1.33 43.633810 2095.121878 5 29 中信国安
000839 2.33 农林牧渔 -1.55 254.789159 12883.098469 18 67 新农开发
600359 10.03 计算机 -1.66 574.739096 31284.899505 55 179 财富趋势
688318 13.79 国防军工 -2.84 218.503713 11306.476173 7 63 北摩高科
002985 10.00

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线
13366789387 
分享该文章
