底部反转!今日出现底部反转信号个股一览
发布时间:2020-5-19 18:02阅读:465
今日底部反转个股
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日共筛选出29只出现底部反转信号且上涨的股票:600271 0.52 65.85 买入信号2020.05.19:RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.19:阳线 齐翔腾达
002408 0.52 16.52 买入信号2020.05.19:OBV金叉||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 技术形态2020.05.19:阳线 国药一致
000028 1.99 14.36 买入信号2020.05.19:OBV金叉||KDJ指标连续多日处于上行趋势||红三兵 技术形态2020.05.19:阳线 同仁堂
600085 0.75 39.75 买入信号2020.05.19:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 技术形态2020.05.19:阳线 渝农商行
601077 0.20 5.85 买入信号2020.05.19:KDJ金叉||MTM金叉||MTM两次金叉 技术形态2020.05.19: 红阳能源
600758 0.29 -29.21 买入信号2020.05.19:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 技术形态2020.05.19:阳线 常山北明
000158 0.69 967.06 买入信号2020.05.19:近一周涨多跌少||RSI多头排列||KDJ临近超买区 技术形态2020.05.19:阳线 富森美
002818 1.40 11.30 买入信号2020.05.19:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区 技术形态2020.05.19:阳线 城投控股
600649 0.97 38.74 买入信号2020.05.19:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势 技术形态2020.05.19:阳线 实达集团
600734 10.17 -2.41 买入信号2020.05.19:RSI金叉||RSI多头排列||光头阳线 技术形态2020.05.19:阳线 瑞凌股份
300154 0.18 21.63 买入信号2020.05.19:KDJ上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 技术形态2020.05.19:阳线 南京港
002040 0.48 23.99 买入信号2020.05.19:RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 技术形态2020.05.19:阳线 浙江广厦
600052 0.91 2.46 买入信号2020.05.19:KDJ金叉||KDJ多头||MTM买入 技术形态2020.05.19:阳线 宝新能源
000690 1.17 14.72 买入信号2020.05.19:OBV金叉||MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区 技术形态2020.05.19:阳线 中潜股份
300526 1.35 1935.24 买入信号2020.05.19:KDJ金叉||长下影线||均线上升通道 技术形态2020.05.19:阳线 吉药控股
300108 1.41 -1.04 买入信号2020.05.19:KDJ金叉||CCI拐头向上||BIAS超卖 技术形态2020.05.19:阳线 路畅科技
002813 6.81 -7.43 买入信号2020.05.19:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势 技术形态2020.05.19:阳线 大庆华科
000985 1.46 123.49 买入信号2020.05.19:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD红柱临近水面后死叉失败再次放大||RSI指标连续多日处于上行趋势 技术形态2020.05.19:放量||阳线 旭光股份
600353 1.58 63.83 买入信号2020.05.19:OBV金叉||KDJ上行步入买入区||KDJ指标连续多日处于上行趋势 技术形态2020.05.19:放量||阳线 宁波东力
002164 1.59 -59.61 买入信号2020.05.19:SKDJ低位金叉||KDJ金叉||MTM金叉 技术形态2020.05.19:阳线 金浦钛业
000545 1.98 34.67 买入信号2020.05.19:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD红柱临近水面后死叉失败再次放大||RSI上行步入买入区 技术形态2020.05.19:阳线 远大控股
000626 2.07 -165.46 买入信号2020.05.19:RSI金叉||MTM金叉||MTM两次金叉 技术形态2020.05.19:阳线 复旦复华
600624 2.10 111.49 买入信号2020.05.19:KDJ指标连续多日处于上行趋势||红三兵||RSI多头排列 技术形态2020.05.19:放量||阳线 爱康科技
002610 2.27 -3.75 买入信号2020.05.19:MTM金叉||MTM两次金叉||MTM买入 技术形态2020.05.19:阳线 中亚股份
300512 2.36 30.49 买入信号2020.05.19:OBV金叉||KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD红柱临近水面后死叉失败再次放大 技术形态2020.05.19:放量||阳线 金花股份
600080 2.44 136.13 买入信号2020.05.19:KDJ金叉||长下影线||MTM金叉 技术形态2020.05.19:阳线 安硕信息
300380 3.30 84.51 买入信号2020.05.19:RSI指标连续多日处于上行趋势||RSI金叉||RSI多头排列 技术形态2020.05.19:阳线 恒信东方
300081 4.05 156.05 买入信号2020.05.19:RSI指标连续多日处于上行趋势||RSI金叉||收盘价站上MA5 技术形态2020.05.19:放量||阳线 杭州园林
300649 -2.33 32.21 买入信号2020.05.19:低位金针探底||KDJ底背离||长下影线 技术形态2020.05.19:放量
今日连续上涨股票名单
002891 33.00 33.79 22.41 14 46.02 77.29 饲料 轴研科技
002046 13.29 13.29 5.40 12 145.20 140.76 机械基础件 王府井
600859 17.77 17.94 12.36 12 43.89 28.69 百货 安记食品
603696 17.47 17.47 8.93 10 91.77 73.45 调味发酵品 中航高科
600862 17.75 18.15 14.91 8 14.59 13.89 航空装备 翔港科技
603499 16.87 16.99 15.22 8 10.84 55.43 包装印刷 梦洁股份
002397 8.50 8.50 4.26 8 98.14 17.91 家纺 凯美特气
002549 7.98 8.17 6.61 8 19.64 15.17 其他化学制品 康泰生物
300601 149.46 149.94 132.75 7 11.80 6.54 生物制品 双象股份
002395 26.48 27.50 23.20 7 12.39 4.54 其他塑料制品 拓斯达
300607 79.00 80.33 66.82 7 18.25 27.10 其它通用机械 ST罗顿
600209 4.16 4.16 3.63 7 12.74 7.79 装修装饰 百合花
603823 31.25 31.54 28.85 6 6.26 13.14 涂料油漆油墨制造 合兴包装
002228 3.75 3.82 3.45 6 8.07 6.64 包装印刷 绝味食品
603517 62.30 63.38 53.01 6 15.84 4.24 食品综合 海鸥住工
002084 7.21 7.21 4.96 6 43.34 23.10 其他家用轻工 *ST高升
000971 2.90 2.90 2.49 6 15.08 5.83 通信配套服务 云南锗业
002428 11.76 12.03 10.66 6 8.79 28.42 其他稀有小金属 双林生物
000403 52.48 52.48 37.16 6 42.03 5.18 生物制品 万业企业
600641 22.53 22.53 18.75 6 17.65 15.26 房地产开发 曲美家居
603818 8.18 8.46 6.91 6 17.87 3.95 家具 供销大集
000564 4.22 4.22 2.53 6 61.69 102.74 百货 迪瑞医疗
300396 22.79 23.20 20.84 6 9.30 10.67 医疗器械 *ST劝业
600821 4.18 4.27 3.56 6 15.15 5.67 百货 春风动力
603129 50.03 50.48 40.31 6 23.47 18.95 其他交运设备 广联达
002410 55.67 57.11 50.23 6 10.41 5.67 软件开发 安琪酵母
600298 41.50 42.24 38.00 6 9.72 6.20 其他农产品加工 佩蒂股份
300673 34.68 35.15 28.51 6 19.71 62.98 饲料 洽洽食品
002557 56.16 59.90 48.70 6 14.33 6.88 食品综合 金杯汽车
600609 5.05 5.15 4.44 6 11.73 6.73 汽车零部件
三大常见底部反转形态
连续上涨个股特征
相关个股



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32