强势股挖掘机!今日涨停板数据线索,电子商务、次新股、机械装备板块现涨停潮
发布时间:2020-5-12 17:39阅读:392
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日行情描述
今日强势股
002983 华为,小米 LED 8 0 13 3542.00万 825.25万 1.09 是 贵州三力
603439 生物医药,中医药 中药 8 0 8 4074.00万 1039.78万 1.22 是 北摩高科
002985 首发新股,白马股 航空装备 7 0 22 3754.00万 430.69万 1.64 是 万泰生物
603392 生物医药,首发新股 医疗器械 7 0 10 4360.00万 3298.46万 0.16 是 赛伍技术
603212 光伏,机械装备 光伏设备 6 0 10 4001.00万 400.50万 3.76 是 正川股份
603976 玻璃,医疗器械 医疗器械 3 96 8 3829.99万 186.98万 32.89 是 易成新能
300080 光伏,锂电池 磨具磨料 2 35 34 5.02亿 1346.61万 9.71 是 建科机械
300823 智能制造,机械装备 其它专用机械 2 6 8 2340.00万 201.75万 23.48 是 景津环保
603279 环保,沪股通 环保设备 2 191 11 4050.00万 104.48万 53.11 是 神马电力
603530 智能电网,光伏 线缆部件及其他 2 20 13 4004.45万 113.58万 36.55 是 深科技
000021 比特币,华为 电子系统组装 1 10 333 14.69亿 1092.48万 6.27 是 *ST金洲
000587 黄金,电子商务 珠宝首饰 1 27 13 12.13亿 1402.80万 1.27 是 大通燃气
000593 信托,黄金 燃气 1 0 20 3.58亿 2463.80万 1.03 是 梦洁股份
002397 纺织服装,智能家居 家纺 1 0 26 4.85亿 9241.17万 3.10 是 省广集团
002400 谷歌,锌 营销服务 1 12 102 16.75亿 2219.98万 27.11 是 明德生物
002932 体外诊断,次新股 医疗器械 1 2 17 3002.22万 118.31万 27.00 是 华盛昌
002980 机械装备,次新股 仪器仪表 1 1 19 3333.34万 128.48万 50.23 是 吉峰科技
300022 股权转让,电子商务 专业连锁 1 1 17 3.43亿 911.38万 5.06 是 锦鸡股份
300798 次新股,染料 纺织化学用品 1 1 6 4178.00万 159.29万 20.09 是 东岳硅材
300821 新材料 其他化学制品 1 5 35 3.00亿 882.60万 18.03 是 阿尔特
300825 汽车零部件,新能源汽车 汽车服务 1 3 16 7641.50万 477.40万 29.83 是 金健米业
600127 乳业,电子商务 粮油加工 1 10 73 6.42亿 2404.76万 27.89 是 安记食品
603696 电子商务,食品 调味发酵品 1 0 26 2.35亿 743.52万 4.03 是
今日一字板和T板
002983 华为,小米 LED 8 放量一字 否 09:30 2.09 贵州三力
603439 生物医药,中医药 中药 8 放量一字 否 09:30 2.37 北摩高科
002985 首发新股,白马股 航空装备 7 放量一字 否 09:30 3.83 万泰生物
603392 生物医药,首发新股 医疗器械 7 放量一字 否 09:30 1.72 赛伍技术
603212 光伏,机械装备 光伏设备 6 放量一字 否 09:30 5.91 *ST安通
600179 ST股,ST板块 物流 2 缩量一字 否 09:30 0.09 未名医药
002581 创新药,疫苗 生物制品 2 放量T板 是 09:30 1.23 09:31 09:37 景津环保
603279 环保,沪股通 环保设备 2 放量T板 是 09:30 5.22 09:31 13:39 大通燃气
000593 信托,黄金 燃气 1 放量一字 否 09:30 1.74 *ST新光
002147 ST股,ST板块 房地产开发 1 缩量一字 否 09:30 0.34 梦洁股份
002397 纺织服装,智能家居 家纺 1 放量一字 否 09:30 1.23 *ST金洲
000587 黄金,电子商务 珠宝首饰 1 带量T板 是 09:30 0.65 09:31 09:31
今日实体板
600359 乳业,农村电商 其他种植业 5 长实体放量 15:00 1.88 09:30 15:00 轴研科技
002046 芯片,超硬材料 机械基础件 5 跳空放量 09:33 4.62 09:30 13:34 正川股份
603976 玻璃,医疗器械 医疗器械 3 跳空放量 09:32 3.15 09:30 09:40 泉峰汽车
603982 沪股通,次新股 汽车零部件 2 跳空放量 10:07 2.76 09:30 10:07 昌红科技
300151 机械装备,基因测序 其它专用机械 2 长实体放量 10:55 2.66 09:30 14:56 神马电力
603530 智能电网,光伏 线缆部件及其他 2 跳空放量 13:36 1.15 09:30 14:42 *ST宇顺
002289 影视,ST股 显示器件 2 跳空放量 09:44 1.84 09:30 14:04 易成新能
300080 光伏,锂电池 磨具磨料 2 跳空放量 13:37 8.18 09:30 13:37 建科机械
300823 智能制造,机械装备 其它专用机械 2 跳空带量 09:35 0.99 09:30 09:35 世名科技
300522 高送转,年报季报 涂料油漆油墨制造 2 跳空放量 10:05 4.93 09:30 10:05 百洋股份
002696 教育,环保 水产养殖 1 跳空放量 09:55 3.96 09:30 13:08 明德生物
002932 体外诊断,次新股 医疗器械 1 跳空放量 14:11 1.97 09:30 14:11 道道全
002852 次新股,食品 粮油加工 1 跳空放量 14:52 4.47 09:30 15:00 阿尔特
300825 汽车零部件,新能源汽车 汽车服务 1 跳空带量 09:47 0.72 09:30 09:47 深科技
000021 比特币,华为 电子系统组装 1 跳空放量 14:52 1.80 09:30 14:52 震安科技
300767 高送转,并购重组 其他橡胶制品 1 跳空带量 14:51 0.99 09:30 14:51 南卫股份
603880 并购重组,次新股 医疗器械 1 跳空放量 14:42 3.97 09:30 14:42 安记食品
603696 电子商务,食品 调味发酵品 1 长实体放量 09:50 1.38 09:30 09:50 三友医疗
688085 科创板,医疗器械 医疗器械 1 跳空放量 14:39 2.27 09:30 14:39 东易日盛
002713 装修装饰,园林 装修装饰 1 跳空放量 09:57 3.67 09:30 14:34
题材分析
相关个股
打板特征
涨停封单说明



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
聚焦:中信证券保荐的水利工程领域科创板“潜力股”
2025-07-28 13:05
-
存款利率连降,银行理财产品还能买吗?该如何选择?
2025-07-28 13:05
-
牛市信号渐显,普通投资者该如何稳稳把握机会?
2025-07-28 13:05