有效突破才是真的突破!今日创历史新高个股一览,近1年高换手个股一览
发布时间:2020-5-12 17:36阅读:248
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日创新高个股
600882 4.33 1.53 29.86 2.33 359.40 122.23 121.39 乳品 江山欧派
603208 10.03 1.47 125.99 4.43 35.32 101.82 54.57 家具 盐津铺子
002847 6.22 1.32 80.78 7.49 66.17 103.72 100.17 食品综合 恒立液压
601100 4.74 1.31 75.70 4.63 50.69 667.67 667.67 机械基础件 珀莱雅
603605 7.08 1.22 145.74 4.76 77.34 293.33 90.97 日用化学产品 康泰生物
300601 1.78 1.20 138.72 3.68 187.56 895.05 503.60 生物制品 通策医疗
600763 4.56 1.19 130.90 4.95 119.98 419.72 419.72 医疗服务 长春高新
000661 2.66 1.18 627.00 2.79 64.99 1268.80 1065.85 生物制品 小熊电器
002959 15.27 1.15 116.87 8.44 44.50 140.24 35.06 小家电 健友股份
603707 7.05 1.13 62.07 6.10 67.52 445.96 230.18 化学原料药 山西汾酒
600809 2.57 1.08 111.29 3.91 42.43 969.92 963.60 白酒 贝达药业
300558 0.55 1.04 102.66 3.58 132.97 411.67 389.47 化学制剂 招商积余
001914 7.24 1.02 29.59 4.74 107.98 313.76 197.32 房地产开发 密尔克卫
603713 9.17 1.02 76.64 3.58 57.30 118.59 52.13 物流
300522 23.10 2.04 14.28 10.02 37.21 25.81 17.22 涂料油漆油墨制造 景津环保
603279 21.75 2.03 26.48 10.01 27.69 105.93 10.72 环保设备 华荣股份
603855 7.63 1.96 10.30 6.96 17.83 34.73 20.76 其它专用机械 上海天洋
603330 12.74 1.90 18.77 3.93 103.09 20.50 14.95 聚氨酯 轴研科技
002046 33.09 1.86 8.97 10.06 -136.55 47.03 36.66 机械基础件 怡球资源
601388 15.30 1.84 1.96 5.38 59.63 39.70 39.70 铝 普利制药
300630 9.25 1.76 78.89 6.72 71.98 224.02 158.19 化学制剂 江龙船艇
300589 15.36 1.76 11.94 4.10 75.37 24.22 11.31 船舶制造 锐奇股份
300126 3.36 1.72 6.14 4.96 114.16 18.66 12.93 其它通用机械 新劲刚
300629 5.84 1.70 25.01 5.00 -300.47 30.33 14.78 磨具磨料 皮阿诺
002853 20.74 1.63 19.80 10.00 18.76 30.76 18.85 家具 东富龙
300171 7.14 1.58 9.60 4.69 34.07 60.32 40.25 其它专用机械 正川股份
603976 33.12 1.55 21.90 9.99 58.40 33.11 8.39 医疗器械 苏宁环球
000718 2.95 1.55 3.48 2.35 8.07 105.61 79.66 房地产开发 天润工业
002283 4.20 1.55 4.22 5.24 13.64 47.58 40.32 汽车零部件 华瑞股份
300626 -0.30 1.55 9.90 3.45 77.99 17.82 11.62 电机 中国重汽
000951 -0.43 1.54 25.36 -2.12 14.48 170.19 170.14 商用载货车 如意集团
002193 8.04 1.54 8.19 4.33 19.66 21.43 21.37 毛纺 上海电影
601595 7.00 1.53 15.12 8.70 281.15 56.47 56.47 影视动漫 煌上煌
002695 9.99 1.46 24.65 8.45 57.08 126.55 112.80 肉制品
日均换手率居前个股
300576 38.03 15.77 3941.68 319.56 74.03 36.42 化工 日丰股份
002953 9.72 15.52 3818.83 148.07 44.65 13.68 电气设备 金力永磁
300748 5.86 15.16 3789.16 66.98 143.17 89.32 有色金属 博通集成
603068 2.42 13.81 3452.46 52.42 108.54 73.15 电子 迪普科技
300768 1.86 13.67 3418.17 19.14 180.00 62.37 计算机 万马科技
300698 32.59 13.43 3356.67 9.59 30.54 9.60 通信 同益股份
300538 24.15 13.34 3335.65 65.71 42.20 21.54 化工 赛腾股份
603283 10.45 13.16 3289.21 104.62 70.05 16.32 机械设备 欣天科技
300615 1.34 12.53 3133.14 23.92 31.91 14.66 通信 恒铭达
002947 4.38 12.50 3125.64 43.97 63.49 25.44 电子
创新高特征
换手率的使用技巧
相关个股
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线
13366789387 
分享该文章
