散户资金今日净流出额为341.83亿(附净流入净流出比例最大的30只股)
发布时间:2020-5-11 15:39阅读:386
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 散户资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 建科机械
300823 工业自动化,智能制造 31.17 9.98 35 0.63 8.63 华鑫证券 2020-03-03 泉峰汽车
603982 首发新股,次新股 16.92 10.01 42 0.60 7.05 神马电力
603530 光伏,次新股 30.46 10.00 92 0.74 6.07 菲林格尔
603226 信托 16.72 10.00 29 0.39 5.91 招商证券 审慎推荐-A 维持 2020-05-11 华盛昌
002980 首发新股,次新股 52.95 5.04 44 0.88 5.01 华鑫证券 2020-03-24 江龙船艇
300589 军工,粤港澳大湾区 11.47 9.97 72 0.50 4.62 宏和科技
603256 消费电子,次新股 14.04 7.83 120 0.54 4.35 锐新科技
300828 5G,汽车零部件 32.50 3.31 59 0.37 4.13 国泰君安证券 2020-04-01 今飞凯达
002863 新能源汽车 5.24 7.82 32 0.81 4.11 通达电气
603390 并购重组,次新股 14.04 10.03 59 0.48 3.89 金太阳
300606 并购重组,造纸 26.99 4.25 44 0.56 3.87 艾可蓝
300816 环保,白马股 43.47 9.99 36 0.33 3.75 万联证券 增持 2020-04-20 万马科技
300698 并购重组,智能医疗 23.00 6.38 0.36 3.74 景津环保
603279 环保,白马股 24.07 10.01 25 0.36 3.72 华培动力
603121 燃料电池,首发新股 16.98 9.97 42 0.58 3.65 万通智控
300643 轮胎,传感器 15.32 9.98 126 1.09 3.62 奥赛康
002755 并购重组,京津冀 20.42 10.02 27 1.01 3.29 天风证券 25.59 买入 2020-05-11 东宏股份
603856 ppp,次新股 12.50 6.65 16 0.37 3.24 民生证券 推荐 维持 2020-04-24 元隆雅图
002878 阿里巴巴,华为 37.16 10.01 44 0.47 3.17 上海证券 谨慎增持 维持 2020-05-07 中迪投资
000609 p2p,高铁 7.61 9.97 58 0.68 3.06 热景生物
688068 科创板,食品安全 56.73 7.00 97 0.26 3.05 新疆交建
002941 燃料电池,大基建 16.08 7.70 56 0.85 3.05 正川股份
603976 玻璃,医疗器械 19.91 10.00 53 0.22 2.90 永新光学
603297 无人驾驶,首发新股 38.64 6.27 29 0.57 2.88 东北证券 45.77 买入 维持 2020-04-28 苏奥传感
300507 送转填权,传感器 13.64 6.64 38 0.49 2.79 新农开发
600359 乳业,农业种植 9.55 10.02 205 0.98 2.69 硕世生物
688399 白马股,生物医药 149.10 14.52 50 0.47 2.36 朝阳科技
002981 小米,苹果 42.51 4.96 49 0.24 2.36 华鑫证券 2020-03-27 新赛股份
600540 纺织服装,农业种植 5.12 10.11 72 0.57 2.35 阿石创
300706 芯片,并购重组 31.06 5.32 371 0.42 2.19
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 散户资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 中源家居
603709 养老,智能家居 24.70 -5.90 96 0.29 5.92 雅运股份
603790 染料,首发新股 13.82 -3.02 28 0.41 4.80 锦鸡股份
300798 染料,次新股 13.87 -3.88 72 0.28 4.75 惠发食品
603536 食品,海底捞 13.77 -2.69 152 0.35 4.19 N凌志
688588 互联网+ 41.93 264.93 109 0.63 4.15 上能电气
300827 光伏,首发新股 50.47 -1.48 42 0.36 3.86 永悦科技
603879 3d打印 17.00 1.80 224 0.70 3.69 佳禾智能
300793 小米,苹果 40.43 -8.03 60 0.59 3.53 美联新材
300586 并购重组,燃料电池 19.44 -3.71 68 0.55 3.36 横店影视
603103 影视,腾讯 15.16 -5.43 742 0.38 3.36 西南证券 持有 维持 2020-04-30 金科环境
688466 环保,科创板 47.32 -9.52 64 0.36 3.29 亚太实业
000691 股权转让,房地产 4.56 -10.06 -399 0.42 3.15 阿尔特
300825 汽车零部件,蔚来汽车 19.10 -1.24 52 0.45 3.11 华鑫证券 2020-03-11 新化股份
603867 首发新股,次新股 24.66 -2.80 33 0.27 3.08 久量股份
300808 LED,次新股 21.67 -2.30 43 0.26 2.98 雪榕生物
300511 食品,海底捞 10.87 -1.45 18 0.78 2.92 东北证券 12.45 买入 维持 2020-04-27 傲农生物
603363 养猪,猪肉 20.80 -6.05 55 1.04 2.72 东北证券 23.13 增持 2020-04-15 金逸影视
002905 影视,动漫 13.61 -1.73 -46 0.25 2.70 东南网架
002135 新型城镇化,装配式建筑 8.58 -9.97 31 2.21 2.69 国泰君安证券 11.68 增持 维持 2020-04-23 汉嘉设计
300746 纺织服装,并购重组 13.25 -2.93 30 0.24 2.69 *ST聚力
002247 游戏,影视 1.44 -4.63 0 0.21 2.67 宝兰德
688058 互联网+ 139.90 -4.83 87 0.35 2.60 东兴证券 强烈推荐 维持 2020-04-17 有方科技
688159 5G,5G运营商 56.49 -4.50 175 0.27 2.53 天风证券 76 增持 2020-03-11 隆利科技
300752 LED,首发新股 23.27 -2.88 42 0.18 2.37 利通电子
603629 首发新股,次新股 24.16 -1.15 49 0.15 2.34 佳华科技
688051 人工智能,传感器 107.88 -3.25 58 0.45 2.33 华西证券 103.2 增持 2020-04-21 *ST胜利
002426 特斯拉,小米 1.82 -5.21 -2 1.14 2.24 *ST林重
002535 燃料电池,安防 1.44 0.00 0 0.18 2.21 锦和商业
603682 首发新股,次新股 10.90 0.27 27 0.23 2.19 华鑫证券 2020-03-31 *ST宏图
600122 腾讯,电子信息 1.06 -4.50 0 0.27 2.18

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线
13366789387 
分享该文章
